Der Vormittag bringt in Nordtirol noch viele Wolken und verbreitet Regenschauer mit Schwerpunkt Unterland. Hier bleibt es auch am Nachmittag noch wechselhaft, während sich in den übrigen Regionen Nordtirols trockenes und recht sonniges Wetter durchsetzt. In Osttirol starten wir mit mäßigem Tauernwind meist schon trocken und zunehmend sonnig in die neue Woche. Mit 18 bis 23 Grad wird es allgemein nur mäßig warm.
| Werte von 04:00 | Nedbør (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placering | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Achenkirch | 930m | 11.9°C | 97% | 15.0 | 11.6 | 8.0 | 0.4 |
| Alpbach | 929m | 12.6°C | 95% | 14.2 | 13.3 | 3.7 | - |
| Brenner | 1.373m | 10.3°C | 90% | 5.3 | 4.2 | - | - |
| Brunnenkogel | 3.440m | -2.1°C | 100% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Ehrwald | 982m | 12.1°C | 92% | 11.8 | 11.8 | 4.5 | 0.5 |
| Galtür | 1.587m | 9.3°C | 86% | 13.7 | 13.7 | 3.7 | 0.2 |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | 5.0°C | 99% | 34.8 | 34.8 | 10.1 | 4.3 |
| Hahnenkamm | 1.790m | 7.3°C | 81% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Haiming | 671m | 14.3°C | 96% | 9.0 | 9.0 | 2.1 | 0.2 |
| Hochfilzen | 962m | 12.6°C | 95% | 11.0 | 11.0 | 5.5 | 1.3 |
| Holzgau | 1.110m | 12.0°C | 93% | 26.4 | 26.3 | 7.4 | 1.3 |
| Imst | 773m | 13.7°C | 92% | 9.3 | 9.3 | 3.2 | 0.8 |
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 15.2°C | 92% | 6.7 | 6.2 | 2.0 | 0.1 |
| Innsbruck/Universität | 578m | 15.3°C | 91% | 6.2 | 5.6 | 1.7 | - |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | 4.9°C | 83% | 9.1 | 9.1 | 2.6 | 0.1 |
| Jenbach | 530m | 15.3°C | 96% | 23.0 | 15.3 | 3.4 | 0.3 |
| Kals | 1.352m | 10.8°C | 83% | 3.2 | 2.7 | 0.1 | - |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 14.5°C | 95% | 10.2 | 10.2 | 5.7 | 0.9 |
| Kössen | 588m | 14.4°C | 95% | 18.4 | 18.4 | 17.2 | 8.0 |
| Kufstein | 495m | 15.8°C | 96% | 5.7 | 5.7 | 4.1 | 0.9 |
| Landeck | 798m | 13.5°C | 94% | 10.5 | 10.5 | 2.9 | 0.3 |
| Lienz | 659m | 14.5°C | 88% | 1.5 | 1.5 | 0.2 | - |
| Marchklamm | 1.600m | 9.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Mayrhofen | 633m | 14.5°C | 94% | 15.6 | 6.0 | 0.5 | - |
| Nauders | 1.330m | 10.2°C | 94% | 4.1 | 4.0 | 1.0 | 0.1 |
| Neustift/Milders | 1.007m | 12.5°C | 93% | 8.2 | 7.1 | 0.8 | 0.2 |
| Obergurgl | 1.938m | 7.2°C | 93% | 6.9 | 6.9 | 2.3 | 0.2 |
| Patscherkofel | 2.247m | 4.2°C | 99% | 8.2 | 8.2 | 1.5 | - |
| Pitztaler Gletscher | 2.850m | 1.8°C | 91% | 12.0 | 12.0 | 4.6 | 0.3 |
| Prutz | 871m | 13.2°C | 91% | 12.2 | 11.8 | 3.8 | 0.2 |
| Reutte | 850m | 13.1°C | 100% | 15.3 | 15.3 | 5.8 | 1.0 |
| Rinn | 924m | 12.6°C | 92% | 6.1 | 6.0 | 1.5 | - |
| Schmirn | 1.461m | 9.6°C | 96% | 14.1 | 14.1 | 0.5 | 0.1 |
| Seefeld | 1.182m | 10.9°C | 91% | 10.1 | 9.0 | 1.6 | 0.3 |
| Sillian | 1.080m | 12.5°C | 89% | 11.5 | 11.5 | 3.1 | - |
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 10.3°C | 92% | 22.0 | 22.0 | 6.1 | 2.0 |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 9.7°C | 93% | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.1 |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 9.7°C | 97% | 15.0 | 15.0 | 3.8 | 0.4 |
| Steinach am Brenner | 1.034m | 12.2°C | 96% | 14.4 | 14.4 | 0.3 | - |
| Tannheim | 1.100m | 11.1°C | 94% | 18.4 | 18.4 | 7.3 | 0.8 |
| Umhausen | 1.029m | 12.6°C | 97% | 10.2 | 10.2 | 2.0 | 0.3 |
| Virgen | 1.198m | 11.5°C | 84% | 2.0 | 1.9 | 0.2 | - |
Din e-mailadresse er blevet tilføjet til mailinglisten.