Wetterradar Øvre Østrig

Kort
Karte ausblenden
Kilde: GeoSphere Austria/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Nedbør, Befolkning og Uvejr (15min) Udsigt 18:00

I dag, søndag

Am Nachmittag breiten sich zum Teil kräftige Regenschauer auf das ganze Land aus. Bei den Regenschauern kann der Wind kräftig auffrischen und Spitzen um 40 km/h erreichen. Die Temperatur beträgt 7 bis 14 Grad Celsius, im Lauf des Nachmittags kühlt es ab.

5 Dage Vejrudsigt Øvre Østrig

Werte von 18:00 Nedbør (mm)
Standort Højde Temperatur RF 24h 12h 6h 1h
Aspach 427m 9.4°C 76% 2.7 1.1 1.1 -
Bad Goisern m 7.5°C 89% 2.8 2.3 2.0 1.1
Bad Ischl 507m 7.4°C 87% 3.1 2.1 1.7 0.4
Bad Zell 554m 8.3°C 78% 2.0 - - -
Braunau/Ranshofen 382m 9.1°C 74% 2.3 0.6 0.6 -
Enns 317m 10.0°C 75% 1.8 0.1 0.1 -
Feuerkogel 1.618m 0.5°C 81% 2.7 1.6 1.4 0.1
Frankenmarkt 572m 9.0°C 54% - - - -
Kollerschlag 714m 6.0°C 92% 4.0 1.5 1.5 -
Kolomansberg 1.113m 3.3°C 89% 0.8 0.8 0.5 -
Kremsmünster 382m 11.0°C 63% 0.9 0.1 0.1 0.1
Linz/Flughafen Hörsching 298m 10.3°C 75% 2.0 0.1 0.1 -
Linz/Stadt 263m 11.1°C 71% 1.1 0.5 0.5 -
Mattighofen 460m 9.6°C 68% 1.1 0.5 0.5 -
Micheldorf 459m 10.3°C 58% 1.7 0.1 0.1 -
Mondsee 491m 9.1°C 71% 1.9 1.5 1.1 -
Ostermiething 416m 8.5°C 81% 1.1 1.1 1.1 0.1
Reichenau/Mühlkreis 689m 7.0°C 84% 3.9 0.7 0.7 -
Reichersberg 351m 9.0°C 80% 1.0 - - -
Ried im Innkreis 431m 9.6°C 76% 2.6 - - -
Rohrbach 600m 7.1°C 85% 2.6 0.9 0.9 -
Schärding 314m 10.5°C 65% 0.6 0.4 0.4 -
St. Wolfgang 537m 7.5°C 82% 2.2 1.4 1.4 0.2
Vöcklabruck 433m 10.1°C 63% 1.2 0.2 0.2 -
Waizenkirchen 400m 9.4°C 79% 1.6 0.4 0.4 -
Wels 312m 11.3°C 64% 2.4 0.3 0.3 -
Weyer 426m 8.8°C 83% 1.9 0.6 0.6 0.6
Windischgarsten 596m 8.2°C 72% 0.9 0.3 0.3 0.2
Wolfsegg am Hausruck 660m 8.3°C 72% 0.7 0.1 0.1 -

Østrig

Snemelding Øvre Østrig
søn
man
tir
ons
tor
fre
Skivejr
Keine Einträge gefunden.
Es wurden %count% Einträge gefunden. Bitte Suche verfeinern.
Lokale Suchergebnisse (Entfernung <= 25km)
Weitere Suchergebnisse (Entfernung > 25km)
Alle %count% Søgeresultater
%name% %region%
%type% %elevation%