
Wetterradar Østrig
De der: GeoSphere Austria/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Nedbør, Skydække
und
Tordenvejr (15min)
Prognose
03:00


I dag, fredag
Im, Westen wird es zunehmend trüb und regnerisch. Von den Hohen Tauern ostwärts bläst noch anfangs ein wenig der Föhn. Nach und nach breiten sich aber tagsüber Regenschauer und einzelne Gewitter langsam etwas ostwärts aus. Trocken bleibt es bis zum Abend noch meist im Osten und Südosten. Der Wind weht südlich anfangs in den Föhngebieten sowie im Burgenland noch teils lebhaft aus Süd, sonst schwach bis mäßig aus Südost bis West. Frühtemperaturen 11 bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost 17 bis 28 Grad.
Salzburger Land
Werte von 03:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placering | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | 15.1°C | 73% | - | - | - | - |
Bad Gastein | 1.092m | 18.8°C | 47% | - | - | - | - |
Bischofshofen | 543m | 13.4°C | 89% | - | - | - | - |
Duerrnbachhorn | 1.580m | 14.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Golling | 490m | 18.0°C | 63% | - | - | - | - |
Grossarltal | 882m | 12.3°C | 90% | - | - | - | - |
Katschberg | 1.633m | 11.3°C | 80% | - | - | - | - |
Kolm-Saigurn | 1.626m | 14.1°C | 62% | - | - | - | - |
Krimml | 1.009m | 14.7°C | 71% | - | - | - | - |
Lofer | 625m | 14.5°C | 77% | - | - | - | - |
Loferer Alm | 1.623m | 11.7°C | 77% | - | - | - | - |
Mariapfarr | 1.151m | 11.3°C | 91% | - | - | - | - |
Mattsee | 502m | 18.9°C | 74% | - | - | - | - |
Obertauern | 1.763m | 9.0°C | 90% | - | - | - | - |
Rauris | 930m | 13.7°C | 79% | - | - | - | - |
Rudolfshütte | 2.304m | 7.2°C | 84% | - | - | - | - |
Saalbach | 975m | 11.7°C | 89% | - | - | - | - |
Salzburg Flughafen | 430m | 19.5°C | 68% | - | - | - | - |
Salzburg/Freisaal | 420m | 20.2°C | 63% | - | - | - | - |
Schmittenhöhe | 1.973m | 11.9°C | 61% | - | - | - | - |
Sonnblick | 3.109m | 2.2°C | 99% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
St. Johann im Pongau | 634m | 13.4°C | 84% | - | - | - | - |
St. Michael im Lungau | 1.094m | 12.3°C | 85% | - | - | - | - |
St. Veit/Pongau | 750m | 14.8°C | 74% | - | - | - | - |
Tamsweg | 1.026m | 12.2°C | 85% | - | - | - | - |
Zell am See | 770m | 12.7°C | 89% | - | - | - | - |
Tirol
Werte von 03:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placering | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 15.9°C | 79% | - | - | - | - |
Alpbach | 929m | 15.0°C | 74% | - | - | - | - |
Brenner | 1.373m | 11.8°C | 92% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Brunnenkogel | 3.440m | 0.1°C | 97% | - | k.A. | k.A. | k.A. |
Ehrwald | 982m | 14.8°C | 76% | - | - | - | - |
Galtür | 1.587m | 10.6°C | 90% | - | - | - | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | 7.9°C | 90% | - | - | - | - |
Hahnenkamm | 1.790m | 12.5°C | 64% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Haiming | 671m | 13.8°C | 90% | - | - | - | - |
Hochfilzen | 962m | 13.9°C | 75% | - | - | - | - |
Holzgau | 1.110m | 13.7°C | 80% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Imst | 773m | 15.2°C | 78% | - | - | - | - |
Innsbruck | 579m | 20.9°C | 54% | - | - | - | - |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 20.9°C | 54% | - | - | - | - |
Innsbruck/Universität | 578m | 21.2°C | 50% | - | - | - | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | 8.3°C | 75% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Kals | 1.352m | 11.5°C | 87% | 0.1 | - | - | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 12.4°C | 90% | - | - | - | - |
Kössen | 588m | 12.8°C | 94% | - | - | - | - |
Kufstein | 495m | 20.3°C | 65% | - | - | - | - |
Landeck | 798m | 14.9°C | 81% | - | - | - | - |
Lienz | 659m | 14.6°C | 89% | - | - | - | - |
Marchklamm | 1.600m | 13.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Mayrhofen | 633m | 19.2°C | 60% | - | - | - | - |
Nauders | 1.330m | 13.1°C | 85% | - | - | - | - |
Neustift/Milders | 1.007m | 14.2°C | 83% | - | - | - | - |
Obergurgl | 1.938m | 10.9°C | 72% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Patscherkofel | 2.247m | 7.3°C | 90% | - | - | - | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | 4.3°C | 85% | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.9 |
Prutz | 871m | 15.4°C | 80% | - | - | - | - |
Reutte | 850m | 14.2°C | 77% | - | - | - | - |
Rinn | 924m | 17.6°C | 62% | - | - | - | - |
Schmirn | 1.461m | 11.4°C | 86% | - | - | - | - |
Seefeld | 1.182m | 11.2°C | 88% | - | - | - | - |
Sillian | 1.080m | 13.1°C | 87% | - | - | - | - |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | 12.8°C | 80% | - | - | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 11.6°C | 90% | - | - | - | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 10.1°C | 91% | - | - | - | - |
Steinach am Brenner | 1.034m | 15.0°C | 79% | - | - | - | - |
Tannheim | 1.100m | 12.0°C | 87% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
Umhausen | 1.029m | 14.3°C | 77% | - | - | - | - |
Virgen | 1.198m | 13.0°C | 86% | - | - | - | - |
Steiermark
Werte von 03:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placering | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | 11.5°C | 99% | - | - | - | - |
Aigen im Ennstal | 640m | 10.9°C | 93% | - | - | - | - |
Bad Aussee | 670m | 15.6°C | 69% | - | - | - | - |
Bad Gleichenberg | 269m | 15.6°C | 92% | - | - | - | - |
Bad Mitterndorf | 808m | 13.0°C | 79% | - | - | - | - |
Bad Radkersburg | 208m | 19.1°C | 73% | - | - | - | - |
Bruck/Mur | 482m | 13.1°C | 92% | - | - | - | - |
Deutschlandsberg | 354m | 17.0°C | 80% | 0.2 | - | - | - |
Feldbach | 323m | 17.9°C | 77% | - | - | - | - |
Fischbach | 1.050m | 11.9°C | 97% | 0.1 | - | - | - |
Frohnleiten | 421m | 12.9°C | 97% | - | - | - | - |
Fürstenfeld | 271m | 17.6°C | 81% | - | - | - | - |
Gleisdorf | 377m | 13.4°C | 96% | - | - | - | - |
Graz/Strassgang | 357m | 15.3°C | 90% | - | - | - | - |
Graz/Thalerhof | 340m | 15.2°C | 90% | 0.1 | - | - | - |
Graz/Universität | m | 14.8°C | 90% | - | - | - | - |
Gröbming | 768m | 11.6°C | 87% | - | - | - | - |
Hall/Admont | 637m | 11.7°C | 87% | - | - | - | - |
Hartberg | 330m | 14.5°C | 95% | - | - | - | - |
Irdning/Gumpenstein | 697m | 11.1°C | 92% | - | - | - | - |
Kalwang | 742m | 11.1°C | 91% | - | - | - | - |
Kapfenberg | 505m | 11.6°C | 98% | - | - | - | - |
Köflach | 462m | 15.1°C | 86% | - | - | - | - |
Lassnitzhöhe | 531m | 16.2°C | 82% | 0.1 | - | - | - |
Leibnitz | 267m | 14.8°C | 94% | - | - | - | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | 14.8°C | 74% | - | - | - | - |
Mooslandl | 530m | 14.9°C | 76% | - | - | - | - |
Murau | 814m | 11.5°C | 92% | - | - | - | - |
Mürzzuschlag | 705m | 11.8°C | 98% | - | - | - | - |
Neumarkt | 870m | 15.4°C | 79% | - | - | - | - |
Oberwölz | 842m | 11.1°C | 91% | - | - | - | - |
Präbichl | 1.240m | 11.5°C | 89% | - | - | - | - |
Ramsau/Dachstein | 1.203m | 15.4°C | 65% | - | - | - | - |
Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 13.4°C | 92% | 0.2 | - | - | - |
Rottenmann | 707m | 12.0°C | 87% | - | - | - | - |
Schöckl | 1.445m | 11.6°C | 89% | - | - | - | - |
Seckau | 872m | 14.4°C | 78% | - | - | - | - |
St. Radegund | 724m | 13.9°C | 89% | - | - | - | - |
Stolzalpe | 1.291m | 12.7°C | 82% | - | - | - | - |
Zeltweg | 669m | 12.5°C | 87% | - | - | - | - |
Vorarlberg
Werte von 03:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placering | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | 12.7°C | 92% | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 2.1 |
Brand | 1.040m | 12.1°C | 95% | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.7 |
Bregenz | 424m | 14.2°C | 96% | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.7 |
Dornbirn | 410m | 14.4°C | 98% | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 2.7 |
Feldkirch | 440m | 14.8°C | 93% | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.6 |
Fraxern | 807m | 12.9°C | 88% | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 2.8 |
Gaschurn | 976m | 12.9°C | 86% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Langen/Arlberg | 1.221m | 11.5°C | 95% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Laterns/Gapfohl | 1.559m | 8.3°C | 95% | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 2.9 |
Mittelberg | 1.203m | 10.9°C | 94% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 |
Rohrspitz | 395m | 14.3°C | 97% | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 2.4 |
Schoppernau | 839m | 12.7°C | 95% | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.0 |
Schröcken | 1.244m | 10.7°C | 93% | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 |
Sulzberg | 1.018m | 10.8°C | 97% | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 1.9 |
Warth | 1.475m | 9.5°C | 94% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Niederösterreich
Werte von 03:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placering | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 14.5°C | 95% | 0.1 | - | - | - |
Amstetten | 265m | 13.9°C | 94% | - | - | - | - |
Aspang | 454m | 18.6°C | 67% | - | - | - | - |
Bärnkopf | 965m | 15.7°C | 64% | - | - | - | - |
Berndorf | 337m | 13.8°C | 90% | - | - | - | - |
Brunn am Gebirge | 291m | 16.7°C | 83% | - | - | - | - |
Buchberg | 460m | 17.9°C | 70% | - | - | - | - |
Gänserndorf | 163m | 17.8°C | 82% | - | - | - | - |
Gars am Kamp | m | 13.3°C | 98% | - | - | - | - |
Groß-Enzersdorf | 153m | 17.7°C | 86% | - | - | - | - |
Gumpoldskirchen | 218m | 16.9°C | 80% | - | - | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 18.7°C | 57% | - | - | - | - |
Hohe Wand | 941m | 17.0°C | 62% | - | - | - | - |
Hohenau | 154m | 17.8°C | 82% | - | - | - | - |
Horn | 315m | 11.6°C | 90% | - | - | - | - |
Jauerling | 952m | 16.4°C | 63% | - | - | - | - |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 12.4°C | 96% | - | - | - | - |
Krems | 204m | 14.4°C | 90% | - | - | - | - |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 16.9°C | 75% | - | - | - | - |
Laa/Thaya | 184m | 17.9°C | 81% | - | - | - | - |
Langenlois | 209m | 14.5°C | 94% | - | - | - | - |
Leiser Berge | 457m | 15.2°C | 93% | - | - | - | - |
Lilienfeld | 696m | 18.4°C | 57% | - | - | - | - |
Litschau | 559m | 14.8°C | 90% | 0.1 | - | - | - |
Lunz | 614m | 10.6°C | 96% | - | - | - | - |
Melk | 307m | 14.9°C | 88% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mistelbach | 195m | 17.5°C | 82% | - | - | - | - |
Mönichkirchen | 991m | 14.4°C | 80% | 0.1 | - | - | - |
Oberndorf/Melk | 295m | 13.4°C | 89% | - | - | - | - |
Pottschach | 416m | 20.5°C | 57% | - | - | - | - |
Poysdorf | 202m | 17.3°C | 83% | 0.1 | - | - | - |
Puchberg | 580m | 14.3°C | 78% | - | - | - | - |
Raabs an der Thaya | 459m | 13.0°C | 94% | - | - | - | - |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 12.7°C | 72% | - | - | - | - |
Reichenau/Rax | 486m | 19.3°C | 63% | - | - | - | - |
Retz | 320m | 16.5°C | 86% | - | - | - | - |
Schöngrabern | 253m | 17.2°C | 86% | - | - | - | - |
Schwechat Flughafen | 183m | 17.4°C | 83% | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 11.5°C | 91% | - | - | - | - |
Semmering/Pass | 1.000m | 12.7°C | 91% | 0.1 | - | - | - |
St. Pölten Landhaus | 274m | 14.6°C | 92% | 0.1 | - | - | - |
Stockerau | 202m | 16.9°C | 88% | - | - | - | - |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 17.8°C | 79% | - | - | - | - |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 15.3°C | 84% | - | - | - | - |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 14.4°C | 83% | - | - | - | - |
Weitra | 573m | 12.5°C | 92% | - | - | - | - |
Wiener Neustadt | 285m | 20.3°C | 62% | - | - | - | - |
Wieselburg | 259m | 13.9°C | 92% | - | - | - | - |
Wolkersdorf | 185m | 16.8°C | 87% | 0.1 | - | - | - |
Zwerndorf | 146m | 17.9°C | 80% | - | - | - | - |
Zwettl | 505m | 8.8°C | 100% | - | - | - | - |
Burgenland
Werte von 03:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placering | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 17.7°C | 83% | - | - | - | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | 15.1°C | 92% | - | - | - | - |
Bernstein | 631m | 14.4°C | 93% | - | - | - | - |
Bruckneudorf | 166m | 17.3°C | 84% | - | - | - | - |
Eisenstadt | 184m | 17.2°C | 83% | - | - | - | - |
Güssing | 215m | 18.7°C | 77% | - | - | - | - |
Kleinzicken | 267m | 16.1°C | 88% | - | - | - | - |
Kroisegg | 446m | 12.7°C | 100% | - | - | - | - |
Lutzmannsburg | 200m | 17.5°C | 84% | - | - | - | - |
Mattersburg | 284m | 20.9°C | 56% | - | - | - | - |
Neusiedl am See | 135m | 17.4°C | 89% | - | - | - | - |
Wörterberg | 404m | 15.3°C | 90% | - | - | - | - |
Kärnten
Werte von 03:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placering | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | 17.9°C | 62% | k.A. | - | - | - |
Bad Bleiberg | 909m | 16.9°C | 70% | - | - | - | - |
Dellach im Drautal | 628m | 15.2°C | 91% | - | - | - | - |
Döllach | 1.078m | 13.7°C | 82% | - | - | - | - |
Eisenkappel | 623m | 17.2°C | 82% | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | 15.8°C | 86% | - | - | - | - |
Feldkirchen | 543m | 16.4°C | 84% | 0.2 | - | - | - |
Ferlach | 459m | 18.8°C | 73% | - | - | - | - |
Flattnitz | 1.437m | 11.8°C | 88% | - | - | - | - |
Fresach | 681m | 16.6°C | 80% | - | - | - | - |
Friesach | 640m | 13.4°C | 91% | - | - | - | - |
Gmünd/Kärnten | 738m | 15.2°C | 84% | - | - | - | - |
Hermagor | 562m | 15.4°C | 95% | - | - | - | - |
Kanzelhöhe | 1.520m | 11.6°C | 86% | - | - | - | - |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | 16.6°C | 88% | 0.1 | - | - | - |
Klagenfurt/HTL1 | m | 17.3°C | 81% | 0.1 | - | - | - |
Kötschach/Mauthen | 709m | 15.0°C | 87% | 0.2 | - | - | - |
Loibl/Tunnel | 1.097m | 14.3°C | 89% | 4.3 | 4.0 | 4.0 | - |
Mallnitz Bad | 1.196m | 12.5°C | 85% | - | - | - | - |
Millstatt | 719m | 16.8°C | 76% | - | - | - | - |
Obervellach | m | 14.6°C | 89% | - | - | - | - |
Pörtschach | 452m | 18.5°C | 78% | 0.2 | - | - | - |
Preitenegg | 1.035m | 13.6°C | 87% | 0.1 | - | - | - |
Spittal/Drau | 542m | 14.9°C | 89% | - | - | - | - |
St. Andrä i.L. | 402m | 15.7°C | 92% | - | - | - | - |
St. Veit an der Glan | 463m | 16.6°C | 85% | - | - | - | - |
Villach | 494m | 17.2°C | 82% | - | - | - | - |
Villacheralpe | 2.146m | 7.6°C | 100% | - | - | - | - |
Weissensee/Gatschach | 945m | 16.8°C | 69% | - | - | - | - |
Weitensfeld | 705m | 13.4°C | 94% | - | - | - | - |
Oberösterreich
Werte von 03:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placering | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | 18.2°C | 78% | 0.1 | - | - | - |
Bad Goisern | m | 13.6°C | 86% | - | - | - | - |
Bad Ischl | 507m | 17.7°C | 66% | - | - | - | - |
Bad Zell | 554m | 13.1°C | 90% | - | - | - | - |
Braunau/Ranshofen | 382m | 18.0°C | 78% | - | - | - | - |
Enns | 317m | 16.9°C | 78% | - | - | - | - |
Feuerkogel | 1.618m | 13.2°C | 62% | - | - | - | - |
Frankenmarkt | 572m | 13.5°C | 97% | k.A. | - | - | - |
Kollerschlag | 714m | 16.5°C | 68% | - | - | - | - |
Kolomansberg | 1.113m | 14.2°C | 82% | - | - | - | - |
Kremsmünster | 382m | 17.1°C | 71% | - | - | - | - |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 15.0°C | 90% | - | - | - | - |
Linz/Stadt | 263m | 16.3°C | 84% | - | - | - | - |
Mattighofen | 460m | 18.1°C | 73% | - | - | - | - |
Micheldorf | 459m | 19.8°C | 57% | - | - | - | - |
Mondsee | 491m | 18.7°C | 68% | - | - | - | - |
Ostermiething | 416m | 17.7°C | 81% | - | - | - | - |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | 12.6°C | 90% | - | - | - | - |
Reichersberg | 351m | 16.5°C | 90% | - | - | - | - |
Ried im Innkreis | 431m | 18.3°C | 77% | - | - | - | - |
Rohrbach | 600m | 14.5°C | 84% | - | - | - | - |
Schärding | 314m | 15.1°C | 93% | - | - | - | - |
St. Wolfgang | 537m | 19.9°C | 61% | 0.1 | - | - | - |
Vöcklabruck | 433m | 16.5°C | 79% | - | - | - | - |
Waizenkirchen | 400m | 15.0°C | 94% | - | - | - | - |
Wels | 312m | 14.0°C | 98% | - | - | - | - |
Weyer | 426m | 18.7°C | 59% | - | - | - | - |
Windischgarsten | 596m | 13.5°C | 81% | - | - | - | - |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | 18.6°C | 64% | - | - | - | - |
Wien
Werte von 03:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placering | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 16.4°C | 91% | - | - | - | - |
Wien Hohe Warte | 208m | 17.3°C | 82% | - | - | - | - |
Wien Jubiläumswarte | 450m | 16.3°C | 85% | - | - | - | - |
Wien/Donaufeld | 161m | 17.6°C | 84% | - | - | - | - |
Wien/Innere Stadt | 171m | 18.7°C | 78% | 2.7 | - | - | - |
Wien/Mariabrunn | 227m | 16.3°C | 88% | - | - | - | - |
Wien/Unterlaa | 200m | 17.6°C | 80% | - | - | - | - |
Føderale stater
Skisportssteder Vejret
Skiwetter

Find indkvartering
Østrig
7.769 Hoteller, Ferielejligheder...
- Hotel 1.687
- Pension 732
- Feriebolig 3.041
- Gæstgiveri 273
- Eneværelse 190
- Bondegård 353
- Hytte 403
- Feriehuse 618
- Vandrehejm 4
- Gæstebolig til unge 16
- Bed & Breakfast 22
- Gruppeovernatning 40
- Herberg 3
- Chalet 353
- Camping 34
8.851 Tilbud und Pakker
- Alle tilbud og pakker 8.851
- Ski-inklusivpris 917
- Aktivferie 848
- Vinterpris 821
- Vandreferie 702
- Familieferie 616
- Kortferie 611
- Sommerpris 562
- med skipas 468
- Bonvivant-inklusivpris 321
- Specials 297
- Wellness 286
- Efterårspris 265
- Mountainbikeferie 140
- Jul/Nytår 130
- Advents-inklusivpris 118
- Romantikferie 114
- Golf-inklusivpris 91
- Weekend-inklusivpris 89
- Bikerture 88
- Cykelferie 86
- Adventure vacation 83
- Bjergbestigning 81
- Ferie ved bondegården 75
- Sæsonåbning 75
- Påske-inklusivpris 75
- All Inclusive 71
- Løbe langrend 69
- Forårspris 63
- Badeferie 55
- Sportsuger 54
- Holidays with dog 49
- Mid Week 49
- Self-catering 45
- Motorcykelferie 44
- Last Minute 36
- Pensionist-inklusivpris 35
- Sæsonfinale 34
- Ferie med vandreguide 31
- Sneskovandring 29
- Single vacation with child 28
- Gruppeferie 26
- Singleferie 26
- Skiturer 26
- Events 23
- Sundheds-/kurophold 19
- Fitness vacation 15
- Kulturferie 15
- Rideferie 13
- Camping 12
- Karneval-inklusivpris 7
- Ungdomsferie 5
- Accessible holidays 4
- Seminarer og konferencer 3
- Fasting week / purification vacation 3
- Tennisferie 2
- Skoleskiuger og skikurser 1

Sportsleverandør Østrig
- Ski rental / wintersports rental 179
- Winter-Shops/Verleih 148
- Vintersport 126
- Yderligere fritidstilbud 61
- Cykelsport 60
- Udendørs - eventyr 40
- Bjergsport 25
- Vandsport 20
- Luftsport 12
- Ridesport 4
- Tennis 3
- Golf 2
Begivenheder
- 29.05. - 25.09. henholdsvis Mo
- 02.06. - 29.09. henholdsvis Fr
- 04.06. - 24.09. henholdsvis Mo, Di, Mi, Gør, Fr, Og så
- 05.06. - 29.09. henholdsvis Mo
- 06.06. - 30.09. henholdsvis Di
Seneste anmeldelser
- 5 hours ago
- 6 hours ago
- 11 hours ago
De mest populære skisportssteder
- Mayrhofen / Zillertal
- Sölden
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Kitzbühel / Kirchberg
- Planai / Schladming / Ski amade
- Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn
- Serfaus / Fiss / Ladis
- Heiligenblut / Grossglockner
- St. Johann in Tirol
- Großarl Tal / Ski amade
- Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See
- St. Anton / Arlberg
- Hinterreit / Saalfelden
- Lech Zürs / Arlberg
- Nassfeld
- Puchberg am Schneeberg / Schneeberg Sesselbahn
- Bad Gastein / Ski amade
- Bad Hofgastein / Ski amade
- Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
- Silvretta Montafon