
Wetterradar Østrig
Kilde: ZAMG/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Nedbør, Befolkning
og
Uvejr (15min)
Udsigt
01:45


I dag, lørdag
Vielfach startet der Tag mit Wolken der abziehenden Kaltfront und nördlich der Alpen halten sich diese zum Teil zäh bis Mittag, sonst ziehen sie rasch nach Süden ab und machen der Sonne Platz. Auch der eine oder andere Schnee- oder Regenschauer ist vom Arlberg ostwärts bis zu den Ennstaler Alpen bis Mittag noch dabei. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1200m Seehöhe. Im nördlichen Wald- und Weinviertel ziehen auch tagsüber immer wieder dichte Wolkenfelder durch. Auf den Bergen sowie in den östlichen Landesteilen bläst recht lebhafter Nordwestwind. Frühtemperaturen minus 1 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 4 bis 14 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Südosten.
Salzburger Land
Werte von 02:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | 6.9°C | 87% | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.4 |
Bad Gastein | 1.092m | 2.1°C | 74% | - | - | - | - |
Bischofshofen | 543m | 3.0°C | 82% | - | - | - | - |
Duerrnbachhorn | 1.580m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Golling | 490m | 7.4°C | 92% | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.1 |
Grossarltal | 882m | 1.7°C | 80% | - | - | - | - |
Katschberg | 1.633m | 3.3°C | 66% | - | - | - | - |
Kolm-Saigurn | 1.626m | 2.1°C | 66% | - | - | - | - |
Krimml | 1.009m | 5.3°C | 66% | - | - | - | - |
Lofer | 625m | 4.2°C | 93% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
Loferer Alm | 1.623m | 0.2°C | 100% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 |
Mariapfarr | 1.151m | 3.0°C | 68% | - | - | - | - |
Mattsee | 502m | 5.9°C | 96% | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.0 |
Obertauern | 1.763m | 1.7°C | 73% | - | - | - | - |
Rauris | 930m | 1.8°C | 79% | - | - | - | - |
Rudolfshütte | 2.304m | -2.7°C | 94% | - | - | - | - |
Saalbach | 975m | 4.9°C | 80% | - | - | - | - |
Salzburg Flughafen | 430m | 7.1°C | 96% | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.8 |
Salzburg/Freisaal | 420m | 7.4°C | 90% | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1.3 |
Schmittenhöhe | 1.973m | -0.2°C | 95% | - | - | - | - |
Sonnblick | 3.109m | -8.0°C | 91% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
St. Johann im Pongau | 634m | 2.9°C | 80% | - | - | - | - |
St. Michael im Lungau | 1.094m | -1.7°C | 89% | - | - | - | - |
St. Veit/Pongau | 750m | 4.2°C | 72% | - | - | - | - |
Tamsweg | 1.026m | -1.8°C | 86% | - | - | - | - |
Zell am See | 770m | 1.8°C | 84% | - | - | - | - |
Tirol
Werte von 02:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 4.4°C | 96% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.0 |
Alpbach | 929m | 5.6°C | 75% | - | - | - | - |
Brenner | 1.373m | 2.6°C | 71% | - | - | - | - |
Brunnenkogel | 3.440m | -10.4°C | 88% | - | k.A. | k.A. | k.A. |
Ehrwald | 982m | 5.0°C | 90% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Galtür | 1.587m | 2.2°C | 81% | - | - | - | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | -1.7°C | 90% | - | - | - | - |
Hahnenkamm | 1.790m | 0.0°C | 100% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Haiming | 671m | 3.0°C | 81% | - | - | - | - |
Hochfilzen | 962m | 4.6°C | 89% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Holzgau | 1.110m | 0.9°C | 87% | - | - | - | - |
Imst | 773m | 4.0°C | 70% | - | - | - | - |
Innsbruck | 579m | 4.1°C | 75% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 4.4°C | 75% | - | - | - | - |
Innsbruck/Universität | 578m | 5.9°C | 66% | - | - | - | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | -2.5°C | 79% | - | - | - | - |
Jenbach | 530m | 10.0°C | 66% | - | - | - | - |
Kals | 1.352m | 3.7°C | 53% | - | - | - | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 5.8°C | 96% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
Kössen | 588m | 2.6°C | 98% | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.7 |
Kufstein | 495m | 7.8°C | 87% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Landeck | 798m | 3.6°C | 68% | - | - | - | - |
Lienz | 659m | -1.1°C | 87% | - | - | - | - |
Marchklamm | 1.600m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Mayrhofen | 633m | 4.2°C | 78% | - | - | - | - |
Nauders | 1.330m | -1.4°C | 80% | - | - | - | - |
Neustift/Milders | 1.007m | 3.0°C | 71% | - | - | - | - |
Obergurgl | 1.938m | -2.6°C | 68% | - | - | - | - |
Patscherkofel | 2.247m | -2.0°C | 93% | - | - | - | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | -6.3°C | 82% | - | - | - | - |
Prutz | 871m | 1.3°C | 81% | - | - | - | - |
Reutte | 850m | 4.9°C | 93% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
Rinn | 924m | 5.8°C | 65% | - | - | - | - |
Schmirn | 1.461m | -0.8°C | 83% | - | - | - | - |
Seefeld | 1.182m | 4.1°C | 89% | - | - | - | - |
Sillian | 1.080m | -2.2°C | 84% | - | - | - | - |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | 3.7°C | 72% | - | - | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | -4.5°C | 86% | - | - | - | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | -0.7°C | 78% | - | - | - | - |
Steinach am Brenner | 1.034m | 1.4°C | 77% | - | - | - | - |
Tannheim | 1.100m | 3.3°C | 93% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Umhausen | 1.029m | 2.5°C | 75% | - | - | - | - |
Virgen | 1.198m | 4.2°C | 58% | - | - | - | - |
Steiermark
Werte von 02:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | 7.1°C | 71% | - | - | - | - |
Aigen im Ennstal | 640m | 3.0°C | 87% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Bad Aussee | 670m | 5.5°C | 97% | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.8 |
Bad Gleichenberg | 269m | 3.8°C | 88% | - | - | - | - |
Bad Mitterndorf | 808m | 3.8°C | 90% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Bad Radkersburg | 208m | 6.5°C | 80% | - | - | - | - |
Bruck/Mur | 482m | 3.5°C | 81% | - | - | - | - |
Deutschlandsberg | 354m | 3.5°C | 78% | - | - | - | - |
Eichberg | 692m | 7.5°C | 71% | - | - | - | - |
Feldbach | 323m | 4.2°C | 83% | - | - | - | - |
Fischbach | 1.050m | 5.8°C | 78% | - | - | - | - |
Frohnleiten | 421m | 3.4°C | 86% | - | - | - | - |
Fürstenfeld | 271m | 3.9°C | 88% | - | - | - | - |
Gleisdorf | 377m | 3.3°C | 84% | - | - | - | - |
Graz/Strassgang | 357m | 4.4°C | 79% | - | - | - | - |
Graz/Thalerhof | 340m | 1.6°C | 88% | - | - | - | - |
Graz/Universität | 366m | 5.6°C | 75% | - | - | - | - |
Gröbming | 768m | 3.8°C | 81% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Hall/Admont | 637m | 3.3°C | 91% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Hartberg | 330m | 9.7°C | 68% | - | - | - | - |
Irdning/Gumpenstein | 697m | 4.4°C | 74% | - | - | - | - |
Kalwang | 742m | 6.5°C | 66% | - | - | - | - |
Kapfenberg | 505m | 2.8°C | 87% | - | - | - | - |
Köflach | 462m | 3.7°C | 69% | - | - | - | - |
Lassnitzhöhe | 531m | 11.6°C | 46% | - | - | - | - |
Leibnitz | 267m | 3.0°C | 90% | - | - | - | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | 4.6°C | 93% | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.7 |
Mooslandl | 530m | 3.8°C | 94% | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.0 |
Murau | 814m | 0.7°C | 79% | - | - | - | - |
Mürzzuschlag | 705m | 7.4°C | 80% | - | - | - | - |
Neumarkt | 870m | 0.9°C | 74% | - | - | - | - |
Oberwölz | 842m | 1.9°C | 76% | - | - | - | - |
Präbichl | 1.240m | 3.7°C | 89% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Ramsau/Dachstein | 1.203m | 4.2°C | 86% | - | - | - | - |
Rottenmann | 707m | 2.6°C | 84% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Schöckl | 1.445m | 4.0°C | 68% | - | - | - | - |
Seckau | 872m | 4.0°C | 70% | - | - | - | - |
St. Radegund | 724m | 11.1°C | 49% | - | - | - | - |
Stolzalpe | 1.291m | 4.9°C | 59% | - | - | - | - |
Zeltweg | 669m | 0.8°C | 84% | - | - | - | - |
Vorarlberg
Werte von 02:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | 4.7°C | 93% | - | - | - | - |
Brand | 1.040m | 3.0°C | 88% | - | - | - | - |
Bregenz | 424m | 6.9°C | 87% | - | - | - | - |
Dornbirn | 410m | 6.8°C | 88% | - | - | - | - |
Feldkirch | 440m | 7.5°C | 84% | - | - | - | - |
Fraxern | 807m | 4.6°C | 98% | - | - | - | - |
Gaschurn | 976m | 3.4°C | 82% | 0.1 | - | - | - |
Langen/Arlberg | 1.221m | 2.7°C | 80% | - | - | - | - |
Laterns/Gapfohl | 1.559m | 1.1°C | 85% | - | - | - | - |
Mittelberg | 1.203m | 2.7°C | 92% | - | - | - | - |
Rohrspitz | 395m | 6.4°C | 92% | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.0 |
Schoppernau | 839m | 2.5°C | 85% | 0.1 | - | - | - |
Schröcken | 1.244m | 4.7°C | 72% | - | - | - | - |
Sulzberg | 1.018m | 3.4°C | 98% | - | - | - | - |
Warth | 1.475m | 2.0°C | 88% | - | - | - | - |
Niederösterreich
Werte von 02:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 0.6°C | 96% | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |
Amstetten | 265m | 6.1°C | 83% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.9 |
Aspang | 454m | 6.9°C | 80% | - | - | - | - |
Bärnkopf | 965m | -0.7°C | 99% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
Berndorf | 337m | 5.7°C | 88% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Brunn am Gebirge | 291m | 4.7°C | 90% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Buchberg | 460m | 2.4°C | 97% | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.2 |
Gänserndorf | 163m | 5.3°C | 89% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Gars am Kamp | m | 4.2°C | 87% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
Groß-Enzersdorf | 153m | 5.7°C | 91% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Gumpoldskirchen | 218m | 5.9°C | 83% | - | - | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 4.1°C | 84% | - | - | - | - |
Hohe Wand | 941m | 2.8°C | 93% | - | - | - | - |
Hohenau | 154m | 4.4°C | 90% | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.1 |
Horn | 315m | 3.8°C | 85% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
Jauerling | 952m | -0.7°C | 98% | - | - | - | - |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 3.9°C | 91% | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.8 |
Krems | 204m | 5.0°C | 82% | - | - | - | - |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 8.3°C | 76% | - | - | - | - |
Laa/Thaya | 184m | 4.4°C | 92% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.1 |
Langenlois | 209m | 4.7°C | 86% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
Leiser Berge | 457m | 2.2°C | 100% | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.4 |
Lilienfeld | 696m | 1.7°C | 98% | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.8 |
Litschau | 559m | 0.6°C | 99% | 2.9 | 2.9 | 2.9 | - |
Lunz | 614m | 5.7°C | 89% | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1.7 |
Melk | 307m | 5.6°C | 80% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 |
Mistelbach | 195m | 5.7°C | 88% | - | - | - | - |
Mönichkirchen | 991m | 3.2°C | 97% | - | - | - | - |
Oberndorf/Melk | 295m | 5.4°C | 84% | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.3 |
Pottschach | 416m | 7.9°C | 74% | - | - | - | - |
Poysdorf | 202m | 4.5°C | 91% | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.3 |
Puchberg | 580m | 5.8°C | 82% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Raabs an der Thaya | 459m | 2.6°C | 87% | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | -0.2°C | 90% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Reichenau/Rax | 486m | 8.6°C | 74% | - | - | - | - |
Retz | 320m | 3.5°C | 87% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
Schöngrabern | 253m | 3.9°C | 88% | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 |
Schwechat Flughafen | 183m | 5.4°C | 89% | 0.3 | k.A. | k.A. | k.A. |
Seibersdorf | 185m | 6.1°C | 85% | - | - | - | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 2.7°C | 93% | - | - | - | - |
Semmering/Pass | 1.000m | 5.7°C | 81% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
St. Pölten Landhaus | 274m | 5.0°C | 84% | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.2 |
Stockerau | 202m | 4.3°C | 87% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 4.4°C | 93% | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 4.1°C | 92% | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1.7 |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 5.7°C | 94% | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1.8 |
Weitra | 573m | 1.4°C | 95% | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.3 |
Wiener Neustadt | 285m | 6.8°C | 76% | - | - | - | - |
Wieselburg | 259m | 5.3°C | 82% | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.6 |
Wolkersdorf | 185m | 5.0°C | 90% | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 |
Zwerndorf | 146m | 5.2°C | 91% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Zwettl | 505m | 1.7°C | 92% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Burgenland
Werte von 02:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 7.5°C | 74% | - | - | - | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | 10.1°C | 58% | - | - | - | - |
Bernstein | 631m | 5.7°C | 80% | - | - | - | - |
Bruckneudorf | 166m | 6.3°C | 84% | - | - | - | - |
Eisenstadt | 184m | 7.1°C | 79% | - | - | - | - |
Güssing | 215m | 2.9°C | 90% | - | - | - | - |
Kleinzicken | 267m | 9.0°C | 78% | - | - | - | - |
Kroisegg | 446m | 8.6°C | 78% | - | - | - | - |
Lutzmannsburg | 200m | 8.0°C | 78% | - | - | - | - |
Mattersburg | 284m | 7.0°C | 79% | - | - | - | - |
Neusiedl am See | 135m | 6.9°C | 82% | - | - | - | - |
Wörterberg | 404m | 9.1°C | 74% | - | - | - | - |
Kärnten
Werte von 02:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | 4.5°C | 61% | - | - | - | - |
Bad Bleiberg | 909m | -1.1°C | 78% | - | - | - | - |
Dellach im Drautal | 628m | -2.0°C | 90% | - | - | - | - |
Döllach | 1.078m | 3.9°C | 63% | - | - | - | - |
Eisenkappel | 623m | 0.0°C | 86% | - | - | - | - |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | 1.7°C | 81% | - | - | - | - |
Feldkirchen | 543m | -0.1°C | 87% | - | - | - | - |
Ferlach | 459m | -0.6°C | 87% | - | - | - | - |
Flattnitz | 1.437m | 2.7°C | 70% | - | - | - | - |
Fresach | 681m | 0.4°C | 83% | - | - | - | - |
Friesach | 640m | 0.6°C | 83% | - | - | - | - |
Gmünd/Kärnten | 738m | -0.8°C | 86% | - | - | - | - |
Hermagor | 562m | -3.3°C | 91% | - | - | - | - |
Kanzelhöhe | 1.520m | 2.8°C | 60% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Klagenfurt | m | 1.2°C | 87% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | 0.6°C | 89% | - | - | - | - |
Kötschach/Mauthen | 709m | 1.8°C | 73% | 0.5 | 0.4 | - | - |
Loibl/Tunnel | 1.097m | 5.0°C | 60% | - | - | - | - |
Mallnitz Bad | 1.196m | 7.5°C | 52% | - | - | - | - |
Millstatt | 719m | 1.6°C | 77% | - | - | - | - |
Obervellach | m | 1.2°C | 78% | - | - | - | - |
Pörtschach | 452m | 1.2°C | 90% | - | - | - | - |
Preitenegg | 1.035m | 4.7°C | 58% | - | - | - | - |
Spittal/Drau | 542m | -1.5°C | 90% | 0.3 | - | - | - |
St. Andrä i.L. | 402m | -0.9°C | 93% | - | - | - | - |
St. Veit an der Glan | 463m | 0.4°C | 92% | 0.5 | 0.5 | - | - |
Villach | 494m | 0.0°C | 86% | - | - | - | - |
Villacheralpe | 2.146m | 0.0°C | 60% | - | - | - | - |
Weissensee/Gatschach | 945m | -2.1°C | 86% | - | - | - | - |
Weitensfeld | 705m | -2.0°C | 90% | - | - | - | - |
Oberösterreich
Werte von 02:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | 5.0°C | 92% | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.5 |
Bad Goisern | m | 4.7°C | 97% | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.7 |
Bad Ischl | 507m | 6.5°C | 98% | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.6 |
Bad Zell | 554m | 3.5°C | 76% | - | - | - | - |
Braunau/Ranshofen | 382m | 5.7°C | 91% | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.9 |
Enns | 317m | 4.6°C | 81% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
Feuerkogel | 1.618m | 0.2°C | 100% | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4.0 |
Frankenmarkt | 572m | 7.7°C | 96% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Kollerschlag | 714m | 2.3°C | 75% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
Kolomansberg | 1.113m | 3.0°C | 100% | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 2.2 |
Kremsmünster | 382m | 4.9°C | 89% | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.1 |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 4.8°C | 82% | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.2 |
Linz/Stadt | 263m | 5.7°C | 74% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 |
Mattighofen | 460m | 5.9°C | 93% | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 2.4 |
Micheldorf | 459m | 4.5°C | 85% | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 2.8 |
Mondsee | 491m | 7.4°C | 90% | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.6 |
Ostermiething | 416m | 5.7°C | 93% | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.1 |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | 0.7°C | 92% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - |
Reichersberg | 351m | 5.4°C | 88% | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.0 |
Ried im Innkreis | 431m | 5.4°C | 93% | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.5 |
Rohrbach | 600m | 2.6°C | 76% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - |
Schärding | 314m | 6.2°C | 77% | - | - | - | - |
St. Wolfgang | 537m | 7.8°C | 87% | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 |
Vöcklabruck | 433m | 5.4°C | 92% | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 3.9 |
Waizenkirchen | 400m | 4.3°C | 82% | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.0 |
Wels | 312m | 5.4°C | 91% | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.2 |
Weyer | 426m | 6.0°C | 90% | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.0 |
Windischgarsten | 596m | 4.9°C | 93% | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2.0 |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | 3.3°C | 97% | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.7 |
Wien
Werte von 02:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 4.7°C | 91% | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.3 |
Wien Hohe Warte | 208m | 4.7°C | 87% | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.2 |
Wien Jubiläumswarte | 450m | 2.6°C | 95% | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.6 |
Wien/Donaufeld | 161m | 5.1°C | 89% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9 |
Wien/Innere Stadt | 171m | 5.6°C | 83% | - | - | - | - |
Wien/Mariabrunn | 227m | 4.7°C | 90% | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.9 |
Wien/Unterlaa | 200m | 5.2°C | 86% | - | - | - | - |
Bundesländer
Skiområder Vejr
Skivejr

Unterkünfte finden
Österreich
7.952 Hoteller, Ferieboliger...
- Hotel 1.755
- Pension 789
- Feriebolig 2.922
- Gæstgiveri 289
- Eneværelse 245
- Bondegård 373
- Hytte 448
- Feriehuse 704
- Vandrehejm 5
- Gæstebolig til unge 24
- Bed & Breakfast 18
- Gruppeovernatning 33
- Chalet 319
- Camping 28
18.166 Tilbud og Alt inklusive
- Ski-inklusivpris 2.122
- Vinterpris 2.050
- Aktivferie 1.640
- Familieferie 1.365
- Vandreferie 1.263
- med skipas 1.199
- Sommerpris 1.135
- Kortferie 1.115
- Specials 685
- Bonvivant-inklusivpris 593
- Wellness 567
- Forårspris 307
- Romantikferie 269
- Efterårspris 258
- Påske-inklusivpris 207
- Mountainbikeferie 201
- Bikerture 195
- Cykelferie 192
- All Inclusive 181
- Abenteuerurlaub 169
- Løbe langrend 164
- Sæsonfinale 148
- Selbstversorger 136
- Golf-inklusivpris 135
- Sportsuger 130
- Ferie ved bondegården 125
- Sneskovandring 123
- Skiturer 122
- Mid Week 120
- Weekend-inklusivpris 120
- Bjergbestigning 114
- Holidays with dog 100
- Motorcykelferie 93
- Ferie med vandreguide 84
- Sæsonåbning 73
- Badeferie 72
- Jul/Nytår 67
- Pensionist-inklusivpris 62
- Advents-inklusivpris 61
- Single-Urlaub mit Kind 51
- Tennisferie 46
- Sundheds-/kurophold 40
- Singleferie 40
- Rideferie 37
- Gruppeferie 34
- Events 32
- Camping 27
- Fitnessurlaub 27
- Karneval-inklusivpris 25
- Kulturferie 16
- Seminarer og konferencer 9
- Ungdomsferie 8
- Skoleskiuger og skikurser 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Last Minute 2
- Accessible holidays 1

Sportanbieter Österreich
- Ski rental / wintersports rental 196
- Winter-Shops/Verleih 164
- Vintersport 143
- Yderligere fritidstilbud 82
- Cykelsport 61
- Udendørs - eventyr 49
- Bjergsport 35
- Vandsport 22
- Luftsport 16
- Ridesport 4
- Golf 2
- Tennis 2
Arrangementer
- 20.02. - 28.02. daglig
- 26.02. - 28.02. daglig
- 26.02.
- 27.02.
- 27.02. - 06.03. daglig
Vurderinger
- 3 hours ago
- 4 hours ago
- 4 hours ago
- 6 hours ago
- 7 hours ago