Snowpark
Beklager, ingen aktuelle parkeringsoplysninger tilgængelige.
Snedybder & Sneforhold
I dag, 17:00
- Rapport om sne
- I dag, 17:00
- Bjerg (Pointen er, 3.600m)
- -
- Snedybde Ort
- 0 cm
- Sneforhold
- ingen besked, delvist hårdt
- Sidste snefald Region
- -
- Lavine-advarselsniveau
- ingen besked
Lavine-varslingstjeneste
Sneprognose Wallis
Skråninger und Lifte
- Betjening
- lukket
- Driftstimer
- 08:30 - 16:15
- Landingsbanens tilstand
- ingen besked
- Åbne Lifte
- 0 von 23
- Funpark
- lukket
- Boardercross
- lukket
- Kælkebane
- lukket
- Noter
-
Talabfahrt Spielboden
Lifte
43 minutes ago
| Betjening | Lift | Type | Længde | |
|---|---|---|---|---|
| Felskinn | Tovbane/gondul | - | ||
| Längfluhbahn | Tovbane/gondul | - | ||
| Spielboden 1. Sektion | Kabinelift | - | ||
| Spielboden 2. Sektion | Kabinelift | - | ||
| Alpin Express I | Kabinelift | - | ||
| Alpin Express II | Kabinelift | - | ||
| Hannig | Kabinelift | - | ||
| Plattjen | Kabinelift | - | ||
| Metro Alpin | Kabelbane | 1.447 m | ||
| Bifig/Kalbermatten 1 | Slæbelift | - | ||
| Stafelwald 1 | Slæbelift | - | ||
| Allalin 2 | Slæbelift | - | ||
| Bifig/Kalbermatten 2 | Slæbelift | - | ||
| Stafelwald 2 | Slæbelift | - | ||
| Allalin 3 | Slæbelift | - | ||
| Allalin 4 | Slæbelift | - | ||
| Allalin 5 | Slæbelift | - | ||
| Egginerjoch | Slæbelift | - | ||
| Leeboden | Slæbelift | - | ||
| Mittaghorn | Slæbelift | - | ||
| Panoramalift | Slæbelift | - | ||
Skråninger
43 minutes ago
| Betjening | Pointen er | Længde | |
|---|---|---|---|
| 1 Plattjen | 2.000 m | ||
| 1a National | 2.000 m | ||
| 2 Galen | 3.500 m | ||
| 2 Galen (schwarz) | 2.000 m | ||
| 2a Wang | 2.000 m | ||
| 2b Galen | 1.000 m | ||
| 3 Waldweg | 4.000 m | ||
| 4 Egginer | 7.000 m | ||
| 4a Ritzi | 3.500 m | ||
| 4b Gletschergrotte | 6.000 m | ||
| 4c Skiweg | 200 m | ||
| 5 Felskinn | 4.000 m | ||
| 5a Eiskristall | 3.000 m | ||
| 6 Moräne | 2.500 m | ||
| 6a Kanonenrohr | 1.000 m | ||
| 6b Sperwerzucht | 2.000 m | ||
| 7 Altes Kanonenrohr | 1.000 m | ||
| 8 Mittaghorn | 1.000 m | ||
| 9 Egginerjoch | 2.000 m | ||
| 10 Weisse Meile | 2.000 m | ||
| 10a Feechatz-Piste | 5.000 m | ||
| 10b Gletscherband | 5.000 m | ||
| 11 Längfluh | 3.500 m | ||
| 11a Spielboden | 3.500 m | ||
| 11b Oberer Spielboden | 2.500 m | ||
| 13 Weisse Perle | 2.000 m | ||
| 15a Felsental | 3.000 m | ||
| 17a Gletscherpromenade | 4.000 m | ||
| 18 Metro | 4.800 m | ||
| 18a Ski Star | 1.000 m | ||
| 19 Allalin | 6.000 m | ||
| 19b Derbyschuss | 3.000 m | ||
| 20 Stafelwald | 3.000 m | ||
| 21 Kalbermatten | 2.000 m | ||
| CUPRA Race - Cross | |||
| CUPRA Race - Riesenslalom | |||
| CUPRA Race - Slalom | |||
| CUPRA Race - Speed | |||
| Fun Slope Morenia | |||
| Funpark Morenia | |||
| new object by SaasFee | |||
| new object by stefan | |||
| VirtuAllalin | |||
Vejrstationer i nærheden
Målte værdier von 17:00
-
22.0°CGrächen (16km)
-
7.7°CGornergrat (19km)
-
20.5°CSimplon - Dorf (19km)
-
21.5°CZermatt (20km)
-
29.6°CVisp (25km)
-
21.0°CMottec (34km)
-
8.8°CEggishorn (43km)
-
22.0°CBinn (44km)
-
19.2°CEvolène / Villa (45km)
-
21.7°CMontana (55km)
Webkameraer
Mest populære sneparker
De mest populære skiområder
- Zermatt
- Saas-Fee
- Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn
- Grimentz - Zinal
- Verbier / 4 Vallées
- Grächen
- Crans - Montana
- Obergoms / Goms
- Saas Grund - Hohsaas
- Lauchernalp - Lötschental
- St-Luc / Chandolin
- Belalp
- Champéry - Les Crosets - Champoussin - Morgins / Portes du Soleil
- Bellwald
- Leukerbad
- Nendaz / 4 Vallées
- Visperterminen
- Saas Almagell
- Champex - Lac
- Ovronnaz