Skiområde | Tal | Bjerg | Neu | Elevatorer | Dato |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | 52 cm | 107 cm | 40 cm | 11/38 | I dag, 13:47 |
Aela / Maloja | 14 cm | 115 cm | 47 cm | 0 | I dag, 06:00 |
Aeschi | 40 cm | 55 cm | 40 cm | 2/4 | I dag, 21:46 |
Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn | 104 cm | 121 cm | 28 cm | 5/35 | I dag, 16:59 |
Alpsteinblick / Gonten | - | 5 cm | - | 3/3 | I dag, 06:17 |
Amden | 40 cm | 95 cm | - | 4/6 | I dag, 17:00 |
Andermatt - Gemsstock | 50 cm | 100 cm | 30 cm | 4/20 | I dag, 07:13 |
Andermatt - Oberalp - Sedrun | 50 cm | 100 cm | 30 cm | 4/20 | I dag, 07:13 |
Anzère | - | 180 cm | 30 cm | 6/13 | I dag, 12:09 |
Arosa Lenzerheide | 60 cm | 100 cm | 60 cm | 13/43 | I dag, 16:55 |
Atzmännig | 35 cm | 50 cm | 35 cm | 0 | I dag, 07:58 |
Avers | 60 cm | 70 cm | 50 cm | 0 | I dag, 11:16 |
Belalp | 15 cm | 129 cm | - | 1/10 | I dag, 04:01 |
Bellwald | - | - | - | 0 | I dag, 20:01 |
Bivio | 5 cm | 15 cm | - | 0 | I dag, 20:00 |
Braunwald | 40 cm | 55 cm | 30 cm | 4/11 | I dag, 21:42 |
Bruson - Verbier | 40 cm | 110 cm | 35 cm | 0 | I dag, 08:21 |
Bügls - S-chanf | 14 cm | 115 cm | 47 cm | 0 | I dag, 06:00 |
Champéry - Les Crosets - Champoussin - Morgins / Portes du Soleil | - | - | 30 cm | 2/217 | I dag, 10:47 |
Champex - Lac | 45 cm | 45 cm | - | 1/4 | I dag, 08:41 |
Charmey | - | 15 cm | - | 1/6 | Tor, 30.11. |
Chur - Brambrüesch | 110 cm | 40 cm | 40 cm | 0 | I dag, 13:32 |
Corvatsch - Furtschellas | 14 cm | 115 cm | 47 cm | 5/13 | I dag, 16:50 |
Corviglia / St. Moritz | 6 cm | 115 cm | 47 cm | 15/24 | I dag, 16:35 |
Crans - Montana | 30 cm | 100 cm | - | 0 | Ons, 29.11. |
Dallenwil - Wirzweli | 30 cm | 35 cm | 25 cm | I dag, 08:33 | |
Davos Jakobshorn | 79 cm | 163 cm | 56 cm | 10/10 | I dag, 17:20 |
Davos Klosters Parsenn | 79 cm | 163 cm | 54 cm | 10/18 | I dag, 18:20 |
Davos Pischa | 79 cm | 163 cm | 56 cm | 0 | I dag, 08:39 |
Davos Rinerhorn | 79 cm | 163 cm | 56 cm | 0 | I dag, 08:39 |
Davos Schatzalp - Strela | 79 cm | 163 cm | 56 cm | 1/4 | I dag, 10:20 |
Degersheim | 30 cm | 50 cm | 50 cm | 3/3 | I dag, 18:55 |
Diavolezza - Lagalb | 14 cm | 115 cm | 48 cm | 0 | I dag, 06:00 |
Disentis | 40 cm | 80 cm | 40 cm | 0 | I dag, 18:05 |
Ebenalp-Horn | 35 cm | 80 cm | 40 cm | 1/7 | I dag, 14:14 |
Elm | 60 cm | 170 cm | 55 cm | 4/6 | I dag, 18:49 |
Elsigenalp - Metschalp Frutigen | 50 cm | 90 cm | 45 cm | 1/10 | I dag, 15:20 |
Engelberg Titlis | 30 cm | 128 cm | 32 cm | 7/13 | I dag, 08:33 |
Feldis | 10 cm | 20 cm | - | 1/4 | I dag, 04:01 |
Flims Laax Falera | 50 cm | 150 cm | 50 cm | 0 | I dag, 16:31 |
Flumserberg | 50 cm | 70 cm | 40 cm | 10/17 | I dag, 21:01 |
Ghöch | 40 cm | 40 cm | 30 cm | 1/2 | I dag, 14:12 |
Grimentz - Zinal | 30 cm | 70 cm | 20 cm | 14/21 | I dag, 11:11 |
Grimmialp / Diemtigtal | 30 cm | 80 cm | 60 cm | 4/11 | I dag, 19:33 |
Grüsch Danusa | - | - | 60 cm | 4/10 | I dag, 07:52 |
Gstaad | 20 cm | 60 cm | 15 cm | 10/43 | I dag, 16:14 |
Habkern | 70 cm | 85 cm | 40 cm | 0 | I dag, 08:24 |
Hoch-Ybrig | - | - | - | 3/13 | I dag, 04:02 |
Jakobsbad - Kronberg | 55 cm | 50 cm | 15 cm | 1/1 | I dag, 07:57 |
Jaun Gastlosen | 15 cm | 30 cm | - | 0 | I dag, 15:57 |
Jungfrau Ski Region Grindelwald - Wengen | 15 cm | 40 cm | - | 29/67 | I dag, 08:25 |
Junker - St. Antönien | 94 cm | 104 cm | 70 cm | I dag, 08:56 | |
Klosters Madrisa | 86 cm | 163 cm | 56 cm | 0 | I dag, 08:43 |
La Berra - La Roche | - | - | - | 0 | I dag, 04:02 |
La Corbatière - La Roche-des-Crocs | 20 cm | - | - | 3/3 | I går, 21:11 |
La Dôle - Jura sur Léman | 20 cm | 40 cm | 40 cm | I dag, 09:24 | |
La Punt - Müsella | 14 cm | 115 cm | 47 cm | 0 | I dag, 06:00 |
La Tzoumaz - Mayens de Riddes | 40 cm | 110 cm | 35 cm | 2/8 | I dag, 08:21 |
Languard / Pontresina | 14 cm | 115 cm | 48 cm | 0 | I dag, 06:00 |
Lauchernalp - Lötschental | 90 cm | 240 cm | 28 cm | 1/7 | I dag, 21:44 |
Le Pâquier / Crêt-du-Puy | 20 cm | 40 cm | - | 2/2 | I dag, 06:30 |
Lenk | 39 cm | 80 cm | - | 11/39 | I dag, 17:29 |
Les Breuleux | 5 cm | 10 cm | 10 cm | 3/3 | I dag, 18:30 |
Les Bugnenets - Savagnières | 15 cm | 20 cm | 10 cm | 3/8 | I dag, 06:00 |
Les Diablerets - Glacier 3000 | 45 cm | 243 cm | - | 5/12 | I dag, 16:14 |
Les Genevez | 20 cm | 25 cm | 10 cm | 1/2 | I dag, 10:00 |
Les Marécottes | 30 cm | 190 cm | 40 cm | 3/4 | I dag, 09:35 |
Les Prés-d'Orvin | 30 cm | 30 cm | 10 cm | 0 | I dag, 07:30 |
Leukerbad | 50 cm | 185 cm | 30 cm | 5/13 | I dag, 16:42 |
Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 40 cm | 70 cm | 30 cm | 4/27 | I dag, 09:35 |
Liddes - Vichères | 20 cm | 80 cm | 10 cm | 0 | I dag, 04:01 |
Melchsee - Frutt | 65 cm | 80 cm | 25 cm | 0 | I dag, 09:54 |
Minschuns - Val Müstair | - | - | - | 0 | I dag, 15:09 |
Moosalpregion | - | - | - | 0 | I dag, 04:02 |
Muottas Muragl | 14 cm | 115 cm | 47 cm | 0 | I dag, 06:00 |
Mythenregion | 47 cm | 60 cm | 20 cm | 14/17 | I dag, 17:01 |
Nendaz / 4 Vallées | 40 cm | 120 cm | 60 cm | 3/24 | I dag, 09:14 |
Obergoms / Goms | 52 cm | 52 cm | 10 cm | 0 | I dag, 17:07 |
Oberiberg | 35 cm | - | - | 1/4 | I dag, 07:41 |
Obersaxen Mundaun | - | - | - | 0 | I dag, 04:02 |
Ovronnaz | 40 cm | 150 cm | 45 cm | 3/7 | I dag, 15:04 |
Pian Cales / San Bernardino | - | - | - | 0 | I dag, 17:07 |
Pizol - Bad Ragaz - Wangs | 45 cm | 65 cm | 20 cm | 0 | I dag, 14:29 |
Realp | 50 cm | 100 cm | 30 cm | 4/20 | I dag, 07:13 |
Rigi | 60 cm | 75 cm | 20 cm | 8/10 | I dag, 18:14 |
Rossberg - Oberwil | 25 cm | 70 cm | 65 cm | 2/3 | I dag, 07:14 |
Saas Almagell | - | - | - | 0 | I dag, 17:07 |
Saas Grund - Hohsaas | - | - | - | 0 | I dag, 17:06 |
Saas-Fee | 22 cm | 150 cm | 5 cm | 0 | I dag, 17:06 |
Sainte Croix - Les Rasses | 20 cm | 30 cm | 10 cm | 0 | I dag, 10:12 |
Sattel Hochstuckli | 25 cm | 60 cm | 25 cm | 4/4 | I dag, 07:54 |
Savognin | 30 cm | 80 cm | 50 cm | 4/12 | I dag, 20:01 |
Schwarzenbühl / Selital | 50 cm | 50 cm | 25 cm | 1/3 | I dag, 21:46 |
Scuol Motta Naluns | - | 28 cm | - | 0 | I dag, 20:01 |
Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | 40 cm | 70 cm | - | 26/46 | I dag, 17:07 |
Skilift Brunni | 30 cm | 40 cm | 10 cm | 2/2 | I dag, 06:14 |
Skilifte Ibergeregg | 50 cm | 40 cm | 10 cm | 2/2 | I går, 18:30 |
Sörenberg | 45 cm | 145 cm | 45 cm | 4/16 | I dag, 17:20 |
Splügen / Rheinwald | 57 cm | 85 cm | 55 cm | 0 | I dag, 12:01 |
Springenboden / Diemtigtal | 30 cm | 80 cm | 60 cm | 3/5 | I dag, 16:58 |
St. Cergue | 20 cm | 23 cm | 23 cm | 0 | I dag, 07:22 |
Staldenried - Gspon | - | 40 cm | 25 cm | 2/4 | I går, 08:23 |
Stoos | 60 cm | 80 cm | 30 cm | 6/8 | I dag, 07:24 |
Survih - Samedan | 14 cm | 115 cm | 47 cm | 0 | I dag, 06:00 |
Thyon / 4 Vallées | 60 cm | 100 cm | - | 15/73 | I dag, 08:34 |
Toggenburg - Chäserrugg / Alt St. Johann / Unterwasser | 70 cm | 100 cm | 10 cm | 6/14 | I dag, 11:03 |
Toggenburg / Wildhaus | 70 cm | 100 cm | 50 cm | 3/6 | I dag, 16:10 |
Urnäsch / Osteregg | 25 cm | 30 cm | 30 cm | 0 | I dag, 07:35 |
Val Ferret - La Fouly | 87 cm | 95 cm | 50 cm | 2/4 | I dag, 13:14 |
Vallée de Joux | 15 cm | 35 cm | 15 cm | 0 | I dag, 07:37 |
Verbier / 4 Vallées | 40 cm | 110 cm | 35 cm | 21/73 | I dag, 16:22 |
Vercorin | 45 cm | 105 cm | 25 cm | 4/9 | I dag, 08:16 |
Veysonnaz / 4 Vallées | 40 cm | 120 cm | 60 cm | 3/40 | I dag, 16:22 |
Wiriehorn / Diemtigtal | 30 cm | 80 cm | 60 cm | 3/5 | I dag, 16:58 |
Zermatt | 12 cm | 30 cm | - | 1/54 | I dag, 17:03 |
Zuoz | 14 cm | 115 cm | 47 cm | 0 | I dag, 06:00 |
De der: MySwitzerland.com
Lande

Indkvartering
Schweiz
237 Hoteller, Ferielejligheder...
- Hotel 56
- Pension 2
- Feriebolig 133
- Gæstgiveri 1
- Eneværelse 1
- Hytte 5
- Feriehuse 18
- Vandrehejm 2
- Bed & Breakfast 9
- Gruppeovernatning 2
- Chalet 8
244 Tilbud und Pakker
- Alle tilbud og pakker 244
- Ski-inklusivpris 51
- Vinterpris 45
- med skipas 32
- Kortferie 17
- Aktivferie 15
- Familieferie 14
- Wellness 11
- Specials 10
- Vandreferie 7
- Sæsonåbning 6
- Bonvivant-inklusivpris 4
- Advents-inklusivpris 3
- Sommerpris 3
- Ungdomsferie 3
- Forårspris 3
- Sneskovandring 3
- Romantikferie 3
- Jul/Nytår 2
- Løbe langrend 2
- Single vacation with child 2
- Gruppeferie 2
- Weekend-inklusivpris 2
- Mid Week 1
- Efterårspris 1
- Sportsuger 1
- All Inclusive 1

Sportsleverandør Schweiz
Begivenheder
- 03.12.
- 05.12.
- 07.12.
- 07.12. - 17.12. dagligt
- 08.12. - 10.12. dagligt
Seneste anmeldelser
- 18 minutes ago
- 3 hours ago
- 4 hours ago
De mest populære skisportssteder
- Davos Klosters Parsenn
- Zermatt
- Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
- Corviglia / St. Moritz
- Adelboden
- Flims Laax Falera
- Jungfrau Ski Region Grindelwald - Wengen
- Arosa Lenzerheide
- Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn
- Saas-Fee
- Grimentz - Zinal
- Engelberg Titlis
- Davos Schatzalp - Strela
- Obersaxen Mundaun
- Obergoms / Goms
- Scuol Motta Naluns
- Davos Jakobshorn
- Villars - Gryon
- Corvatsch - Furtschellas
- Flumserberg