
Sneudsigter/Snedybder Schweiz
Skiområde | Dal | Bjerg | Ny | Lifte | Dato |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | 20 cm | 68 cm | - | 36/38 | I dag, 09:57 |
Aela / Maloja | 25 cm | 45 cm | - | 1/2 | I dag, 04:00 |
Aeschi | 10 cm | 20 cm | - | 2/4 | I dag, 07:47 |
Airolo - Pesciüm | 10 cm | 30 cm | - | 7/8 | I dag, 04:01 |
Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn | 64 cm | 90 cm | - | 35/35 | I dag, 11:31 |
Alpsteinblick / Gonten | 7 cm | 20 cm | - | 1/1 | I dag, 07:47 |
Amden | 20 cm | 60 cm | - | 5/6 | I dag, 07:47 |
Andermatt - Gemsstock | 40 cm | 85 cm | - | 18/20 | I dag, 06:32 |
Andermatt - Oberalp - Sedrun | 40 cm | 85 cm | - | 18/20 | I dag, 06:32 |
Anzère | 30 cm | 100 cm | - | 12/13 | I dag, 04:01 |
Arolla | 66 cm | 122 cm | - | 6/6 | I dag, 04:01 |
Arosa Lenzerheide | 20 cm | 98 cm | - | 43/43 | I dag, 09:38 |
Atzmännig | 5 cm | 10 cm | - | 4/5 | I dag, 07:55 |
Avers | 20 cm | 25 cm | - | 2/3 | I dag, 04:01 |
Axalp / Brienz | 25 cm | 60 cm | - | 6/6 | I dag, 07:26 |
Balmberg | 20 cm | 25 cm | - | 1/3 | I dag, 02:36 |
Beatenberg - Niederhorn - Hohwald | 5 cm | 15 cm | - | 1/2 | I dag, 08:14 |
Belalp | 1 cm | 104 cm | - | 10/10 | I dag, 04:00 |
Bellwald | 25 cm | 70 cm | - | 5/5 | I dag, 09:15 |
Bergün - Filisur / Darlux | 25 cm | 50 cm | - | 5/5 | I dag, 07:53 |
Bivio | 30 cm | 80 cm | - | 4/4 | I dag, 12:00 |
Bosco Gurin | 20 cm | 35 cm | - | 0 | I dag, 04:01 |
Braunwald | 30 cm | 40 cm | - | 10/10 | I dag, 12:22 |
Brigels Waltensburg Andiast | 20 cm | 55 cm | - | 12/13 | I dag, 07:11 |
Brunni-Bahnen Engelberg | - | 55 cm | - | 7/7 | I dag, 07:34 |
Bruson - Verbier | 40 cm | 85 cm | - | 4/4 | I dag, 08:05 |
Bügls - S-chanf | 25 cm | 55 cm | - | 1/1 | I dag, 04:00 |
Bumbach - Schangnau | 30 cm | 40 cm | - | 3/3 | I dag, 07:28 |
Champéry - Les Crosets - Champoussin - Morgins / Portes du Soleil | 44 cm | 90 cm | - | 33/217 | I dag, 09:40 |
Champex - Lac | 40 cm | 140 cm | - | 4/4 | I dag, 08:37 |
Chapeau Rablé / La Chaux-de-Fonds | - | - | - | I dag, 03:00 | |
Charmey | 10 cm | 40 cm | - | 6/6 | I går, 16:53 |
Chur - Brambrüesch | - | 20 cm | - | 5/5 | I dag, 07:40 |
Corvatsch - Furtschellas | 30 cm | 65 cm | - | 12/13 | I dag, 04:00 |
Corviglia / St. Moritz | 25 cm | 65 cm | - | 24/24 | I dag, 04:00 |
Crans - Montana | 40 cm | 150 cm | - | 22/24 | I dag, 09:54 |
Dallenwil - Wirzweli | 20 cm | 30 cm | - | 4/5 | I dag, 07:38 |
Davos Jakobshorn | 38 cm | 110 cm | - | 10/10 | I dag, 10:48 |
Davos Klosters Parsenn | 38 cm | 110 cm | - | 18/18 | I dag, 10:48 |
Davos Rinerhorn | 38 cm | 110 cm | - | 5/5 | I dag, 10:50 |
Davos Schatzalp - Strela | 38 cm | 110 cm | - | 4/4 | I dag, 10:51 |
Degersheim | 17 cm | 22 cm | - | 0 | Fre, 03.02. |
Diavolezza - Lagalb | 25 cm | 50 cm | - | 7/7 | I dag, 04:00 |
Disentis | 5 cm | 77 cm | - | 10/11 | I dag, 06:53 |
Ebenalp-Horn | 10 cm | 35 cm | - | 7/7 | I dag, 05:46 |
Elm | 20 cm | 80 cm | - | 6/6 | I dag, 07:51 |
Elsigenalp - Metschalp Frutigen | 15 cm | 40 cm | - | 10/10 | I dag, 04:00 |
Engelberg Titlis | 15 cm | 97 cm | - | 23/29 | I dag, 08:03 |
Engstligenalp - Adelboden | 60 cm | 100 cm | - | 6/6 | I går, 09:14 |
Eriz | 20 cm | 25 cm | - | 2/3 | I dag, 07:52 |
Evolène | 20 cm | 70 cm | - | 4/4 | I dag, 04:00 |
Feldis | 10 cm | 20 cm | - | 3/4 | I dag, 04:01 |
Fideriser Heuberge | 5 cm | 92 cm | - | 3/3 | I går, 07:36 |
Flims Laax Falera | 22 cm | 165 cm | - | 27/28 | I dag, 08:28 |
Flumserberg | 30 cm | 55 cm | - | 16/17 | I dag, 09:00 |
Gantrisch - Gurnigel | 30 cm | 35 cm | - | 3/3 | I går, 14:12 |
Ghöch | 12 cm | 12 cm | - | 1/2 | Man, 06.02. |
Grächen | 20 cm | 70 cm | - | 9/9 | I dag, 04:00 |
Grimentz - Zinal | 20 cm | 115 cm | - | 21/21 | I dag, 04:00 |
Grimmialp / Diemtigtal | 30 cm | 30 cm | - | 10/11 | I dag, 04:01 |
Grüsch Danusa | 5 cm | 50 cm | - | 8/10 | I dag, 07:48 |
Habkern | 10 cm | 15 cm | - | 1/2 | I dag, 08:01 |
Hapfere / Plaffeien | - | - | - | 1/1 | I dag, 09:06 |
Hoch-Ybrig | 30 cm | 70 cm | - | 13/13 | I dag, 04:00 |
Hochwang | 45 cm | 120 cm | - | 2/4 | I dag, 07:27 |
Jakobsbad - Kronberg | 7 cm | 20 cm | - | 1/1 | I dag, 07:47 |
Jaun Gastlosen | 20 cm | 30 cm | - | 3/4 | I dag, 04:00 |
Jaunpass | - | 30 cm | - | 2/2 | I dag, 06:42 |
Jeizinen - Feselalpe | 5 cm | 50 cm | - | 3/6 | Søn, 05.02. |
Jungfrau Ski Region Grindelwald - Wengen | 17 cm | 109 cm | - | 61/67 | I dag, 11:11 |
Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn | 45 cm | 146 cm | - | 53/67 | I dag, 07:11 |
Junker - St. Antönien | 49 cm | 49 cm | - | 2/2 | I dag, 08:22 |
Klewenalp - Stockhütte | 40 cm | 70 cm | - | 13/14 | I dag, 04:00 |
Klosters Madrisa | 30 cm | 90 cm | - | 7/8 | I dag, 08:10 |
La Berra - La Roche | 40 cm | 40 cm | - | 6/6 | I dag, 04:00 |
La Corbatière - La Roche-des-Crocs | - | - | - | 2/3 | I dag, 05:59 |
La Dôle - Jura sur Léman | 15 cm | 40 cm | - | 16/30 | I dag, 08:53 |
La Punt - Müsella | 25 cm | 35 cm | - | 7/7 | I dag, 04:00 |
La Robella | - | 10 cm | - | 0 | I dag, 07:00 |
La Tzoumaz - Mayens de Riddes | 40 cm | 85 cm | - | 7/8 | I dag, 08:05 |
Languard / Pontresina | 25 cm | 50 cm | - | 7/7 | I dag, 04:00 |
Lauchernalp - Lötschental | 56 cm | 180 cm | - | 7/7 | I dag, 09:24 |
Le Pâquier / Crêt-du-Puy | 15 cm | 20 cm | - | 0 | I dag, 07:00 |
Lenk | 47 cm | 45 cm | - | 19/19 | I dag, 08:32 |
Les Breuleux | 5 cm | 10 cm | - | 3/3 | I dag, 03:00 |
Les Bugnenets - Savagnières | 15 cm | 15 cm | - | 4/8 | I dag, 06:00 |
Les Diablerets - Glacier 3000 | 20 cm | 180 cm | - | 10/12 | I dag, 04:01 |
Les Genevez | 15 cm | 15 cm | - | 0 | I dag, 03:00 |
Les Marécottes | 5 cm | 126 cm | - | 4/4 | I dag, 04:00 |
Les Paccots - Châtel Saint Denis | 50 cm | 60 cm | - | 8/11 | I dag, 08:22 |
Les Pléiades | 15 cm | 15 cm | - | 4/6 | I dag, 09:08 |
Les Prés-d'Orvin | 15 cm | 20 cm | - | 2/5 | I dag, 06:00 |
Leukerbad | 20 cm | 125 cm | - | 9/9 | I dag, 04:00 |
Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 20 cm | 110 cm | - | 26/27 | I dag, 04:00 |
Liddes - Vichères | 20 cm | 100 cm | - | 5/5 | I dag, 04:00 |
Marbach - Marbachegg | 20 cm | 25 cm | - | 4/4 | I dag, 08:14 |
Meiringen - Hasliberg | 5 cm | 127 cm | - | 11/13 | I dag, 06:31 |
Melchsee - Frutt | 80 cm | 130 cm | - | 15/16 | I dag, 07:59 |
Minschuns - Val Müstair | - | 68 cm | - | 3/3 | I dag, 06:57 |
Moléson - La Gruyère | 20 cm | 30 cm | - | 8/8 | I dag, 08:48 |
Moosalpregion | 25 cm | 47 cm | - | 8/9 | I dag, 09:30 |
Mörlialp | 30 cm | 35 cm | - | 6/8 | I dag, 06:07 |
Muottas Muragl | 25 cm | 65 cm | - | 4/4 | I dag, 04:00 |
Mythenregion | 30 cm | 60 cm | - | 15/15 | I dag, 07:20 |
Nara / Leontica-Cancorì | - | 30 cm | - | 0 | I går, 13:06 |
Nendaz / 4 Vallées | 30 cm | 180 cm | - | 19/24 | I dag, 09:56 |
Obergoms / Goms | 33 cm | 33 cm | - | 4/4 | I dag, 08:09 |
Oberiberg | 30 cm | 60 cm | - | 4/4 | I dag, 08:32 |
Obersaxen Mundaun | 55 cm | 55 cm | - | 15/16 | I dag, 07:29 |
Oeschinensee - Kandersteg | 10 cm | 40 cm | - | 7/7 | I dag, 07:50 |
Ottenleuebad | 25 cm | 25 cm | - | 0 | 01-02-2023 |
Ovronnaz | 20 cm | 130 cm | - | 7/7 | I dag, 12:17 |
Pian Cales / San Bernardino | 40 cm | 50 cm | 10 cm | 4/4 | I dag, 10:00 |
Pizol - Bad Ragaz - Wangs | 40 cm | 60 cm | - | 10/12 | I dag, 08:22 |
Rathvel | 20 cm | 50 cm | - | 4/4 | I går, 10:25 |
Realp | 40 cm | 85 cm | - | 18/20 | I dag, 06:32 |
Riffenmatt | 15 cm | 15 cm | - | 1/1 | I dag, 07:52 |
Rigi | 25 cm | 30 cm | - | 10/10 | I dag, 10:07 |
Rochers de Naye - Haut de Caux - Dent de Jaman | 50 cm | 115 cm | - | 4/6 | I dag, 04:01 |
Rossberg - Oberwil | 5 cm | 30 cm | - | 3/3 | I dag, 07:13 |
Rosswald | 40 cm | 70 cm | - | 6/6 | I dag, 04:01 |
Rothwald - Wasenalp am Simplon | 30 cm | 60 cm | - | 2/2 | I går, 08:45 |
Saas Almagell | 18 cm | 85 cm | - | 7/7 | I dag, 12:21 |
Saas Grund - Hohsaas | - | 62 cm | 5 cm | 7/7 | I dag, 12:20 |
Saas-Fee | 40 cm | 178 cm | - | 21/23 | I dag, 12:20 |
Sainte Croix - Les Rasses | 25 cm | 6 cm | - | 5/9 | I dag, 07:00 |
Sattel Hochstuckli | 15 cm | 35 cm | - | 7/7 | Tir, 07.02. |
Savognin | 20 cm | 49 cm | - | 10/12 | I dag, 12:00 |
Schilt / Mollis | 5 cm | 50 cm | - | 2/3 | I går, 08:37 |
Schwanden - Sigriswil / Thunersee | 15 cm | 40 cm | - | 1/3 | I dag, 08:05 |
Schwarzenbühl / Selital | 30 cm | 55 cm | - | 3/3 | I dag, 09:45 |
Schwarzsee / Kaiseregg Bahnen | 40 cm | 30 cm | - | 5/5 | I dag, 08:30 |
Schwellbrunn | 20 cm | 20 cm | - | 1/1 | I går, 08:20 |
Scuol Motta Naluns | 10 cm | 44 cm | - | 12/13 | I dag, 07:29 |
Seebodenalp - Küssnacht am Rigi | 15 cm | 15 cm | - | 0 | I går, 17:43 |
Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | 30 cm | 80 cm | - | 44/45 | I dag, 12:37 |
Skilift Brunni | 30 cm | 50 cm | - | 2/2 | I dag, 08:01 |
Skilifte Ibergeregg | 50 cm | 50 cm | - | 2/2 | I dag, 06:25 |
Sörenberg | 50 cm | 100 cm | - | 14/16 | I dag, 08:12 |
Splügen / Rheinwald | 10 cm | 46 cm | - | 7/7 | I dag, 04:01 |
Sportbahnen Eischoll | 10 cm | 40 cm | - | 3/3 | Man, 06.02. |
Springenboden / Diemtigtal | 30 cm | 30 cm | - | 4/5 | I dag, 04:00 |
St. Cergue | 10 cm | 15 cm | - | 3/3 | I dag, 08:07 |
Stoos | 50 cm | 80 cm | - | 8/8 | I dag, 07:24 |
Sunnbüel - Kandersteg | 10 cm | 40 cm | - | 7/7 | I dag, 07:50 |
Survih - Samedan | 25 cm | 65 cm | - | 4/4 | I dag, 04:00 |
Tanzboden / Ebnat-Kappel | 5 cm | 20 cm | - | 2/2 | I dag, 08:19 |
Thyon / 4 Vallées | 60 cm | 90 cm | - | 65/73 | I dag, 09:56 |
Toggenburg - Chäserrugg / Alt St. Johann / Unterwasser | 30 cm | 75 cm | - | 14/14 | I dag, 07:11 |
Toggenburg / Wildhaus | 30 cm | 60 cm | - | 6/6 | I dag, 04:01 |
Tschappina-Urmein-Heinzenberg | 10 cm | 45 cm | - | 4/4 | I dag, 07:26 |
Tschiertschen | 25 cm | 45 cm | - | 4/5 | I dag, 07:24 |
Urnäsch / Osteregg | 5 cm | 10 cm | - | 0 | I dag, 06:29 |
Val Ferret - La Fouly | 70 cm | 80 cm | - | 4/4 | I dag, 04:00 |
Vallée de Joux | 10 cm | 35 cm | - | 0 | I dag, 04:01 |
Vals | 15 cm | 60 cm | - | 5/6 | I dag, 09:03 |
Verbier / 4 Vallées | 40 cm | 85 cm | - | 65/73 | I dag, 08:38 |
Vercorin | 25 cm | 105 cm | - | 9/9 | I dag, 04:01 |
Veysonnaz / 4 Vallées | 30 cm | 180 cm | - | 34/40 | I dag, 09:21 |
Villars - Gryon | 15 cm | 90 cm | - | 28/31 | I dag, 12:12 |
Visperterminen | - | 50 cm | - | 4/5 | I dag, 08:03 |
Wiriehorn / Diemtigtal | 30 cm | 30 cm | - | 4/5 | I dag, 04:00 |
Wolzenalp / Krummenau | 10 cm | 40 cm | - | 3/3 | Man, 06.02. |
Zermatt | 10 cm | 75 cm | - | 46/47 | I dag, 10:45 |
Zuoz | 20 cm | 40 cm | - | 5/5 | I dag, 04:00 |
Kilde: MySwitzerland.com
Länder

Find bolig
Schweiz
225 Hoteller, Ferieboliger...
- Hotel 58
- Pension 4
- Feriebolig 117
- Eneværelse 1
- Bondegård 1
- Hytte 5
- Feriehuse 18
- Vandrehejm 2
- Bed & Breakfast 10
- Gruppeovernatning 2
- Chalet 6
- Camping 1
244 Tilbud og Alt inklusive
- med skipas 41
- Ski-inklusivpris 41
- Vinterpris 36
- Kortferie 19
- Aktivferie 16
- Wellness 12
- Specials 11
- Bonvivant-inklusivpris 9
- Sommerpris 7
- Familieferie 5
- Events 4
- Romantikferie 4
- Mid Week 4
- All Inclusive 4
- Sneskovandring 3
- Weekend-inklusivpris 3
- Ungdomsferie 3
- Sportsuger 2
- Abenteuerurlaub 2
- Løbe langrend 2
- Vandreferie 2
- Gruppeferie 2
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Holidays with dog 1
- Golf-inklusivpris 1
- Forårspris 1
- Seminarer og konferencer 1
- Cykelferie 1
- Sundheds-/kurophold 1
- Sæsonåbning 1
- Advents-inklusivpris 1
- Mountainbikeferie 1
- Singleferie 1

Sportanbieter Schweiz
Arrangementer
- 10.12. - 26.03. daglig
- 21.12. - 18.03. jeweils Ons, L
- 21.12. - 08.03. jeweils Ons
- 22.12. - 09.03. jeweils Tor
- 27.12. - 11.04. jeweils Tir
Vurderinger
- 1 hour ago
- 5 hours ago
- 23 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago