
Sneudsigter/Snedybder Waadt
Skiområde | Dal | Bjerg | Ny | Lifte | Dato |
---|---|---|---|---|---|
La Dôle - Jura sur Léman | 30 cm | 90 cm | - | 8/19 | I dag, 11:32 |
Les Diablerets | 30 cm | 162 cm | - | 25/25 | I dag, 04:05 |
Les Diablerets - Glacier 3000 | 70 cm | 242 cm | - | 7/10 | I dag, 14:05 |
Les Pléiades | 10 cm | 15 cm | - | 2/4 | I dag, 09:18 |
Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 15 cm | 130 cm | - | 23/23 | I dag, 07:16 |
Rochers de Naye - Caux | 30 cm | 70 cm | - | 3/5 | I dag, 07:50 |
Sainte Croix - Les Rasses | 50 cm | 15 cm | - | 3/9 | I dag, 07:49 |
St. Cergue | 5 cm | 10 cm | - | 0 | I dag, 08:12 |
Vallée de Joux | - | 50 cm | - | 0 | I dag, 08:17 |
Villars - Gryon | 30 cm | 162 cm | - | 25/25 | I dag, 08:08 |
Kilde: MySwitzerland.com
Länder

Unterkünfte finden
Waadtland / Genferseegebiet
Arrangementer
- 28.02.
- 13.03.
- 09.04. - 17.04. daglig
- 02.07. - 17.07. daglig