| Skiområde | Tal | Bjerg | Neu | Lifte | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelboden | - | 104 cm | - | 0 | I dag, 07:52 |
| Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn | 67 cm | 154 cm | - | 0 | 14-04-2026 |
| Amden | 20 cm | 40 cm | - | 0 | I dag, 15:45 |
| Andermatt - Gemsstock | - | - | - | 0 | Man, 20.04. |
| Andermatt - Oberalp - Sedrun | - | - | - | 0 | Man, 20.04. |
| Arolla | 68 cm | 171 cm | - | 0 | I dag, 04:34 |
| Arosa Lenzerheide | 50 cm | 70 cm | - | 0 | Lør, 18.04. |
| Avers | - | 30 cm | - | 0 | I dag, 05:13 |
| Belalp | - | 177 cm | - | 0 | Lør, 18.04. |
| Bellwald | 55 cm | 145 cm | - | 1/5 | I dag, 15:00 |
| Bivio | 20 cm | 140 cm | - | I dag, 15:30 | |
| Braunwald | - | - | - | I dag, 15:30 | |
| Bruson - Verbier | - | 135 cm | - | 15-04-2026 | |
| Champéry - Les Crosets - Champoussin - Morgins / Portes du Soleil | 93 cm | 122 cm | - | 0 | Søn, 19.04. |
| Champex - Lac | - | - | - | 0 | Søn, 19.04. |
| Corvatsch - Furtschellas | - | 91 cm | - | 6/13 | I dag, 05:05 |
| Davos Jakobshorn | - | - | - | 0 | Søn, 19.04. |
| Davos Klosters Parsenn | - | - | - | 0 | Søn, 19.04. |
| Davos Pischa | 30 cm | 154 cm | - | 0 | Søn, 19.04. |
| Davos Rinerhorn | 29 cm | 167 cm | - | 0 | Søn, 19.04. |
| Davos Schatzalp - Strela | - | - | - | 0 | Søn, 19.04. |
| Diavolezza - Lagalb | - | 97 cm | - | 2/8 | I dag, 08:00 |
| Elm | - | 80 cm | - | 0 | I dag, 05:02 |
| Engelberg Titlis | - | 80 cm | - | 7/17 | I går, 08:04 |
| Engstligenalp - Adelboden | 100 cm | 142 cm | - | 5/6 | I dag, 07:18 |
| Feldis | 30 cm | 41 cm | - | 0 | I dag, 05:14 |
| Flims Laax Falera | - | 165 cm | - | 1/31 | I dag, 15:30 |
| Flumserberg | - | - | - | 0 | I dag, 15:01 |
| Gantrisch - Gurnigel | 25 cm | 50 cm | - | 0 | I dag, 05:14 |
| Glacier 3000 - Les Diablerets | 235 cm | 284 cm | - | 10/13 | I dag, 08:00 |
| Grimentz - Zinal | 60 cm | 165 cm | - | I dag, 05:01 | |
| Hoch-Ybrig | - | - | - | 0 | I dag, 04:34 |
| Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn | - | 210 cm | - | 55/62 | I dag, 07:37 |
| Klosters Madrisa | 5 cm | 133 cm | - | 0 | Søn, 19.04. |
| La Robella | - | - | - | I dag, 03:00 | |
| La Tzoumaz - Mayens de Riddes | - | 117 cm | - | 0 | Man, 20.04. |
| Languard / Pontresina | - | 97 cm | - | 2/8 | I dag, 08:00 |
| Lauchernalp - Lötschental | 70 cm | 299 cm | - | 1/6 | I dag, 05:13 |
| Le Pâquier / Crêt-du-Puy | - | - | - | I dag, 03:00 | |
| Lenk | - | - | - | 0 | I dag, 05:14 |
| Les Breuleux | - | - | - | I dag, 03:00 | |
| Les Bugnenets - Savagnières | - | - | - | I dag, 03:00 | |
| Les Diablerets - Glacier 3000 | 15 cm | 120 cm | - | 0 | Søn, 19.04. |
| Les Genevez | 15 cm | 15 cm | - | I dag, 03:00 | |
| Leukerbad | 20 cm | 260 cm | - | I dag, 04:00 | |
| Leysin - Les Mosses - La Lécherette | - | 100 cm | - | 0 | Søn, 19.04. |
| Liddes - Vichères | - | - | - | 0 | 15-04-2026 |
| Minschuns - Val Müstair | 25 cm | 65 cm | - | 0 | I dag, 05:14 |
| Mont Gibloux | 20 cm | 30 cm | - | 2/2 | 14-04-2026 |
| Moosalpregion | - | - | - | 0 | I dag, 12:03 |
| Nendaz / 4 Vallées | 50 cm | 80 cm | - | 0 | Man, 20.04. |
| Obergoms / Goms | 12 cm | 152 cm | - | 0 | I går, 08:00 |
| Obersaxen Mundaun | - | - | - | 0 | Tir, 21.04. |
| Ovronnaz | - | - | - | 0 | Søn, 19.04. |
| Realp | - | - | - | Søn, 19.04. | |
| Saas Almagell | 35 cm | 145 cm | - | 0 | I dag, 15:03 |
| Saas Grund - Hohsaas | 50 cm | 100 cm | - | 0 | I dag, 15:45 |
| Saas-Fee | 20 cm | 290 cm | - | 0 | I dag, 15:03 |
| San Bernardino | 30 cm | 50 cm | - | 0 | I dag, 15:03 |
| Savognin | 20 cm | 85 cm | - | I dag, 15:30 | |
| Schwarzenbühl / Selital | 30 cm | 30 cm | - | 0 | I dag, 05:14 |
| Scuol Motta Naluns | - | - | - | 0 | I dag, 12:01 |
| Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | - | - | - | 41/46 | I dag, 15:42 |
| Sörenberg | - | - | - | 0 | I går, 14:20 |
| Thyon / 4 Vallées | 60 cm | 90 cm | - | 0 | Søn, 19.04. |
| Toggenburg - Chäserrugg / Alt St. Johann / Unterwasser | - | 100 cm | - | 0 | 14-04-2026 |
| Toggenburg / Wildhaus | 25 cm | 100 cm | - | 0 | Tir, 21.04. |
| Val Ferret - La Fouly | - | - | - | 0 | Søn, 19.04. |
| Verbier / 4 Vallées | - | 99 cm | - | 8/73 | I dag, 08:11 |
| Vercorin | - | 100 cm | - | 1/9 | I dag, 05:02 |
| Veysonnaz / 4 Vallées | 50 cm | 80 cm | - | I dag, 05:01 | |
| Villars - Gryon - Les Diablerets | 15 cm | 120 cm | - | 0 | Søn, 19.04. |
| Visperterminen | - | - | - | 0 | I dag, 12:00 |
| Wolzenalp / Krummenau | - | - | - | 0 | I dag, 05:14 |
| Zermatt | - | 70 cm | - | 27/52 | I dag, 09:21 |
De der: MySwitzerland.com
Lande
Indkvartering
Schweiz
177 Hoteller, Ferielejligheder...
- Hotel 36
- Feriebolig 112
- Chalet 7
- Feriehuse 11
- Hytte 5
- Gæstgiveri 2
- Bed & Breakfast 2
- Gruppeovernatning 1
- Vandrehejm 1
248 Tilbud und Pakker
- Alle tilbud og pakker 248
- Vinterpris 35
- Kortferie 30
- Sommerpris 25
- Ski-inklusivpris 25
- Wellness 25
- med skipas 17
- Specials 16
- Familieferie 14
- Aktivferie 13
- Vandreferie 10
- Bonvivant-inklusivpris 8
- Romantikferie 5
- Påske-inklusivpris 5
- Mountainbikeferie 4
- Jul/Nytår 3
- Bjergbestigning 2
- Sæsonfinale 1
- Sæsonåbning 1
- Bikerture 1
- Løbe langrend 1
- Sneskovandring 1
- Sportsuger 1
- Forårspris 1
- Efterårspris 1
- Advents-inklusivpris 1
- Events 1
- Single vacation with child 1
Sportsleverandør Schweiz
Begivenheder
- 24.04. - 26.04. dagligt
- 25.04.
- 25.04.
- 31.05.
- 21.06.
Seneste anmeldelser
- 1 day ago
- 4 days ago
- 5 days ago