Skiområde | Tal | Bjerg | Neu | Elevatorer | Dato |
---|---|---|---|---|---|
Aela / Maloja | 58 cm | 90 cm | 10 cm | 0 | I går, 04:05 |
Andermatt - Oberalp - Sedrun | 50 cm | 105 cm | 2 cm | 4/20 | I går, 06:45 |
Arosa Lenzerheide | 60 cm | 148 cm | 5 cm | 19/43 | I går, 16:00 |
Avers | 50 cm | 60 cm | 10 cm | 0 | I går, 13:03 |
Bivio | 40 cm | 90 cm | - | 0 | I dag, 00:02 |
Brigels Waltensburg Andiast | 60 cm | 120 cm | 25 cm | 1/13 | Søn, 10.12. |
Bügls - S-chanf | 50 cm | 144 cm | 16 cm | 0 | I går, 04:05 |
Chur - Brambrüesch | 10 cm | 70 cm | 20 cm | 5/5 | Søn, 10.12. |
Corvatsch - Furtschellas | 40 cm | 90 cm | 8 cm | 7/14 | I går, 07:53 |
Corviglia / St. Moritz | 50 cm | 90 cm | 8 cm | 19/24 | I går, 04:05 |
Davos Jakobshorn | 63 cm | 149 cm | 3 cm | 8/10 | I går, 08:00 |
Davos Klosters Parsenn | 63 cm | 149 cm | 3 cm | 9/18 | I går, 15:40 |
Davos Pischa | 63 cm | 149 cm | 3 cm | 0 | I går, 06:54 |
Davos Rinerhorn | 63 cm | 149 cm | 3 cm | 0 | I går, 06:55 |
Davos Schatzalp - Strela | 63 cm | 149 cm | 3 cm | 1/4 | I går, 06:53 |
Diavolezza - Lagalb | 58 cm | 98 cm | 13 cm | 0 | I går, 04:05 |
Disentis | 30 cm | 108 cm | 35 cm | 0 | Søn, 10.12. |
Feldis | 50 cm | 60 cm | 15 cm | 1/4 | I går, 11:31 |
Fideriser Heuberge | - | 120 cm | 15 cm | I går, 15:01 | |
Flims Laax Falera | 35 cm | 150 cm | 8 cm | 0 | I går, 16:30 |
Grüsch Danusa | 40 cm | 80 cm | - | 0 | I går, 07:58 |
Junker - St. Antönien | 83 cm | 93 cm | 2 cm | 0 | I går, 08:06 |
Klosters Madrisa | 63 cm | 149 cm | 3 cm | 0 | I går, 06:55 |
La Punt - Müsella | 58 cm | 144 cm | 14 cm | 0 | I går, 04:05 |
Languard / Pontresina | 58 cm | 98 cm | 13 cm | 0 | I går, 04:05 |
Minschuns - Val Müstair | - | - | - | 0 | I går, 04:03 |
Muottas Muragl | 58 cm | 95 cm | 14 cm | 0 | I går, 04:05 |
Obersaxen Mundaun | 50 cm | 70 cm | 25 cm | 0 | I går, 09:43 |
Pian Cales / San Bernardino | 30 cm | 40 cm | 15 cm | 0 | I går, 17:00 |
Savognin | 30 cm | 80 cm | - | 0 | I dag, 00:02 |
Scuol Motta Naluns | 20 cm | 80 cm | 5 cm | 9/12 | I går, 20:00 |
Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | 60 cm | 120 cm | 20 cm | 32/46 | I dag, 00:10 |
Splügen / Rheinwald | 53 cm | 70 cm | 2 cm | 0 | I går, 07:54 |
Survih - Samedan | 58 cm | 95 cm | 14 cm | 0 | I går, 04:05 |
Tschappina-Urmein-Heinzenberg | 50 cm | 80 cm | 20 cm | 4/4 | Søn, 10.12. |
Tschiertschen | 60 cm | 90 cm | 30 cm | 0 | I går, 04:01 |
Zuoz | 50 cm | 144 cm | 16 cm | 0 | I går, 04:05 |
De der: MySwitzerland.com
Lande

Indkvartering
Graubünden
186 Hoteller, Ferielejligheder...
- Hotel 37
- Pension 1
- Feriebolig 115
- Eneværelse 1
- Hytte 3
- Feriehuse 14
- Vandrehejm 2
- Bed & Breakfast 7
- Gruppeovernatning 1
- Chalet 5
171 Tilbud und Pakker
- Alle tilbud og pakker 171
- Ski-inklusivpris 39
- med skipas 30
- Vinterpris 30
- Kortferie 11
- Wellness 9
- Familieferie 8
- Specials 7
- Aktivferie 6
- Sæsonåbning 4
- Bonvivant-inklusivpris 4
- Romantikferie 3
- Forårspris 3
- Sneskovandring 3
- Gruppeferie 3
- Ungdomsferie 3
- Vandreferie 1
- Advents-inklusivpris 1
- Weekend-inklusivpris 1
- All Inclusive 1
- Løbe langrend 1
- Jul/Nytår 1
- Single vacation with child 1
- Self-catering 1

Sportsleverandør Graubünden
Begivenheder
- 07.12. - 17.12. dagligt
- 12.12.
- 16.12.
- 27.12. - 16.03. henholdsvis Mi, Sa
- 31.12.
Seneste anmeldelser
- 15 hours ago
- 2 days ago
- 2 days ago
- 2 days ago
- 2 days ago
De mest populære skisportssteder
- Corviglia / St. Moritz
- Davos Klosters Parsenn
- Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
- Flims Laax Falera
- Arosa Lenzerheide
- Obersaxen Mundaun
- Scuol Motta Naluns
- Corvatsch - Furtschellas
- Davos Jakobshorn
- Davos Schatzalp - Strela
- Pian Cales / San Bernardino
- Andermatt - Oberalp - Sedrun
- Savognin
- Disentis
- Diavolezza - Lagalb
- Avers
- Bivio
- Minschuns - Val Müstair
- Splügen / Rheinwald
- Bergün - Filisur / Darlux