Zwischenhocheinfluss sorgt in der Westhälfte des Landes für strahlend sonniges Wetter. Hier zeigen sich allenfalls ein paar harmlose Schleierwolken am Himmel. Weiter östlich und vor allem im Nordosten ziehen immer wieder Wolkenfelder durch, die den Sonnenschein zeitweise abschatten können. Das Niederschlagsrisiko bleibt aber gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 15 und 23 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.
| Werte von 01:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abtenau | 7.0°C | 0% | - | ||
| Bad Gastein | 7.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bischofshofen | 8.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Duerrnbachhorn | 8.0°C | - | |||
| Golling | 10.1°C | 20km/h | 0% | - | |
| Grossarltal | 6.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Katschberg | 10.1°C | 8km/h | 0% | - | |
| Kolm-Saigurn | 7.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Krimml | 9.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Lofer | 7.6°C | 0% | - | ||
| Loferer Alm | 9.3°C | 21km/h | 0% | - | |
| Mariapfarr | 3.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Mattsee | 10.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Obertauern | 8.2°C | 18km/h | 0% | - | |
| Rauris | 5.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Rudolfshütte | 4.6°C | 13km/h | 0% | - | |
| Saalbach | 7.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Salzburg Flughafen | 9.0°C | 5km/h | 0% | - | |
| Salzburg/Freisaal | 9.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Schmittenhöhe | 6.9°C | 28km/h | 0% | - | |
| Sonnblick | -0.8°C | 47km/h | 0% | - | |
| St. Johann im Pongau | 7.7°C | 2km/h | - | ||
| St. Michael im Lungau | 3.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| St. Veit/Pongau | 8.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Tamsweg | 3.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Zell am See | 8.0°C | 4km/h | 0% | - |
| Werte von 01:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 6.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Alpbach | 8.7°C | 5km/h | 0% | - | |
| Brenner | 8.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Brunnenkogel | -2.3°C | 23km/h | 0% | - | |
| Ehrwald | 6.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Galtür | 9.0°C | 9km/h | 0% | - | |
| Galzig/Arlberg | 7.2°C | 17km/h | 0% | - | |
| Hahnenkamm | 7.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Haiming | 9.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Hochfilzen | 8.2°C | - | |||
| Holzgau | 6.7°C | 0% | - | ||
| Imst | 9.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Innsbruck/Flughafen | 9.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Innsbruck/Universität | 10.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Ischgl/Idalpe | 6.1°C | 7km/h | 0% | - | |
| Jenbach | 9.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Kals | 10.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| Kirchdorf/Tirol | 7.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Kössen | 5.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kufstein | 9.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Landeck | 10.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Lienz | 8.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Marchklamm | 12.0°C | - | |||
| Mayrhofen | 9.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Nauders | 6.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Neustift/Milders | 6.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Obergurgl | 6.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Patscherkofel | 6.3°C | 27km/h | 0% | - | |
| Prutz | 9.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Reutte | 7.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Rinn | 10.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Schmirn | 6.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Seefeld | 6.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Sillian | 6.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| St. Anton am Arlberg | 9.8°C | 7km/h | 0% | - | |
| St. Jakob/Defreggen | 4.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| St. Leonhard im Pitztal | 4.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Steinach am Brenner | 7.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Tannheim | 6.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Umhausen | 10.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Virgen | 7.7°C | 5km/h | 0% | - |
| Werte von 01:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz | 4.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Aigen im Ennstal | 5.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Aussee | 6.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Gleichenberg | 7.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Mitterndorf | 4.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Radkersburg | 8.1°C | 8km/h | 0% | - | |
| Deutschlandsberg | 7.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Feldbach | 7.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Fischbach | 6.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Fürstenfeld | 6.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Gleisdorf | 6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Graz/Strassgang | 9.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Graz/Thalerhof | 7.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Graz/Universität | 8.8°C | - | |||
| Gröbming | 6.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Hall/Admont | 4.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Hartberg | 6.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Irdning/Gumpenstein | 7.7°C | 8km/h | 0% | - | |
| Kalwang | 6.2°C | 10km/h | 0% | - | |
| Kapfenberg | 4.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Köflach | 7.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Lassnitzhöhe | 10.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Leibnitz | 7.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mariazell/St. Sebastian | 3.6°C | 8km/h | 0% | - | |
| Mooslandl | 5.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Murau | 5.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Mürzzuschlag | 4.0°C | - | |||
| Neumarkt | 3.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Oberwölz | 5.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Präbichl | 5.8°C | 9km/h | 0% | - | |
| Ramsau/Dachstein | 7.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Rohrbach an der Lafnitz | 8.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Rottenmann | 4.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Schöckl | 6.0°C | 7km/h | 0% | - | |
| Seckau | 5.2°C | 8km/h | 0% | - | |
| St. Radegund | 6.5°C | 12km/h | 0% | - | |
| Stolzalpe | 6.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Zeltweg | 5.3°C | 1km/h | 0% | - |
| Werte von 01:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberschwende | 9.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Brand | 8.0°C | 12km/h | 0% | - | |
| Bregenz | 15.8°C | 13km/h | 0% | - | |
| Dornbirn | 10.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Feldkirch | 14.2°C | 9km/h | 0% | - | |
| Fraxern | 14.7°C | 7km/h | 0% | - | |
| Gaschurn | 7.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Langen/Arlberg | 9.5°C | 11km/h | 0% | - | |
| Laterns/Gapfohl | 10.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Mittelberg | 8.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Rohrspitz | 11.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Schoppernau | 6.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Schröcken | 9.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Sulzberg | 13.9°C | 10km/h | 0% | - | |
| Warth | 8.7°C | 4km/h | 0% | - |
| Werte von 01:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentsteig | 8.0°C | 5km/h | 0% | - | |
| Amstetten | 7.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Aspang | 3.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bärnkopf | 7.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Berndorf | 5.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Brunn am Gebirge | 10.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Buchberg | 12.1°C | 34km/h | 0% | - | |
| Gänserndorf | 8.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Gars am Kamp | 5.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Groß-Enzersdorf | 9.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Gumpoldskirchen | 8.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Gutenstein/Mariahilfberg | 6.1°C | 8km/h | 0% | - | |
| Hohe Wand | 9.4°C | 13km/h | 0% | - | |
| Hohenau | 9.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Horn | 5.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Jauerling | 8.6°C | 22km/h | 0% | - | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 5.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Krems | 6.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Laa/Thaya | 8.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Langenlois | 8.5°C | 9km/h | 0% | - | |
| Leiser Berge | 12.0°C | 13km/h | 0% | - | |
| Lilienfeld | 8.8°C | 10km/h | 0% | - | |
| Litschau | 5.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Lunz | 3.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Melk | 8.9°C | 12km/h | 0% | - | |
| Mistelbach | 7.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Mönichkirchen | 7.3°C | 6km/h | 0% | - | |
| Oberndorf/Melk | 7.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Pottschach | 8.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| Poysdorf | 7.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Puchberg | 3.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Raabs an der Thaya | 5.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Rax/Seilbahn Bergstation | 5.1°C | 21km/h | 0% | - | |
| Reichenau/Rax | 5.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Retz | 13.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Schöngrabern | 7.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Schwechat Flughafen | 6.6°C | 11km/h | 0% | - | |
| Seibersdorf | 8.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Semmering/Pass | 4.0°C | 8km/h | 0% | - | |
| St. Pölten Landhaus | 9.6°C | 10km/h | 0% | - | |
| Stockerau | 8.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| Tulln/Langenlebarn | 8.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Wachtberg bei Steyr | 8.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| Waidhofen an der Ybbs | 5.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Weitra | 7.2°C | 6km/h | 0% | - | |
| Wiener Neustadt | 6.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Wieselburg | 8.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Wolkersdorf | 6.7°C | 0% | - | ||
| Zwerndorf | 7.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Zwettl | 3.1°C | 3km/h | 0% | - |
| Werte von 01:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andau | 7.8°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bernstein | 9.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bruckneudorf | 9.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Eisenstadt | 10.7°C | 13km/h | 0% | - | |
| Güssing | 7.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Kleinzicken | 5.1°C | 0% | - | ||
| Kroisegg | 7.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Lutzmannsburg | 8.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Mattersburg | 9.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Neusiedl am See | 8.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Wörterberg | 9.0°C | 12km/h | 0% | - |
| Werte von 01:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 8.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| Bad Bleiberg | 7.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Dellach im Drautal | 8.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Döllach | 7.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Eisenkappel | 6.8°C | 0% | - | ||
| Feistritz ob Bleiburg | 6.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Feldkirchen | 9.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Ferlach | 8.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Flattnitz | 3.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Fresach | 8.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Friesach | 6.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Gmünd/Kärnten | 6.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Hermagor | 8.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Kanzelhöhe | 6.0°C | 13km/h | 0% | - | |
| Klagenfurt/Flughafen | 9.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Klagenfurt/HTL1 | 10.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kötschach/Mauthen | 8.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Loibl/Tunnel | 7.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Mallnitz Bad | 6.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Millstatt | 9.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Obervellach | 7.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Pörtschach | 9.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Preitenegg | 6.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Spittal/Drau | 8.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| St. Andrä i.L. | 6.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| St. Veit an der Glan | 8.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Villach | 10.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Villacheralpe | 6.1°C | 47km/h | 0% | - | |
| Weissensee/Gatschach | 8.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Weitensfeld | 4.9°C | 4km/h | 0% | - |
| Werte von 01:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspach | 9.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Goisern | 7.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Ischl | 6.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Zell | 5.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Braunau/Ranshofen | 6.6°C | 6km/h | 0% | - | |
| Enns | 9.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Feuerkogel | 7.1°C | 32km/h | 0% | - | |
| Freistadt | 4.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kollerschlag | 6.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Kolomansberg | 10.8°C | 28km/h | 0% | - | |
| Kremsmünster | 9.3°C | 21km/h | 0% | - | |
| Linz/Flughafen Hörsching | 8.4°C | 8km/h | 0% | - | |
| Linz/Stadt | 9.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Mattighofen | 6.8°C | 7km/h | 0% | - | |
| Micheldorf | 9.0°C | 16km/h | 0% | - | |
| Mondsee | 7.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Ostermiething | 6.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Pabneukirchen | 3.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Reichenau/Mühlkreis | 5.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Reichersberg | 6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Ried im Innkreis | 6.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Rohrbach | 6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Schärding | 7.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| St. Wolfgang | 8.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Vöcklabruck | 5.8°C | 10km/h | 0% | - | |
| Waizenkirchen | 5.2°C | 0% | - | ||
| Wels | 8.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Weyer | 4.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Windischgarsten | 5.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Wolfsegg am Hausruck | 10.3°C | 10km/h | 0% | - |
| Werte von 01:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stammersdorf | 7.3°C | 0% | - | ||
| Wien Hohe Warte | 10.0°C | 9km/h | 0% | - | |
| Wien Jubiläumswarte | 9.8°C | 14km/h | 0% | - | |
| Wien/Donaufeld | 9.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Wien/Innere Stadt | 12.2°C | 10km/h | 0% | - | |
| Wien/Mariabrunn | 6.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Wien/Unterlaa | 11.2°C | 7km/h | 0% | - |
Din e-mailadresse er blevet tilføjet til mailinglisten.