
Vejr Østrig
Østrig
Vejr aktuelt
I dag, fredag
Über den Niederungen gibt es anfangs vor allem im Osten ein paar flache Nebelfelder, die sich aber meist rasch lichten, bis gegen Mittag können sich einzelne Nebelfelder im nördlichen Weinviertel halten. Sonst scheint wieder verbreitet die Sonne. Am späteren Nachmittag und Abend ziehen im Westen und Norden vermehrt Wolkenfelder auf. Der Wind weht schwach, in Ober- und Niederösterreich sowie in Wien tagsüber teils mäßig aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen minus 4 bis plus 8 Grad, Tageshöchsttemperaturen 14 bis 20 Grad, am mildesten ist es im Südosten.
Salzburger Land
Werte von 02:30 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | -0.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | -0.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | -0.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | 9.0°C | - | |||
Golling | 7.3°C | 26km/h | 0% | - | |
Grossarltal | -2.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Katschberg | 2.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | 6.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Krimml | 1.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Lofer | 3.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | 9.5°C | 17km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | -3.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Mattsee | 0.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Obertauern | 4.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Rauris | -2.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | 1.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Saalbach | -1.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | 7.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | 2.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | 6.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Sonnblick | -2.3°C | 17km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | 0.6°C | 2km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | -4.5°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | 1.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Tamsweg | -4.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Zell am See | -3.3°C | 1km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 02:30 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | -1.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Alpbach | 3.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Brenner | 2.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -5.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Ehrwald | 4.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Galtür | -3.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | 3.4°C | 12km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | 8.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Haiming | 5.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | 1.6°C | 13km/h | 0% | - | |
Holzgau | -0.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Imst | -0.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Innsbruck | 1.8°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 1.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 3.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | 3.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Jenbach | 3.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Kals | 1.1°C | 0% | - | ||
Kirchdorf/Tirol | -1.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Kössen | -2.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Kufstein | 3.5°C | 12km/h | 0% | - | |
Landeck | 3.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Lienz | -2.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Marchklamm | 7.0°C | - | |||
Mayrhofen | 1.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Nauders | -3.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | 3.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Obergurgl | 0.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | 4.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -3.1°C | 0% | - | ||
Prutz | -1.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Reutte | 4.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Rinn | 4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Schmirn | -0.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Seefeld | -3.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Sillian | -3.4°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | -0.6°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | -6.9°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | -0.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Steinach am Brenner | 1.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Tannheim | -2.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Umhausen | 1.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Virgen | 2.9°C | 7km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 02:30 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | 0.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | -1.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | 0.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | 1.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | -2.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | 6.2°C | 13km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | 0.0°C | - | |||
Deutschlandsberg | 2.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Eichberg | 6.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Feldbach | 4.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Fischbach | 7.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | 5.3°C | 12km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | 2.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | 1.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | 2.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | 1.8°C | 0% | - | ||
Graz/Universität | 4.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Gröbming | -1.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | -1.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Hartberg | 2.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | -0.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Kalwang | 0.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | -0.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Köflach | 2.7°C | - | |||
Lassnitzhöhe | 9.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Leibnitz | 3.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Mooslandl | 0.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Murau | -1.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | -0.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Neumarkt | -1.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Oberwölz | 0.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Präbichl | 5.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | 6.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Rottenmann | -0.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Schöckl | 7.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Seckau | 0.4°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Radegund | 7.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | 3.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Zeltweg | -0.7°C | 1km/h | 0% | - |
Vorarlberg
Werte von 02:30 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 6.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Brand | 4.0°C | 4km/h | - | ||
Bregenz | 10.3°C | 19km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 3.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Feldkirch | 3.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Fraxern | 9.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Gaschurn | 2.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | 3.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | 5.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Mittelberg | 2.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Rohrspitz | 3.3°C | 12km/h | 0% | - | |
Schoppernau | 0.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Schröcken | 3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Sulzberg | 9.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Warth | 1.4°C | 2km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 02:30 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | 7.8°C | 12km/h | 0% | - | |
Amstetten | 1.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Aspang | 1.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | 10.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Berndorf | -0.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | 6.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Buchberg | 10.5°C | 27km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | 3.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | 1.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | 2.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | 3.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | 4.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | 10.4°C | 16km/h | 0% | - | |
Hohenau | 1.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Horn | -1.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Jauerling | 10.6°C | 14km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | -1.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Krems | 1.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | 4.3°C | - | |||
Laa/Thaya | 1.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Langenlois | 3.8°C | 11km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | 8.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | 10.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Litschau | 0.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Lunz | -1.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Melk | 3.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Mistelbach | 1.3°C | 5km/h | - | ||
Mönichkirchen | 9.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | 0.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Pottschach | 6.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Poysdorf | 2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Puchberg | -1.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | 1.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | 7.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | 1.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Retz | 7.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | 1.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | 3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | 2.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | 5.9°C | 16km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | 2.0°C | 18km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | 4.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Stockerau | 1.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | 1.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | 4.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | 2.4°C | 6km/h | 0% | - | |
Weitra | 1.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Wiener Neustadt | 2.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Wieselburg | 1.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | 2.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | 0.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Zwettl | -1.6°C | 1km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 02:30 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 5.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | 3.7°C | 5km/h | - | ||
Bernstein | 9.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | 5.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | 7.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Güssing | 1.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | 1.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Kroisegg | 4.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | 4.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Mattersburg | 5.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | 4.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Wörterberg | 7.7°C | 14km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 02:30 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | 3.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | 1.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | -1.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Döllach | 2.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | 0.2°C | 0% | - | ||
Feistritz ob Bleiburg | 1.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | -0.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Ferlach | -0.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Flattnitz | -2.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Fresach | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Friesach | 1.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | -2.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Hermagor | -2.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | 5.8°C | 17km/h | 0% | - | |
Klagenfurt | 0.9°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | 0.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | 2.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | 5.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | -0.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Millstatt | 1.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Obervellach | 1.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Pörtschach | 1.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Preitenegg | 4.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | -2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | -1.1°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | 0.0°C | 0% | - | ||
Villach | 3.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | 4.8°C | 17km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | -2.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | -3.4°C | 5km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 02:30 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | 0.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | 0.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | 2.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Zell | 1.7°C | 14km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | 0.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Enns | 4.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | 9.1°C | 13km/h | 0% | - | |
Frankenmarkt | 1.7°C | 5km/h | - | ||
Kollerschlag | 4.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | 13.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | 4.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | 1.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | 3.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Mattighofen | 2.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Micheldorf | 8.8°C | 14km/h | 0% | - | |
Mondsee | 0.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Ostermiething | 1.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Reichenau/Mühlkreis | 1.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Reichersberg | 1.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | 1.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Rohrbach | 1.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Schärding | 1.3°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 1.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | 0.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Waizenkirchen | 4.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Wels | 1.3°C | 0% | - | ||
Weyer | -0.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | -0.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | 11.6°C | 5km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 02:30 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 5.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | 4.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | 9.7°C | 24km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | 5.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | 7.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | 0.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | 5.0°C | 5km/h | 0% | - |
Länder
Skiområder Vejr
Skivejr

Unterkünfte finden
Österreich
7.960 Hoteller, Ferieboliger...
- Hotel 1.755
- Pension 791
- Feriebolig 2.926
- Gæstgiveri 289
- Eneværelse 245
- Bondegård 374
- Hytte 448
- Feriehuse 704
- Vandrehejm 5
- Gæstebolig til unge 24
- Bed & Breakfast 19
- Gruppeovernatning 33
- Chalet 319
- Camping 28
18.167 Tilbud og Alt inklusive
- Ski-inklusivpris 2.134
- Vinterpris 2.067
- Aktivferie 1.638
- Familieferie 1.356
- Vandreferie 1.253
- med skipas 1.211
- Sommerpris 1.135
- Kortferie 1.106
- Specials 683
- Bonvivant-inklusivpris 597
- Wellness 567
- Forårspris 306
- Romantikferie 271
- Efterårspris 258
- Påske-inklusivpris 206
- Mountainbikeferie 199
- Bikerture 193
- Cykelferie 192
- All Inclusive 181
- Løbe langrend 171
- Abenteuerurlaub 169
- Sæsonfinale 148
- Golf-inklusivpris 135
- Selbstversorger 131
- Sportsuger 130
- Ferie ved bondegården 125
- Sneskovandring 123
- Skiturer 122
- Mid Week 120
- Weekend-inklusivpris 120
- Bjergbestigning 114
- Holidays with dog 97
- Motorcykelferie 90
- Ferie med vandreguide 83
- Sæsonåbning 72
- Badeferie 71
- Jul/Nytår 67
- Pensionist-inklusivpris 62
- Advents-inklusivpris 61
- Single-Urlaub mit Kind 49
- Tennisferie 46
- Sundheds-/kurophold 40
- Singleferie 40
- Rideferie 37
- Gruppeferie 34
- Events 32
- Camping 27
- Fitnessurlaub 27
- Karneval-inklusivpris 26
- Kulturferie 16
- Seminarer og konferencer 9
- Ungdomsferie 8
- Skoleskiuger og skikurser 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Last Minute 2
- Accessible holidays 1

Sportanbieter Österreich
- Ski rental / wintersports rental 196
- Winter-Shops/Verleih 164
- Vintersport 143
- Yderligere fritidstilbud 82
- Cykelsport 61
- Udendørs - eventyr 49
- Bjergsport 35
- Vandsport 22
- Luftsport 16
- Ridesport 4
- Golf 2
- Tennis 2
Arrangementer
- 20.02. - 28.02. daglig
- 25.02.
- 26.02.
- 26.02. - 28.02. daglig
- 27.02. - 28.02. daglig
Vurderinger
- 3 hours ago
- 4 hours ago
- 4 hours ago