| Betjening Tag/Nat |
Lift | Type | Længde | |
|---|---|---|---|---|
| Luftseilbahn Brienzer Rothorn | Kabinelift | - | ||
| Eisee - Brienzer Rothorn | 4-stolelift | - | ||
| Skilift Habchegg | Slæbelift | - | ||
| AG 1 | Skilift Dorf | Slæbelift | - | |
| Gondelbahn Rossweid | Tovbane/gondul | - | ||
| Skilift Schönisei | Slæbelift | - | ||
| 4er Sesselbahn Sörenberg Platz | 4-stolelift | 1.000 m | ||
| Rossweid 1 | Doppelskilift Rossweid | Slæbelift | - | |
| Rossweid 2 | Doppelskilift Rossweid | Slæbelift | - | |
| AG 2 / 1 | Doppelskilift Schwarzenegg | Slæbelift | - | |
| Sessellift Steinetli | 4-stolelift | - | ||
| AG 2 / 2 | Doppelskilift Schwarzenegg | Slæbelift | - | |
| Skilift Hundsknubel | Slæbelift | - | ||
Skilift Ochsenweid (nur als Zubringer 8.30 - 12 Uhr)
Skilift Ochsenweid (nur als Zubringer 8.30 - 12 Uhr)Kein Betrieb Saison 24/25 |
Slæbelift | - | ||
Skilift Rischli - Husegg
Skilift Rischli - HuseggKein Betrieb Saison 24/25 |
Slæbelift | - | ||
Skilift Rischli - Brunnenboden
Skilift Rischli - BrunnenbodenKein Betrieb Saison 24/25 |
Slæbelift | - | ||