
Sneberetning Kitzbühel - Kirchberg
155 cm
I dag, 15:00
Snedybder & Sneforhold
I dag, 15:00
- Sneberetning
- I dag, 15:00
- Bjerg (Pist)
-
155 cmny: 15 cm
- Dal (Pist)
- 99 cmny: 15 cm
- Snetilstand
- godt greb
- Sidste snefald Region
- Tir, 12.02.
- Lavineadvarselstrin
- middel
Lavineadvarselstjeneste
Snemelding Tirol
Pister og Lifte
- Drift
- daglig
- Pistetilstand
- god
- Åbne lifte
- 58 af 58
- Åbne pister
-
164 km
af 164 km
- Dalnedkørsel
- ingen melding
Vejr
- Vejr Bjerg
- smuk
- Vejr Dal
- smuk
Lifte
4 days ago
Drift Dag/Nat |
Lift | Type | Punkter | |
---|---|---|---|---|
A1 | Hahnenkammbahn | Tovbane/gondul | - | |
A2 | Ganslern | 4-stolelift | - | |
A3 | Walde | 6-stolelift | - | |
A4 | Fleckalmbahn | Tovbane/gondul | - | |
A5 | Rasmusleiten | Slæbelift | - | |
A6 | Märchenwald | Slæbelift | - | |
A7 | Starthaus | Zauberteppich | - | |
A8 | Ministreif | Slæbelift | - | |
A9 | Mocking | Slæbelift | - | |
B1 | Hornbahn I | Tovbane/gondul | - | |
B2 | Hornbahn II | Tovbane/gondul | - | |
B3 | Horn-Gipfelbahn | Tovbane/gondul | - | |
B4 | Raintalbahn | Tovbane/gondul | - | |
B5 | Brunelle | 6-stolelift | - | |
B6 | Alpenhaus | 2-stolelift | - | |
B7 | Hornköpfl | 2-stolelift | - | |
B8 | Sun Kid | Zauberteppich | - | |
B9 | Eggl | Slæbelift | - | |
B10 | Trattalmmulde | Slæbelift | - | |
C1 | Steinbergkogel | 8-stolelift | - | |
C2 | Ehrenbachhöhe | 6-stolelift | - | |
C3 | Jufen | 8-stolelift | - | |
C4 | Sonnenrast | 6-stolelift | - | |
D1 | Silberstube | 4-stolelift | - | |
D2 | Brunn | 8-stolelift | - | |
D3 | Pengelstein II | 4-stolelift | - | |
D4 | Usterkar | Slæbelift | - | |
D5 | Pengelstein I | Tovbane/gondul | - | |
D6 | Hieslegg | 4-stolelift | - | |
D7 | Kasereck | 8-stolelift | - | |
D8 | Hochsaukaser | 4-stolelift | - | |
D9 | 3-S-Bahn | Tovbane/gondul | - | |
D10 | Übungslift Aschau | Slæbelift | - | |
D11 | Sun Kid Aschau | Zauberteppich | - | |
E1 | Maierlbahn | Tovbane/gondul | - | |
E2 | Ochsalm | 8-stolelift | - | |
E5 | Übungslift Reith I | Slæbelift | - | |
E6 | Übungslift Reith II | Slæbelift | - | |
E7 | Übungslift Kirchberg - Schatzerlift | Slæbelift | - | |
E8 | Gaisberg | 4-stolelift | - | |
F1 | Wagstättbahn | Tovbane/gondul | - | |
F3 | Hausleiten | Slæbelift | - | |
F5 | Talsen | 4-stolelift | - | |
F6 | Bärenbadkogel I | 6-stolelift | - | |
F7 | Bärenbadkogel II | 6-stolelift | - | |
F8 | Gauxjoch | Slæbelift | - | |
F9 | Trattenbach | 3-stolelift | - | |
G1 | Resterhöhe | 6-stolelift | - | |
G2 | Pass Thurn | Slæbelift | - | |
G4 | Resterkogel | 4-stolelift | - | |
G5 | Hanglalm | 6-stolelift | - | |
G7 | Hartkaser | 8-stolelift | - | |
G8 | Zweitausender | 8-stolelift | - | |
G9 | Panoramabahn I | Tovbane/gondul | - | |
G10 | Panoramabahn II | Tovbane/gondul | - | |
G11 | Sun Kid Resterhöhe | Zauberteppich | - | |
H1 | Bichlalm | 2-stolelift | - | |
H2 | Schneekatze / Shuttledienst Bichlalm | Kabinelift | - |
Pister
4 days ago
Drift Dag/Nat |
Pist | Længe [m] | |
---|---|---|---|
1 | Brunellenfeld | 1800 | |
2 | Lärchenhang | 2500 | |
2a | Pletzerwald | 2950 | |
3 | Hagstein | 6950 | |
4 | Raintal | 2900 | |
5 | Unterberg | ||
6 | Horn-Standard | ||
12 | Rote-Teufel-Rennstrecke | 1500 | |
13 | Hornköpfl Süd | 1850 | |
14 | Hornköpfl | 1450 | |
15 | Eggl | 950 | |
16 | Streiteck | 7650 | |
16a | Streiteck | ||
16b | Jufen-Steilhang | 700 | |
17 | Powder Heaven | 2500 | |
18 | Sonnenrast | 1400 | |
19 | Kapellenabfahrt | 1600 | |
20 | Asten | 5600 | |
21 | Walde | ||
21 | Streif-Rennstrecke | ||
21 | Streif-Familienabfahrt | 5500 | |
21a | Waldehang | ||
21b | Seidlalmhang | ||
22 | Kampen | 5850 | |
23 | Griesalm | 2650 | |
24 | Jufen | 900 | |
25 | Fleck | 6100 | |
25a | Fleck | 2050 | |
25b | Kaser-Fleck | ||
26 | Kaser | 5400 | |
26a | Kaser-Krien | ||
27 | Brunn | 6600 | |
27a | Brunn | ||
27b | Brunn-Kälberwald | ||
27c | Brunn-Steilhang | ||
28 | Silberstube | 950 | |
28a | Silberstube | ||
29 | Kasereck | 1800 | |
29a | Kasereck | 1400 | |
30 | Pengelstein II | 2900 | |
31 | Schroll-Skirast | 3500 | |
32 | Hieslegg | 3200 | |
32a | Hieslegg | 700 | |
33 | Giggling | ||
34 | Pengelstein Süd | ||
36 | Hahnenkamm | 1850 | |
37 | Melkalm | 2400 | |
38 | Direttissima | 1850 | |
39 | Obwiesen | 1800 | |
40 | Kaser Nord | 3400 | |
41 | Gaisberg | 1850 | |
43 | Ochsalm | 2250 | |
55 | Hochsaukaser | 1900 | |
56 | Schwarzkogel | 4650 | |
60 | Wagstätt/Wurzhöhe | 2900 | |
61 | Talsen | 2900 | |
62 | Bärenbadkogel I | 1600 | |
63 | Bärenbadkogel II | 1800 | |
64 | Bärenbadkogel II | 2300 | |
65 | Bärenbadkogel Nord | 3800 | |
66 | Jägerwurz | 2800 | |
67 | Wurzhöhe-Süd | 2900 | |
68 | Trattenbach | 2800 | |
69 | Rettenstein | 950 | |
70 | Resterhöhe | 3750 | |
70a | Resterhöhe/ Resterkogel | ||
70b | Resterkogel | ||
71 | Resterkogel | 850 | |
71a | Resterkogel | 850 | |
71b | Resterkogel - Hanglam | ||
72 | Hanglalm | 1900 | |
72a | Hanglalm | 650 | |
72b | Hanglalm - Resterkogel | ||
72c | Hanglalm - Hartkaser | ||
73 | Hartkaser | 2200 | |
73a | Verbindung - Hanglalm | ||
74 | Hartkaser | 1900 | |
74a | Hartkaser - Zweitausender | ||
75 | Zweitausender | 2300 | |
75a | Zweitausender | 1950 | |
76 | Pass Thurn Direktabfahrt | 5900 | |
77 | Breitmoos | 3350 | |
50 | Bichlalm-Standard | ||
50a | Bichlalm-Süd | ||
51 | Golf | ||
52 | Stuckkogel | ||
90 | Sedlboden | ||
Verbindung - Resterkogel | 650 | ||
Verbindung - Hartkaser | |||
Übungswiese Reith I | |||
Übungswiese Reith II | |||
Verbindung - Rasmusleiten | |||
Verbindung - Hausleiten | |||
Aschau | |||
Verbindung - Trattenbach | |||
Verbindung - Trattalmmulde |
Løbe langrend Kitzbühel - Kirchberg
- Oplysninger om løjper
- I dag, 08:12
- Drift
- daglig
- Løjper traditionel
- 67,7 km langrendssporet (meget godt)
- Løjper skating
- 67,7 km langrendssporet (meget godt)
Vejrstationer i nærheden
Måleværdier af 17:10
-
7.7°CHahnenkamm (0km)
-
2.6°CKirchdorf/Tirol (20km)
-
1.4°CKössen (27km)
-
6.8°CKufstein (28km)
-
1.8°CKrimml (29km)
-
2.0°CHochfilzen (29km)
-
-0.7°CSaalbach (32km)
-
7.5°CLoferer Alm (37km)
-
1.9°CLofer (41km)
-
1.8°CRudolfshütte (43km)

Unterkünfte finden
Kitzbühel - Kirchberg
131 Hoteller, Ferieboliger...
- Hotel 43
- Pension 16
- Feriebolig 44
- Gæstgiveri 6
- Eneværelse 3
- Bondegård 6
- Hytte 3
- Feriehuse 9
- Chalet 1
919 Tilbud og Alt inklusive
- Ski-inklusivpris 145
- med skipas 124
- Vinterpris 103
- Aktivferie 98
- Sommerpris 61
- Vandreferie 55
- Bonvivant-inklusivpris 42
- Specials 41
- Kortferie 36
- 27
- Familieferie 27
- Golf-inklusivpris 24
- Wellness 14
- Mountainbikeferie 13
- Forårspris 13
- Cykelferie 12
- Sæsonfinale 11
- Sneskovandring 8
- Last Minute 7
- Bjergbestigning 7
- Løbe langrend 6
- Efterårspris 5
- Bikerture 5
- Påske-inklusivpris 5
- Mid Week 4
- Abenteuerurlaub 4
- Weekend-inklusivpris 3
- Karneval-inklusivpris 3
- Romantikferie 3
- Ferie med vandreguide 2
- Singleferie 2
- Skiturer 2
- Ferie ved bondegården 2
- Pensionist-inklusivpris 2
- Sportsuger 1
- Gruppeferie 1
- Single-Urlaub mit Kind 1

Sportanbieter Kitzbühel - Kirchberg
Vurderinger
- 4 minutes ago
- 14 minutes ago
- 16 minutes ago