| Betjening | Lift | Type | Længde | |
|---|---|---|---|---|
| FHL | Fuerstenhuettenlift | Slæbelift | 1.040 m | |
| DSH | Sessellift Hirnkopf | 2-stolelift | 1.400 m | |
| SLP | Schlepplift Platzermulde | Slæbelift | 690 m | |
| UBL | Uebungslift | Tovlift | 120 m | |
| ÜL2 | Zauberteppich | Zauberteppich | 18 m | |
| Betjening | Pointen er | Længde | |
|---|---|---|---|
| 1a | 1a | 2.500 m | |
| P1 | Platzermulde | 950 m | |
| F1 | Familienabfahrt | 3.600 m | |
| K1 |
Kanonenrohr
Kanonenrohrnicht präperiert |
1.800 m | |
| FH1 | Fuerstenhuettenabfahrt | 1.500 m | |
| P2 | Platzermulde 2 | 950 m | |