| Werte von 00:00 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 9.3°C | 6km/h | 0% | - | |
| Alpbach | 11.4°C | 10km/h | 0% | - | |
| Brenner | 8.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Brunnenkogel | -2.6°C | 18km/h | 0% | - | |
| Ehrwald | 7.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Galtür | 7.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Galzig/Arlberg | 5.8°C | 11km/h | 0% | - | |
| Hahnenkamm | 7.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Haiming | 11.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Hochfilzen | 9.5°C | - | |||
| Holzgau | 8.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Imst | 11.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Innsbruck/Flughafen | 14.3°C | 8km/h | 0% | - | |
| Innsbruck/Universität | 14.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Ischgl/Idalpe | 3.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Jenbach | 13.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kals | 8.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kirchdorf/Tirol | 9.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Kössen | 8.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kufstein | 12.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Landeck | 12.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Lienz | 13.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Marchklamm | 8.0°C | - | |||
| Mayrhofen | 12.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Nauders | 9.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Neustift/Milders | 10.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Obergurgl | 7.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Patscherkofel | 4.6°C | 13km/h | 0% | - | |
| Prutz | 11.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Reutte | 9.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Rinn | 11.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Schmirn | 8.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Seefeld | 8.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Sillian | 11.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| St. Anton am Arlberg | 8.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| St. Jakob/Defreggen | 7.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| St. Leonhard im Pitztal | 9.6°C | 0% | - | ||
| Steinach am Brenner | 10.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Tannheim | 6.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Umhausen | 10.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Virgen | 9.7°C | 5km/h | 0% | - |
Din e-mailadresse er blevet tilføjet til mailinglisten.