
Vejr Tyrol
Tyrol
Vejr aktuelt
I dag, fredag
In Nordtirol geht es nass und überwiegend trüb durch den Freitag, ein paar Wolkenlücken und Niederschlagspausen sind am Nachmittag vor allem rund um das mittlere und obere Inntal dabei. Die Schneefallgrenze liegt entlang der Nordalpen um 600 Meter, inneralpin eher bei 1000 Meter. In Osttirol bleibt es mit Tauernwind nach Süden zu trocken mit Auflockerungen. In der Früh 1 bis 3 Grad, tagsüber: 3 bis 8, in Lienz bis 10 Grad. Am Abend kühlt es spürbar ab.
Werte von 05:00 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | 2.0°C | 12km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Alpbach | 2.6°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Brenner | -0.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -13.3°C | 9km/h | 0% | - | |
Ehrwald | 1.5°C | 2km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Galtür | -0.9°C | 20km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | -4.5°C | 37km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Hahnenkamm | -2.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Haiming | 4.4°C | 9km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Hochfilzen | 2.2°C | 2km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Holzgau | 0.8°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Imst | 3.4°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Innsbruck | 4.4°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 4.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 4.7°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Ischgl/Idalpe | -5.1°C | 11km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Jenbach | 4.6°C | 1km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Kals | 0.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | 3.5°C | 3km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Kössen | 2.2°C | 1km/h | 0% | 2.3mm (1h) | |
Kufstein | 4.6°C | 3km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Landeck | 3.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Lienz | -0.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Marchklamm | 0.0°C | - | |||
Mayrhofen | 3.0°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Nauders | -0.2°C | 5km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Neustift/Milders | 1.4°C | 3km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Obergurgl | -2.6°C | 9km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Patscherkofel | -4.9°C | 29km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -8.8°C | 8km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Prutz | 2.2°C | 1km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Reutte | 1.5°C | 6km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Rinn | 2.6°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Schmirn | -0.5°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
Seefeld | 1.1°C | 7km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Sillian | 0.6°C | 9km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | 1.1°C | 11km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
St. Jakob/Defreggen | -2.9°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | -0.1°C | 1km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
Steinach am Brenner | 1.5°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Tannheim | 0.5°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Umhausen | 2.2°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Virgen | 0.5°C | 4km/h | 0% | - |
Länder
Ortswetter

Unterkünfte finden
Tirol
3.171 Hoteller, Ferieboliger...
- Hotel 807
- Pension 373
- Feriebolig 1.305
- Gæstgiveri 92
- Eneværelse 112
- Bondegård 89
- Hytte 85
- Feriehuse 188
- Vandrehejm 1
- Gæstebolig til unge 6
- Bed & Breakfast 10
- Gruppeovernatning 11
- Chalet 81
- Camping 11
6.979 Tilbud og Alt inklusive
- Ski-inklusivpris 857
- Vinterpris 842
- Aktivferie 601
- med skipas 516
- Vandreferie 482
- Familieferie 454
- Sommerpris 453
- Kortferie 401
- Wellness 267
- Bonvivant-inklusivpris 255
- Specials 239
- Efterårspris 100
- Forårspris 96
- Romantikferie 94
- Cykelferie 92
- Mountainbikeferie 87
- Bikerture 84
- Løbe langrend 77
- Påske-inklusivpris 76
- Bjergbestigning 68
- Sæsonfinale 62
- Sportsuger 58
- Ferie med vandreguide 57
- All Inclusive 55
- Ferie ved bondegården 44
- Golf-inklusivpris 43
- Sneskovandring 41
- Abenteuerurlaub 40
- Skiturer 38
- Holidays with dog 38
- Selbstversorger 33
- Mid Week 33
- Sæsonåbning 31
- Weekend-inklusivpris 30
- Jul/Nytår 29
- Camping 27
- Motorcykelferie 24
- Advents-inklusivpris 19
- Single-Urlaub mit Kind 17
- Badeferie 16
- Rideferie 16
- Sundheds-/kurophold 13
- Karneval-inklusivpris 11
- Gruppeferie 11
- Events 11
- Fitnessurlaub 9
- Singleferie 7
- Kulturferie 7
- Pensionist-inklusivpris 6
- Tennisferie 4
- Ungdomsferie 3
- Seminarer og konferencer 2
- Skoleskiuger og skikurser 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Accessible holidays 1

Sportanbieter Tirol
Arrangementer
- 27.02. - 06.03. daglig
- 10.03. - 17.03. daglig
- 13.03.
- 13.03. - 14.03. daglig
- 13.03. - 14.03. daglig
Vurderinger
- 15 hours ago
- 15 hours ago
- 15 hours ago
- 20 hours ago
- 1 day ago