
Vejr Bayern
Bayern
Vejr aktuelt
I dag, lørdag
Heute Vormittag gebietsweise geringer Schnee und Glätte. Tagsüber verbreitet Dauerfrost, vor allem im Südosten noch etwas Schnee und Glätte.
Heute Vormittag stark bewölkt oder bedeckt, gebietsweise Glätte, im Süden und an den östlichen Mittelgebirgen gelegentlich leichter Schneefall. Im weiteren Tagesverlauf nur im Südwesten und in den Alpen später zeitweise Sonne. Insbesondere in Südostbayern noch einzelne schwache Schneeschauer. Verbreitet Dauerfrost zwischen -5 und 0, einzig im Raum Aschaffenburg bis +1 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind.
In der Nacht zum Sonntag nach kurzen Auflockerungen von Westen her bald mehr Wolken. In Schwaben und im westlichen Franken im Laufe der zweiten Nachthälfte, ausgangs der Nacht auch in Oberbayern einsetzender Schneefall mit entsprechender Glätte. Tiefsttemperatur -3 bis -9, an den Alpen bis -13 Grad.
Werte von 07:30 | Temperatur | Vind | Sol | Nedbør | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | -3.0°C | 0% | - | ||
Altenstadt | -5.0°C | 14km/h | - | ||
Altomünster-Maisbrunn | -3.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | -2.0°C | - | |||
Amerang-Pfaffing | -3.0°C | 0% | - | ||
Arnstein-Müdesheim | -1.0°C | - | |||
Attenkam | -4.0°C | - | |||
Augsburg | -2.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Kissingen | -2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Kohlgrub | -4.0°C | - | |||
Bad Königshofen | -2.0°C | - | |||
Bamberg | -1.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Brauneck | -10.0°C | - | |||
Brecherspitze | -10.0°C | 10km/h | - | ||
Chieming | -2.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Dillingen-Fristingen | -1.0°C | 0% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | -2.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | -3.0°C | - | |||
Ebrach | -2.0°C | - | |||
Eichstätt-Landershofen | -2.0°C | - | |||
Elsendorf-Horneck | -2.0°C | - | |||
Fahrenberg | -10.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | -3.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | -10.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Fellhorn | -11.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | -3.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Fichtelberg | -12.2°C | 40km/h | 0% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | -6.0°C | 4km/h | - | ||
Funtenseetauern | -16.0°C | 13km/h | - | ||
Fürstenzell | -4.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | -6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Gelbelsee | -3.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Gollhofen | -1.0°C | - | |||
Gottfrieding | -3.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Gräfenberg-Kasberg | -4.0°C | - | |||
Grainert-Rehberg | -5.0°C | 0% | - | ||
Großer Arber | -11.9°C | 35km/h | 0% | - | |
Günzburg | -2.0°C | 3km/h | - | ||
Halsbach (Lohr am Main) | -2.0°C | - | |||
Harburg | -2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Heinersreuth-Vollhof | -3.0°C | 0% | - | ||
Herzogstandbahn | -10.0°C | 8km/h | - | ||
Hochgratbahn | -12.0°C | - | |||
Hoermoos | -11.0°C | - | |||
Hof | -7.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -6.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -6.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Höllgraben | -4.0°C | - | |||
Holzkirchen | -4.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | -1.0°C | 14km/h | - | ||
Kahl (Main) | 0.0°C | - | |||
Kanzelwand | -13.0°C | - | |||
Kaufbeuren | -5.0°C | 0% | - | ||
Kempten | -5.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Kiefersfelden | -4.0°C | - | |||
Kitzingen | 0.0°C | - | |||
Koesching | -2.0°C | 0% | - | ||
Kranzberg | -10.0°C | - | |||
Kronach | -4.0°C | 0% | - | ||
Kühroint | -11.0°C | 3km/h | - | ||
Kümmersbruck | -3.0°C | 7km/h | - | ||
Landshut-Reithof | -3.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | -3.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Lechfeld | -3.0°C | 11km/h | - | ||
Lindenberg | -3.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Linderspitze | -16.0°C | - | |||
Linderspitze-Rinne | °C | - | |||
Maisach-Galgen | -3.0°C | - | |||
Marchklamm Tal | -8.0°C | - | |||
Memmingen | -5.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Metten | -3.0°C | - | |||
Mittenwald-Buckelwiesen | -8.0°C | - | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | -1.0°C | 0% | - | ||
Mühldorf | -2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
München-Stadt | -2.0°C | 11km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | -2.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Nebelhorn | -16.0°C | - | |||
Nebelhorn-Koblat | -14.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | -3.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | -1.0°C | 14km/h | - | ||
Neuhütten/Spessart | -3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Neustadt am Kulm | -4.0°C | 0% | - | ||
Nürnberg | -2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Nürnberg | -2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Nürnberg-Netzstall | -2.0°C | - | |||
Oberhaching-Laufzorn | -3.0°C | - | |||
Oberstdorf | -8.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | -5.0°C | - | |||
Osterfelder | -12.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | -3.0°C | - | |||
Oy-Mittelberg-Petersthal | -6.0°C | - | |||
Parsberg/Oberpfalz | -3.0°C | 0% | - | ||
Piding | -3.0°C | - | |||
Pommelsbrunn-Mittelburg | -3.0°C | - | |||
Prackenbach | -5.0°C | - | |||
Pürschling | -10.0°C | 4km/h | - | ||
Rauschberg | -10.0°C | - | |||
Regensburg | -2.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Regensburg | -2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Reimlingen | -2.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | -5.0°C | - | |||
Reiteralpe | -11.0°C | - | |||
Röllbach | -1.0°C | - | |||
Rosenheim | -2.0°C | 0% | - | ||
Roth | -2.0°C | 10km/h | - | ||
Rothenburg ob der Tauber | -2.0°C | - | |||
Saldenburg-Entschenreuth | -3.0°C | 0% | - | ||
Sandberg | -5.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | -2.0°C | 0% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | -3.0°C | - | |||
Schrödelstein | -9.0°C | - | |||
Schwandorf | -2.0°C | 0% | - | ||
Schwarzenberg | -9.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | -7.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | -4.0°C | - | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | -4.0°C | - | |||
Simbach am Inn | -2.0°C | - | |||
Spitzingsee | -7.0°C | - | |||
Stötten | -4.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Straubing | -2.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Straubing | -2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Tegelberg | -10.0°C | - | |||
Tegelbergbahn | -11.0°C | - | |||
Teuschnitz | -6.0°C | - | |||
Tirschenreuth-Lodermühle | -5.0°C | - | |||
Trostberg | -3.0°C | - | |||
Waldmünchen | -5.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Wartsteinhütte | -11.0°C | - | |||
Wartsteinkopf | -12.0°C | - | |||
Weiden | -4.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Weiden | -4.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | -2.0°C | 0% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | -2.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Weißenburg-Emetzheim | -2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Wendelstein-Soin | -10.0°C | - | |||
Wielenbach | -3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | -6.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Würzburg | -1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Zugspitze | -18.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Zugspitzplatt | -17.0°C | 10km/h | - | ||
Zwiesel | -6.0°C | 4km/h | 0% | - |

- Hotel 78
- Pension 27
- Feriebolig 79
- Gæstgiveri 7
- Bondegård 8
- Hytte 7
- Feriehuse 14
- Vandrehejm 2
- Bed & Breakfast 1
- Gruppeovernatning 5
- Herberg 1
- Chalet 10
- Camping 2
- Kortferie 74
- Ski-inklusivpris 44
- Vinterpris 43
- Romantikferie 41
- Aktivferie 36
- Wellness 33
- Familieferie 32
- Specials 28
- Mid Week 27
- Vandreferie 23
- Bonvivant-inklusivpris 21
- All Inclusive 16
- med skipas 14
- Løbe langrend 13
- Påske-inklusivpris 6
- Bjergbestigning 5
- Sommerpris 5
- Singleferie 5
- Gruppeferie 5
- Mountainbikeferie 4
- Holidays with dog 2
- Sneskovandring 2
- Sportsuger 2
- Efterårspris 2
- Jul/Nytår 2
- Fitnessurlaub 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Weekend-inklusivpris 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Cykelferie 1
- Sundheds-/kurophold 1
- Motorcykelferie 1
- Skiturer 1
- Karneval-inklusivpris 1
- Golf-inklusivpris 1

- 12.01. - 17.01. daglig
- 15.01. - 17.01. daglig
- 16.01. - 17.01. daglig
- 19.01.
- 23.01. - 24.01. daglig
- 17 hours ago
- 3 days ago
- 3 days ago
- 3 days ago
- 4 days ago