| Betjening Tag/Nat |
Lift | Type | Længde | |
|---|---|---|---|---|
| PLANJA | 4-stolelift | - | ||
| UNIORČEK 1 | Slæbelift | - | ||
| UNIORČEK 2 | Slæbelift | - | ||
| KOŠUTA | Slæbelift | - | ||
| JASA | Slæbelift | - | ||
| OSTRUŠČICA 1 | Slæbelift | - | ||
| OSTRUŠČICA 2 | Slæbelift | - | ||
| MAŠINŽAGA 1 | Slæbelift | - | ||
| MAŠINŽAGA 2 | Slæbelift | - | ||
| JURGOVO 1 | 4-stolelift | - | ||
| JURGOVO 2 | Slæbelift | - | ||
| JURGOVO 3 | Slæbelift | - | ||
| Betjening Tag/Nat |
Pointen er | Længde | |
|---|---|---|---|
| PLANJA | |||
| UNIORČEK 1 | |||
| UNIORČEK 2 | |||
| KOŠUTA | |||
| JASA 1 | |||
| JASA 2 | |||
| OSTRUŠČICA 1 | |||
| OSTRUŠČICA 2 | |||
| MAŠINŽAGA | |||
| JURGOVO 1 | |||
| JURGOVO 2 | |||
| JURGOVO 3 | |||