© www.jasenskadolina.sk
Lifte
| Betjening Tag/Nat |
Lift | Type | Længde | |
|---|---|---|---|---|
| A | Tatarapoma H60 | Slæbelift | 450 m | |
| B | Tatrapoma F10 | Slæbelift | 400 m | |
| C | Tatrapoma F10 | Slæbelift | 420 m | |
| D | Tatrapoma S | Slæbelift | 150 m | |
| E | Tatrapoma S | Slæbelift | 190 m | |
| F | Snowtubing LPVE | Tovlift | 90 m | |
| G | Enterprise SF4 | 4-stolelift | 647 m | |
| H | Tatrapoma H80 | 2-stolelift | 700 m | |
Skråninger
| Betjening Tag/Nat |
Pointen er | Længde | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 200 m | |
| 3 | 3 | 800 m | |
| 4 | 4 | 700 m | |
| 5 | 5 | 450 m | |
| 6 | 6 | 750 m | |
| 7 | 7 | 900 m | |