
Nedbør Brandenburg
Werte von 15:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Angermünde | 54m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Baruth | 55m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Berge | 40m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Buch | 60m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Dahlem (FU) | 51m | 21.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Berlin-Marzahn | 60m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Schönefeld | 46m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Tempelhof | 50m | 21.9°C | 25% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Berlin-Tempelhof | 48m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Coschen | 40m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Cottbus | 69m | 21.8°C | 24% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Cottbus | 69m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Doberlug-Kirchhain | 97m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Heckelberg | 82m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | 81m | 22.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Klettwitz | 128m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Kyritz | 40m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Langenlipsdorf | 91m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Lenzen/Elbe | 20m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Lindenberg | 98m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Lübben-Blumenfelde | 57m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Manschnow | 12m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Menz | 77m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Müncheberg | 63m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Potsdam | 81m | 22.0°C | 24% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Potsdam | 81m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Stettin | 1m | 20.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Wiesenburg | 187m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 6m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Wusterwitz | 36m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Zehdenick | 51m | 22.0°C | - | - | - | - |
Länder
Regioner Vejr
Ortswetter
Beliebteste Regionen
- Spreewald
- Brandenburg an der Havel
- Neuglobsow
- Senftenberg (Lausitz)
- Kyritz an der Knatter
- Beelitz
- Cottbus
- Prenzlau
- Werder (Havel)
- Potsdam
- Lübbenau/Spreewald
- Ziesar
- Prignitz
- Lausitzer Seenland / Brandenburg
- Fürstenberg/Havel
- Jüterbog
- Barnimer Land
- Buckow (Märkische Schweiz)
- Treuenbrietzen
- Burg (Spreewald)