
Sneberetning Silvretta Montafon
150 cm
I dag, 20:41
Snedybder & Sneforhold
I dag, 20:41
- Sneberetning
- I dag, 20:41
- Bjerg (Pist)
- 150 cm
- Snehøjde Sted
- 0 cm
- Snetilstand
- ingen melding
- Sidste snefald Region
- 27-03-2021 - Dal: 22-03-2021
Sted: 22-03-2021 - Lavineadvarselstrin
- ingen melding
Lavineadvarselstjeneste
Snemelding Vorarlberg
Pister og Lifte
- Drift
- lukket
- Pistetilstand
- ingen melding
- Åbne lifte
- 0 af 35
- Funpark
- lukket
- Kælkebane
- lukket
Lifte
1 minute ago
Drift | Lift | Type | Længe | |
---|---|---|---|---|
Hochjoch Bahn I | Tovbane/gondul | 1.617 m | ||
Hochjoch Bahn II | Tovbane/gondul | 1.617 m | ||
Grasjoch Bahn | Kabinelift | 3.916 m | ||
Hochalpila Bahn | Kabinelift | 1.339 m | ||
Panorama Bahn | Kabinelift | 2.297 m | ||
Valisera Bahn I | Kabinelift | 2.128 m | ||
Valisera Bahn II | Kabinelift | 1.964 m | ||
Versettla Bahn I | Kabinelift | 1.377 m | ||
Versettla Bahn II | Kabinelift | 1.313 m | ||
Zamang Bahn | Kabinelift | 2.792 m | ||
Seebliga Bahn | 8-stolelift | 891 m | ||
Silvretta Bahn | 8-stolelift | 2.150 m | ||
Sonnen Bahn | 8-stolelift | 587 m | ||
Jöchle Bahn | 6-stolelift | - | ||
Madrisella Bahn | 6-stolelift | 1.530 m | ||
Nova Bahn | 6-stolelift | 925 m | ||
Rinderhütten Bahn | 6-stolelift | 1.044 m | ||
Vermiel Bahn | 6-stolelift | 429 m | ||
Grandau Bahn | 4-stolelift | 607 m | ||
Heimspitz Bahn | 4-stolelift | 853 m | ||
Spatla Bahn | 4-stolelift | 548 m | ||
Schwarzköpfle Bahn | 3-stolelift | 1.457 m | ||
Freda Bahn | 2-stolelift | 948 m | ||
Garfrescha Bahn I | 2-stolelift | 1.376 m | ||
Kapell Bahn | 2-stolelift | 1.889 m | ||
Kropfen Bahn | 2-stolelift | 1.856 m | ||
Sennigrat Bahn I | 2-stolelift | 1.277 m | ||
Sennigrat Bahn II | 2-stolelift | - | ||
Burg Lift | Slæbelift | 646 m | ||
Jägerlift | Slæbelift | - | ||
Kapell Lift | Slæbelift | 198 m | ||
Lifinar Lift | Slæbelift | 340 m | ||
Platina Lift | Slæbelift | 812 m | ||
Vallüla Lift | Slæbelift | 152 m | ||
Förderband Kapell | Tovlift | 87 m | ||
Förderband Valisera | Tovlift | - |
Pister
1 minute ago
Drift | Pist | Længe | |
---|---|---|---|
1a | 1a | 3.085 m | |
1b | 1b | 994 m | |
1c | 1c | 2.675 m | |
1e | 1e Talabfahrt Silbertal | 4.254 m | |
2a | 2a | 2.417 m | |
2b | 2b | 1.404 m | |
3 | 3 Black Scorpion | 1.391 m | |
4 | 4 | 2.278 m | |
5 | 5 Black Scorpion | 359 m | |
6 | 6 | 2.493 m | |
8 | 8 | 1.095 m | |
9 | 9 | 4.055 m | |
10 | 10 | 3.386 m | |
10 | 10 | 300 m | |
11 | 11 | 2.501 m | |
12 | 12 | 2.836 m | |
13 | 13 | 1.451 m | |
20a | 20a | 265 m | |
20a | 20a | 3.088 m | |
20b | 20b | 1.736 m | |
20c | 20c | 2.571 m | |
20c | 20c | 999 m | |
20d | 20d Talabfahrt St. Gallenkirch | 3.422 m | |
20e | 20e Talabfahrt Valisera | 1.929 m | |
20f | 20f Talabfahrt Garfrescha | 673 m | |
21 | 21 | 815 m | |
21 | 21 | 2.912 m | |
23 | 23 | 1.004 m | |
24 | 24 | 2.342 m | |
25 | 25 | 545 m | |
26 | 26 | 1.657 m | |
27 | 27 | 1.693 m | |
28 | 28 | 1.040 m | |
29 | 29 | 1.061 m | |
30 | 30 | 1.478 m | |
30 | 30 | 180 m | |
31 | 31 | 1.675 m | |
33 | 33 | 2.207 m | |
34 | 34 | 995 m | |
35 | 35 | 697 m | |
36 | 36 | 714 m | |
40 | 40 | 2.934 m | |
40 | 40 | 3.505 m | |
41 | 2.082 m | ||
42 | 42 | 2.949 m | |
43 | 43 | 3.358 m | |
44 | 44 Black Scorpion | 2.874 m | |
45 | 45 | 1.991 m | |
50 | 50 | 2.131 m | |
51 | 51 | 1.928 m | |
53 | 53 | 594 m | |
54 | 54 Black Scorpion | 535 m | |
55 | 55 Black Scorpion | 990 m | |
60a | 60a | 1.305 m | |
60b | 60b | 1.533 m | |
60c | 60c Talabfahrt Gaschurn | 4.952 m | |
61 | 61 | 658 m | |
62 | 62 | 1.348 m | |
63 | 63 | 1.280 m | |
64 | 64 | 1.140 m | |
R62 | 65 | 479 m | |
70 | 70 | 355 m | |
71 | 71 | 481 m | |
R1 | 493 m | ||
R2 | R2 | 401 m | |
R3 | R3 | 375 m | |
R4 | R4 | 2.306 m | |
R5 | R5 | 1.255 m | |
R11 | R11 | 681 m | |
13 | R13 | 844 m | |
R19 | R19 | 1.217 m | |
R20 | R20 | 612 m | |
22 | R21 | 766 m | |
R22 | R22 | 1.413 m | |
R23 | R23 | 992 m | |
R25 | 556 m | ||
R43 | R43 | 300 m | |
R44 | R44 | 2.304 m | |
R45 | R45 | 983 m | |
R46 | R46 | 607 m | |
R53 | R53 | 395 m | |
R55 | R55 | 1.063 m | |
R60 | R60 | 1.371 m | |
R66 | R66 | 3.594 m | |
R60b | R60b | 350 m | |
1d | R1d Talabfahrt Schruns | 3.117 m | |
Freeride Station | |||
Freeridecross | |||
Halfpipe | |||
Montafon Totale 10 km | |||
Nachtrodelbahn Garfrescha | 5.500 m | ||
Rennstrecke Platina | |||
Rennstrecke Spatla | |||
Rodelbahn Kapell | 5.000 m | ||
Snowpark | 1.782 m | ||
Speedstrecke Gliger |
Løbe langrend
- Løjper traditionel
- (ingen melding)
- Løjper skating
- (ingen melding)
Covid-19 Maßnahmen Silvretta Montafon
Kontrolliertes Anstellen im Kassabereich
Kontrolliertes Anstellen an Liftanlagen
Durchlüftung von Gondelbahnen
Desinfektionsmittel in öffentlichen Bereichen
Antigentests bei Mitarbeitern
Skitickets online buchbar
Vejrstationer i nærheden
Måleværdier af 20:00
-
7.1°CGaschurn (5km)
-
2.8°CGaltür (22km)
-
4.4°CLangen/Arlberg (22km)
-
2.7°CDavos (24km)
-
-5.9°CWeissfluhjoch (27km)
-
5.3°CBrand (31km)
-
-1.1°CGalzig/Arlberg (32km)
-
5.3°CSchröcken (33km)
-
11.2°CSchiers (35km)
-
4.9°CSt. Anton am Arlberg (35km)

Unterkünfte finden
Silvretta Montafon
289 Hoteller, Ferieboliger...
- Hotel 49
- Pension 20
- Feriebolig 112
- Gæstgiveri 8
- Eneværelse 11
- Bondegård 4
- Hytte 19
- Feriehuse 41
- Bed & Breakfast 1
- Gruppeovernatning 4
- Chalet 20
142 Tilbud og Alt inklusive
- Vandreferie 21
- Aktivferie 19
- Familieferie 19
- Ski-inklusivpris 9
- Badeferie 8
- Skiturer 8
- Ferie ved bondegården 8
- Forårspris 7
- Mountainbikeferie 6
- Efterårspris 6
- Bjergbestigning 6
- Sportsuger 4
- Sommerpris 3
- Sæsonåbning 2
- Abenteuerurlaub 2
- Vinterpris 2
- Advents-inklusivpris 2
- Kortferie 2
- Weekend-inklusivpris 2
- Golf-inklusivpris 1
- Løbe langrend 1
- Bonvivant-inklusivpris 1
- Gruppeferie 1
- med skipas 1
- Selbstversorger 1

Sportanbieter Silvretta Montafon
Vurderinger
- 1 hour ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago