
Nedbør Bayern
Werte von 13:10 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placering | Højde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aldersbach-Kriestorf | 342m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Altenstadt | 756m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Altomünster-Maisbrunn | 510m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Amberg-Unterammersricht | 383m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Amerang-Pfaffing | 515m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Arnstein-Müdesheim | 220m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Attenkam | 672m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Augsburg | 462m | 22.2°C | 58% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bad Kissingen | 282m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Bad Kohlgrub | 750m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Bad Königshofen | 288m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Bamberg | 239m | 22.1°C | 57% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Brauneck | 1.550m | 20.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Brecherspitze | 1.600m | 19.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Chieming | 551m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Dillingen-Fristingen | 419m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Donauwörth-Osterweiler | 434m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Ebersberg-Halbing | 592m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Ebrach | 346m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Eichstätt-Landershofen | 384m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Elsendorf-Horneck | 425m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Fahrenberg | 1.575m | 21.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 472m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Feldberg/Schwarzwald | 1.486m | 18.5°C | 27% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fellhorn | 1.610m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Feuchtwangen-Heilbronn | 475m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | 18.5°C | 48% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fichtelberg/Oberfranken | 657m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Funtenseetauern | 2.520m | 13.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Fürstenzell | 476m | 21.2°C | 56% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Garmisch-Partenkirchen | 719m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Gelbelsee | 536m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Gottfrieding | 350m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 506m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Grainert-Rehberg | 628m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Großer Arber | 1.437m | 17.7°C | 48% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Günzburg | 444m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Halsbach (Lohr am Main) | 285m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Harburg | 502m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 350m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Herzogstandbahn | 1.625m | 21.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Hochgratbahn | 1.720m | 18.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Hoermoos | 1.280m | 20.0°C | - | - | k.A. | - | |
Hof | 565m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Hohenpeißenberg | 977m | 21.9°C | 44% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hohenpeißenberg | 977m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Höllgraben | 660m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Holzkirchen | 685m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Ingolstadt (Flugplatz) | 364m | 19.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kahl (Main) | 107m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Kanzelwand | 1.960m | 18.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kaufbeuren | 716m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Kempten | 705m | 22.6°C | 40% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kiefersfelden | 518m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Kitzingen | 188m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Koesching | 415m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Kranzberg | 1.300m | 19.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kronach | 312m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Kühroint | 1.420m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Kümmersbruck | 417m | 18.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Landshut-Reithof | 490m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Lautertal-Oberlauter | 345m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Lechfeld | 550m | 20.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lindenberg | 98m | 22.8°C | 55% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Linderspitze | 2.340m | -8.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Linderspitze-Rinne | 2.300m | 13.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Maisach-Galgen | 530m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Mallersdorf-Pfaffenberg | 404m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Marchklamm Tal | 900m | 18.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Markt Erlbach-Mosbach | 362m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Memmingen | 615m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Metten | 313m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Möhrendorf-Kleinseebach | 268m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Möslarnalm | 1.450m | 19.0°C | k.A. | k.A. | - | - | |
Mühldorf | 406m | 18.0°C | - | - | - | - | |
München-Stadt | 515m | 20.0°C | - | - | - | - | |
München/Flughafen | 453m | 21.4°C | 56% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Nebelhorn | 2.200m | 16.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Nebelhorn-Koblat | 2.070m | 16.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 495m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 380m | 18.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Neustadt am Kulm | 452m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg | 319m | 23.7°C | 52% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Nürnberg | 314m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg-Netzstall | 368m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Oberhaching-Laufzorn | 604m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Oberstdorf | 806m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Oberviechtach | 596m | 19.0°C | - | - | k.A. | - | |
Osterfelder | 1.800m | 15.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Ostheim vor der Rhön | 312m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Oy-Mittelberg-Petersthal | 872m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Parsberg/Oberpfalz | 549m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Piding | 458m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Pommelsbrunn-Mittelburg | 522m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Prackenbach | 588m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Pürschling | 1.370m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Regensburg | 366m | 21.3°C | 57% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Regensburg | 365m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Reimlingen | 435m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Reit im Winkel 2 | 685m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Reiteralpe | 1.670m | 18.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Röllbach | 239m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Rosenheim | 444m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Roth | 385m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Rothenburg ob der Tauber | 412m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Saldenburg-Entschenreuth | 456m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Sandberg | 510m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Schonungen-Mainberg | 304m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Schorndorf-Knöbling | 399m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Schrödelstein | 1.485m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Schwandorf | 356m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Schwarzenberg | 1.355m | 20.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Selb/Oberfranken | 609m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Siegsdorf-Höll | 721m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 507m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Simbach am Inn | 360m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Spitzingsee | 1.100m | 13.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Stötten | 734m | 23.2°C | 41% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Straubing | 350m | 20.4°C | 63% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Straubing | 350m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Tegelberg | 1.710m | 18.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Tegelbergbahn | 1.720m | 18.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Teuschnitz | 633m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Tirschenreuth-Lodermühle | 500m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Trostberg | 559m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Waldmünchen | 499m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinhütte | 1.615m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinkopf | 1.755m | 17.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Weiden | 438m | 21.3°C | 58% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Weiden | 440m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 455m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Weihenstephan-Dürnast | 477m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 439m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Wendelstein-Soin | 1.580m | 20.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Wielenbach | 550m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 622m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Würzburg | 268m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Zugspitze | 2.964m | 8.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Zugspitzplatt | 2.420m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Zwiesel | 615m | 20.0°C | - | - | - | - |
Lande
Skisportssteder Vejret
Skiwetter

Find indkvartering
Bayern
224 Hoteller, Ferielejligheder...
- Hotel 69
- Pension 26
- Feriebolig 82
- Gæstgiveri 11
- Bondegård 3
- Hytte 6
- Feriehuse 8
- Vandrehejm 2
- Gruppeovernatning 4
- Herberg 1
- Chalet 10
- Camping 2
293 Tilbud und Pakker
- Alle tilbud og pakker 293
- Wellness 42
- Kortferie 30
- Vandreferie 26
- Aktivferie 25
- Specials 18
- Romantikferie 17
- Bonvivant-inklusivpris 14
- Vinterpris 13
- Familieferie 13
- med skipas 10
- Advents-inklusivpris 9
- Efterårspris 9
- Ski-inklusivpris 8
- Cykelferie 4
- Bikerture 4
- Sommerpris 4
- Sportsuger 4
- Løbe langrend 3
- Fitness vacation 3
- Motorcykelferie 3
- Bjergbestigning 3
- Påske-inklusivpris 3
- Weekend-inklusivpris 3
- Mountainbikeferie 3
- Fasting week / purification vacation 2
- Golf-inklusivpris 2
- Sundheds-/kurophold 2
- Skiturer 2
- Jul/Nytår 2
- Singleferie 2
- Badeferie 1
- Sneskovandring 1
- Skoleskiuger og skikurser 1
- Forårspris 1
- Last Minute 1
- Sæsonåbning 1
- Single vacation with child 1
- Mid Week 1
- Holidays with dog 1
- Gruppeferie 1

Sportsleverandør Bayern
Begivenheder
- 13.08. - 15.10. dagligt
- 03.10.
- 06.10. - 08.10. dagligt
- 06.10. - 08.10. dagligt
- 07.10.
Seneste anmeldelser
- 1 day ago
- 2 days ago
- 3 days ago
- 3 days ago
- 3 days ago
De mest populære skisportssteder
- Zugspitze
- Garmisch-Classic
- Nebelhorn / Oberstdorf
- Brauneck / Lenggries
- Alpspitz / Edelsberg - Nesselwang
- Spitzingsee - Tegernsee
- Oberjoch Bad Hindelang
- Schwangau - Tegelberg
- Jenner - Schönau am Königssee / Berchtesgadener Land
- Wallberg Tegernseer Tal
- Großer Arber
- Karwendel / Mittenwald
- Balderschwang
- Fellhorn - Kanzelwand
- Reit im Winkl
- Kampenwandseilbahn / Aschau im Chiemgau
- Ofterschwang - Gunzesried
- Bolsterlang / Hörnerbahn
- Sudelfeld - Bayrischzell
- Herzogstand - Walchensee