Schneeberichte Østrig
Sneværdier/Snehøjder in Østrig
| Skiområde | Dal | Bjerg | Ny | Lifte åben |
Dato | |
| 40cm | 75cm | - | 6/6 | Yesterday, 08:55 | ||
| 30cm | 60cm | - | 7/7 | Yesterday, 09:11 | ||
| 30cm | 60cm | - | 1/1 | Yesterday, 09:10 | ||
| 50cm | 70cm | - | 2/3 | søndag, 16:08 | ||
| 40cm | 60cm | - | 7/7 | Yesterday, 06:40 | ||
| 50cm | 80cm | - | 21/21 | Yesterday, 08:28 | ||
| 130cm | 150cm | - | 4/5 | Yesterday, 08:45 | ||
| 120cm | 140cm | - | 7/7 | Yesterday, 09:26 | ||
| 25cm | 33cm | - | 2/3 | 31-01-2010 19:37 | ||
| 45cm | 85cm | - | 8/8 | Yesterday, 08:32 | ||
| 70cm | 160cm | 30cm | 6/6 | Yesterday, 08:17 | ||
| 75cm | 100cm | - | 9/9 | Yesterday, 07:28 | ||
| 60cm | 120cm | - | 35/35 | Yesterday, 10:46 | ||
| 40cm | 40cm | - | 2/2 | onsdag, 19:54 | ||
| 50cm | 70cm | - | 3/3 | Yesterday, 08:33 | ||
| 10cm | 20cm | 5cm | 1/2 | Yesterday, 11:03 | ||
| 85cm | 120cm | - | 10/10 | Yesterday, 08:03 | ||
| 20cm | 70cm | - | 21/22 | Yesterday, 07:19 | ||
| 30cm | 100cm | - | 18/19 | Yesterday, 07:19 | ||
| 40cm | 90cm | - | 25/25 | Yesterday, 09:26 | ||
| 40cm | 50cm | - | 2/2 | søndag, 09:22 | ||
| 50cm | 80cm | - | 6/6 | lørdag, 15:31 | ||
| 70cm | 90cm | - | 11/11 | Yesterday, 08:39 | ||
| 40cm | 70cm | - | 5/5 | Yesterday, 13:50 | ||
| 60cm | 60cm | - | 1/1 | Yesterday, 08:26 | ||
| 50cm | 140cm | 8cm | 9/9 | Yesterday, 08:30 | ||
| 40cm | 60cm | - | 3/3 | Yesterday, 08:55 | ||
| 60cm | 60cm | - | 1/1 | Yesterday, 08:26 | ||
| 50cm | 110cm | - | 14/14 | Yesterday, 07:20 | ||
| 105cm | 160cm | - | 89/91 | Yesterday, 08:11 | ||
| 85cm | 105cm | - | 4/4 | lørdag, 08:47 | ||
| 40cm | 50cm | - | 1/1 | fredag, 07:08 | ||
| 60cm | 110cm | 10cm | 10/10 | Yesterday, 11:01 | ||
| - | 190cm | - | 5/5 | Yesterday, 07:06 | ||
| 95cm | 195cm | - | 23/23 | Yesterday, 08:34 | ||
| Skiområde | Dal | Bjerg | Ny | Lifte åben |
Dato | |
| 60cm | 140cm | - | 9/9 | Yesterday, 08:24 | ||
| 80cm | 130cm | - | 32/34 | Yesterday, 08:54 | ||
| 30cm | 100cm | - | 18/18 | Yesterday, 09:50 | ||
| 55cm | 80cm | - | 8/8 | Yesterday, 10:30 | ||
| 70cm | 145cm | 5cm | 4/4 | Yesterday, 09:42 | ||
| 10cm | 25cm | - | 1/1 | Yesterday, 07:48 | ||
| 30cm | 70cm | - | 7/7 | Yesterday, 08:38 | ||
| 50cm | 65cm | - | 5/6 | Yesterday, 08:18 | ||
| 30cm | 95cm | - | 7/7 | Yesterday, 08:23 | ||
| 45cm | 45cm | - | 3/3 | Yesterday, 08:20 | ||
| 105cm | 160cm | - | 89/91 | Yesterday, 08:11 | ||
| 30cm | 80cm | - | 4/4 | Yesterday, 09:06 | ||
| 60cm | 130cm | - | 7/7 | Yesterday, 07:20 | ||
| 50cm | 60cm | - | 5/5 | Yesterday, 10:09 | ||
| 75cm | 90cm | - | 4/5 | Yesterday, 11:29 | ||
| 140cm | 180cm | - | 4/4 | Yesterday, 08:50 | ||
| 78cm | 119cm | - | 7/7 | 01-02-2010 07:23 | ||
| 40cm | 150cm | - | 8/9 | søndag, 07:29 | ||
| 70cm | 130cm | - | 11/11 | Yesterday, 08:13 | ||
| 60cm | 110cm | - | 8/8 | Yesterday, 08:41 | ||
| 30cm | 30cm | 15cm | 1/2 | Yesterday, 08:53 | ||
| 70cm | 165cm | 5cm | 14/15 | Yesterday, 09:43 | ||
| 60cm | 80cm | - | 3/3 | Yesterday, 11:08 | ||
| 35cm | 55cm | - | 6/8 | Yesterday, 11:05 | ||
| 50cm | 130cm | - | 8/8 | Yesterday, 07:44 | ||
| 100cm | 100cm | - | 3/3 | lørdag, 00:06 | ||
| 60cm | 90cm | - | 4/4 | Yesterday, 08:09 | ||
| 60cm | 90cm | - | 3/3 | Yesterday, 08:47 | ||
| 55cm | 60cm | - | 3/4 | Yesterday, 08:43 | ||
| 50cm | 90cm | - | 9/9 | Yesterday, 09:32 | ||
| 60cm | 100cm | - | 5/5 | Yesterday, 07:56 | ||
| 60cm | 120cm | - | 9/10 | Yesterday, 08:31 | ||
| 90cm | 130cm | - | 8/8 | Yesterday, 08:15 | ||
| 60cm | 60cm | - | 1/1 | Yesterday, 08:26 | ||
| 70cm | 115cm | - | 3/3 | Yesterday, 08:39 | ||
| Skiområde | Dal | Bjerg | Ny | Lifte åben |
Dato | |
| 35cm | 105cm | - | 15/15 | Yesterday, 07:35 | ||
| 40cm | 70cm | - | 51/51 | Yesterday, 09:04 | ||
| 25cm | 50cm | - | 4/4 | Yesterday, 08:08 | ||
| 50cm | 60cm | - | 0 | Yesterday, 17:16 | ||
| 10cm | 30cm | - | 6/6 | Yesterday, 10:29 | ||
| 105cm | 160cm | - | 89/91 | Yesterday, 08:12 | ||
| 15cm | 55cm | - | 6/7 | Yesterday, 07:13 | ||
| 40cm | 60cm | - | 4/4 | Yesterday, 09:30 | ||
| 100cm | 110cm | - | 4/4 | søndag, 07:12 | ||
| 50cm | 145cm | - | 9/9 | Yesterday, 08:06 | ||
| 70cm | 100cm | - | 32/32 | Yesterday, 08:21 | ||
| 40cm | 90cm | - | 7/7 | lørdag, 08:01 | ||
| 15cm | 120cm | - | 45/50 | Yesterday, 08:01 | ||
| 55cm | 115cm | - | 16/17 | Yesterday, 08:09 | ||
| 30cm | 90cm | - | 9/9 | Yesterday, 08:31 | ||
| 40cm | 115cm | - | 15/15 | Yesterday, 08:44 | ||
| 40cm | 115cm | - | 15/15 | Yesterday, 10:52 | ||
| 15cm | 15cm | - | 1/1 | søndag, 08:00 | ||
| 20cm | 65cm | - | 4/4 | Yesterday, 08:18 | ||
| 60cm | 70cm | - | 0 | Yesterday, 08:12 | ||
| 65cm | 65cm | - | 0 | Yesterday, 08:46 | ||
| 45cm | 45cm | - | 4/4 | Yesterday, 08:45 | ||
| 30cm | 30cm | - | 1/1 | Yesterday, 14:24 | ||
| 45cm | 55cm | 15cm | 3/3 | Yesterday, 08:54 | ||
| 50cm | 50cm | - | 2/2 | Yesterday, 14:06 | ||
| 80cm | 130cm | 10cm | 10/11 | Yesterday, 08:15 | ||
| 70cm | 70cm | 20cm | 7/8 | søndag, 07:51 | ||
| 40cm | 120cm | - | 12/13 | Yesterday, 09:00 | ||
| 60cm | 60cm | - | 1/1 | søndag, 08:12 | ||
| 60cm | 60cm | - | 1/1 | Yesterday, 08:26 | ||
| 40cm | 110cm | - | 13/13 | Yesterday, 08:07 | ||
| 30cm | 205cm | - | 20/21 | Yesterday, 08:47 | ||
| 45cm | 65cm | - | 6/6 | søndag, 11:14 | ||
| 110cm | 155cm | - | 11/11 | Yesterday, 08:19 | ||
| 60cm | 115cm | - | 37/37 | søndag, 08:10 | ||
| Skiområde | Dal | Bjerg | Ny | Lifte åben |
Dato | |
| 120cm | 180cm | - | 9/9 | Yesterday, 08:31 | ||
| 50cm | 80cm | - | 51/51 | Yesterday, 08:33 | ||
| 60cm | 70cm | - | 3/4 | Yesterday, 10:00 | ||
| 90cm | 90cm | - | 4/4 | søndag, 07:41 | ||
| 80cm | 100cm | - | 9/9 | Yesterday, 07:06 | ||
| 40cm | 90cm | - | 9/9 | Yesterday, 08:31 | ||
| - | 170cm | - | 37/37 | Yesterday, 09:34 | ||
| 40cm | 60cm | - | 3/4 | fredag, 06:58 | ||
| 40cm | 40cm | - | 1/1 | Yesterday, 15:49 | ||
| 45cm | 65cm | - | 4/5 | søndag, 09:09 | ||
| 105cm | 160cm | - | 89/91 | Yesterday, 08:12 | ||
| 60cm | 75cm | - | 4/4 | Yesterday, 08:34 | ||
| 40cm | 50cm | - | 8/8 | Yesterday, 08:39 | ||
| 5cm | 120cm | - | 5/5 | Yesterday, 10:53 | ||
| 25cm | 85cm | - | 40/40 | Yesterday, 08:26 | ||
| 70cm | 90cm | 3cm | 2/2 | Yesterday, 15:13 | ||
| 48cm | 117cm | - | 2/2 | Yesterday, 08:12 | ||
| 50cm | 70cm | 10cm | 1/4 | Yesterday, 11:58 | ||
| 90cm | 110cm | - | 7/7 | Yesterday, 08:26 | ||
| 75cm | 80cm | 10cm | 3/3 | Yesterday, 09:11 | ||
| 70cm | 130cm | - | 14/14 | Yesterday, 06:24 | ||
| 30cm | 105cm | - | 10/10 | lørdag, 07:53 | ||
| 60cm | 80cm | - | 4/4 | Yesterday, 08:53 | ||
| 70cm | 100cm | 10cm | 7/7 | Yesterday, 11:02 | ||
| 40cm | 115cm | - | 14/14 | Yesterday, 07:59 | ||
| 55cm | 150cm | - | 4/4 | Yesterday, 08:42 | ||
| 60cm | 70cm | - | 16/16 | Yesterday, 09:29 | ||
| 159cm | 204cm | - | 8/8 | søndag, 07:33 | ||
| 50cm | 60cm | 30cm | 2/2 | søndag, 06:49 | ||
| 20cm | 40cm | - | 1/1 | Yesterday, 08:34 | ||
| 60cm | 125cm | - | 54/54 | Yesterday, 07:50 | ||
| 155cm | 122cm | - | 18/20 | Yesterday, 08:06 | ||
| 70cm | 150cm | 10cm | 11/11 | Yesterday, 08:15 | ||
| 50cm | 60cm | - | 2/2 | Yesterday, 07:56 | ||
| 70cm | 130cm | - | 4/4 | Yesterday, 06:25 | ||
| Skiområde | Dal | Bjerg | Ny | Lifte åben |
Dato | |
| 70cm | 120cm | - | 7/7 | Yesterday, 06:25 | ||
| 50cm | 70cm | - | 6/6 | Yesterday, 08:18 | ||
| 40cm | 60cm | - | 3/3 | lørdag, 19:18 | ||
| 70cm | 100cm | - | 4/6 | søndag, 15:28 | ||
| 45cm | 95cm | - | 51/51 | Yesterday, 08:27 | ||
| 60cm | 60cm | 5cm | 6/6 | Yesterday, 10:03 | ||
| 45cm | 130cm | - | 11/11 | Yesterday, 08:20 | ||
| 30cm | 50cm | - | 3/4 | Yesterday, 08:54 | ||
| 50cm | 95cm | - | 14/14 | Yesterday, 07:49 | ||
| 60cm | 70cm | - | 4/4 | Yesterday, 08:28 | ||
| 50cm | 190cm | - | 6/6 | Yesterday, 08:22 | ||
| 125cm | 115cm | - | 12/12 | Yesterday, 09:11 | ||
| 70cm | 85cm | - | 8/8 | Yesterday, 13:27 | ||
| 90cm | 130cm | - | 9/9 | Yesterday, 08:04 | ||
| 80cm | 80cm | - | 4/4 | Yesterday, 08:14 | ||
| 35cm | 55cm | - | 7/7 | Yesterday, 07:57 | ||
| 90cm | 140cm | - | 6/6 | fredag, 09:48 | ||
| 105cm | 210cm | - | 83/84 | Yesterday, 08:44 | ||
| 55cm | 120cm | - | 55/55 | Yesterday, 09:15 | ||
| 40cm | 90cm | - | 7/7 | Yesterday, 13:49 | ||
| 40cm | 120cm | 5cm | 5/5 | Yesterday, 07:47 | ||
| 10cm | 85cm | - | 10/12 | Yesterday, 08:58 | ||
| 70cm | 120cm | - | 10/10 | Yesterday, 09:07 | ||
| 70cm | 190cm | - | 6/8 | Yesterday, 12:26 | ||
| 45cm | 65cm | - | 2/2 | Yesterday, 08:43 | ||
| 50cm | 90cm | - | 33/35 | Yesterday, 08:15 | ||
| 70cm | 85cm | - | 5/5 | Yesterday, 08:54 | ||
| 40cm | 85cm | 10cm | 4/4 | Yesterday, 11:02 | ||
| 10cm | 100cm | - | 53/53 | søndag, 09:59 | ||
| 60cm | 100cm | - | 28/29 | Yesterday, 08:27 | ||
| 30cm | 40cm | 15cm | 1/1 | Yesterday, 08:55 | ||
| 20cm | 30cm | 15cm | 2/2 | Yesterday, 08:56 | ||
| 60cm | 30cm | - | 4/4 | Yesterday, 07:50 | ||
| 120cm | 350cm | 40cm | 8/8 | Yesterday, 08:17 | ||
| 50cm | 60cm | 5cm | 5/5 | Yesterday, 10:35 | ||
| Skiområde | Dal | Bjerg | Ny | Lifte åben |
Dato | |
| 50cm | 65cm | - | 4/4 | Yesterday, 13:08 | ||
| 50cm | 100cm | - | 3/3 | Yesterday, 07:40 | ||
| 70cm | 120cm | - | 34/34 | Yesterday, 09:12 | ||
| 40cm | 80cm | - | 5/5 | søndag, 16:36 | ||
| 55cm | 95cm | - | 4/4 | torsdag, 09:13 | ||
| 50cm | 160cm | - | 30/30 | Yesterday, 14:37 | ||
| 30cm | 105cm | - | 24/24 | søndag, 07:35 | ||
| 45cm | 95cm | - | 5/5 | Yesterday, 08:09 | ||
| 90cm | 120cm | - | 5/5 | søndag, 08:10 | ||
| 40cm | 50cm | - | 2/2 | lørdag, 14:57 | ||
| 30cm | 35cm | - | 2/2 | Yesterday, 18:30 | ||
| 72cm | 176cm | - | 24/24 | Yesterday, 09:03 | ||
| 15cm | 70cm | - | 4/4 | Yesterday, 09:04 | ||
| 125cm | 160cm | 5cm | 26/26 | Yesterday, 08:41 | ||
| 75cm | 165cm | - | 5/5 | 01-02-2010 08:01 | ||
| 5cm | 95cm | - | 11/11 | Yesterday, 08:56 | ||
| 60cm | 60cm | - | 1/1 | Yesterday, 07:17 | ||
| 30cm | 30cm | - | 1/1 | søndag, 15:47 | ||
| 70cm | 80cm | - | 3/3 | søndag, 08:36 | ||
| 55cm | 100cm | - | 9/9 | Yesterday, 09:07 | ||
| 30cm | 90cm | - | 3/4 | 31-01-2010 09:35 | ||
| 50cm | 120cm | - | 5/5 | Yesterday, 07:12 | ||
| - | 50cm | - | 2/2 | Yesterday, 08:21 | ||
| 10cm | 20cm | - | 3/3 | Yesterday, 07:53 | ||
| 70cm | 90cm | - | 9/9 | Yesterday, 08:05 | ||
| 65cm | 230cm | - | 12/12 | Yesterday, 08:10 | ||
| 104cm | 123cm | 12cm | 6/6 | Yesterday, 08:29 | ||
| 140cm | 150cm | - | 6/7 | Yesterday, 08:29 | ||
| 55cm | 100cm | - | 6/6 | Yesterday, 08:06 | ||
| 40cm | 70cm | - | 3/3 | Yesterday, 08:24 | ||
| 40cm | 85cm | - | 8/8 | Yesterday, 08:28 | ||
| 60cm | 130cm | - | 11/11 | Yesterday, 08:09 | ||
| 30cm | 95cm | - | 8/9 | Yesterday, 08:37 | ||
| 40cm | 100cm | - | 10/10 | Yesterday, 11:14 | ||
| 10cm | 85cm | 5cm | 2/2 | Yesterday, 10:12 | ||
| Skiområde | Dal | Bjerg | Ny | Lifte åben |
Dato | |
| 60cm | 130cm | - | 13/13 | Yesterday, 08:21 | ||
| 70cm | 95cm | - | 6/7 | Yesterday, 08:15 | ||
| 60cm | 125cm | - | 4/4 | Yesterday, 08:18 | ||
| 85cm | 130cm | 10cm | 32/32 | Yesterday, 08:41 | ||
| 65cm | 120cm | - | 55/55 | Yesterday, 09:09 | ||
| 70cm | 120cm | - | 3/3 | Yesterday, 15:27 | ||
| 50cm | 60cm | - | 6/6 | Yesterday, 22:54 | ||
| 55cm | 150cm | - | 21/21 | Yesterday, 09:30 | ||
| 40cm | 40cm | - | 1/1 | Yesterday, 08:58 | ||
| 70cm | 110cm | - | 4/4 | Yesterday, 08:30 | ||
| 105cm | 160cm | - | 89/91 | Yesterday, 08:12 | ||
| 95cm | 100cm | - | 6/6 | søndag, 08:53 | ||
| 50cm | 90cm | - | 3/3 | søndag, 08:37 | ||
| 50cm | 60cm | - | 2/2 | torsdag, 07:40 | ||
| 30cm | 40cm | - | 3/4 | 02-02-2010 21:12 | ||
| 80cm | 100cm | - | 13/13 | Yesterday, 07:06 | ||
| 60cm | 70cm | - | 4/4 | Yesterday, 08:28 | ||
| 5cm | 110cm | - | 10/10 | Yesterday, 08:22 | ||
| 70cm | 80cm | - | 2/2 | Yesterday, 08:18 | ||
| 40cm | 50cm | - | 3/3 | Yesterday, 07:59 | ||
| 10cm | 80cm | - | 5/6 | søndag, 08:35 | ||
| 10cm | 60cm | - | 8/8 | Yesterday, 08:57 | ||
| 60cm | 70cm | - | 11/11 | Yesterday, 08:29 | ||
| 55cm | 100cm | - | 9/9 | Yesterday, 08:49 | ||
| 70cm | 80cm | - | 3/3 | Yesterday, 08:45 | ||
| 52cm | 85cm | - | 1/1 | Yesterday, 08:12 | ||
| 40cm | 90cm | - | 40/40 | Yesterday, 08:09 | ||
| 70cm | 80cm | - | 2/2 | Yesterday, 08:11 | ||
| 50cm | 125cm | - | 9/9 | Yesterday, 08:24 | ||
| 63cm | 101cm | 2cm | 2/2 | Yesterday, 08:07 | ||
| 30cm | 165cm | 2cm | 13/13 | Yesterday, 09:09 | ||
| 40cm | 165cm | 2cm | 24/24 | Yesterday, 09:05 | ||
| 45cm | 60cm | - | 7/9 | Yesterday, 09:58 | ||
| 50cm | 70cm | - | 6/7 | søndag, 15:45 | ||
| 10cm | 120cm | - | 14/14 | Yesterday, 08:38 | ||
| Skiområde | Dal | Bjerg | Ny | Lifte åben |
Dato | |
| 40cm | 80cm | 10cm | 3/3 | Yesterday, 10:06 | ||
| 75cm | 95cm | - | 4/4 | Yesterday, 08:07 | ||
| 18cm | 197cm | - | 30/34 | Yesterday, 09:02 | ||
| 105cm | 160cm | - | 89/91 | Yesterday, 08:12 | ||
| 35cm | 40cm | - | 2/2 | Yesterday, 20:01 | ||
| 40cm | 60cm | - | 1/1 | Yesterday, 09:57 | ||
| 40cm | 60cm | 10cm | 3/3 | Yesterday, 10:24 | ||
| 80cm | 175cm | - | 10/10 | Yesterday, 07:59 | ||
| 90cm | 140cm | - | 3/3 | Yesterday, 07:18 | ||
| 75cm | 240cm | - | 83/84 | Yesterday, 08:37 | ||
| 45cm | 55cm | - | 4/4 | Yesterday, 11:00 | ||
| 80cm | 80cm | - | 2/2 | Yesterday, 07:20 | ||
| 40cm | 40cm | - | 1/1 | søndag, 11:27 | ||
| 40cm | 120cm | - | 8/8 | Yesterday, 09:15 | ||
| 30cm | 50cm | - | 2/3 | Yesterday, 08:59 | ||
| 50cm | 100cm | - | 17/17 | Yesterday, 09:16 | ||
| 60cm | 90cm | - | 3/4 | Yesterday, 09:49 | ||
| 30cm | 30cm | - | 1/1 | torsdag, 07:11 | ||
| 60cm | 100cm | 10cm | 2/2 | Yesterday, 11:02 | ||
| 95cm | 125cm | - | 2/2 | Yesterday, 09:36 | ||
| 10cm | 90cm | - | 4/4 | Yesterday, 08:01 | ||
| 60cm | 60cm | - | 3/3 | Yesterday, 09:00 | ||
| 40cm | 160cm | - | 19/23 | Yesterday, 09:37 | ||
| 15cm | 70cm | - | 5/5 | lørdag, 08:44 | ||
| 125cm | 250cm | - | 83/84 | Yesterday, 09:03 | ||
| 40cm | 55cm | - | 9/9 | Yesterday, 07:56 | ||
| 50cm | 70cm | - | 6/6 | Yesterday, 08:45 | ||
| 60cm | 210cm | - | 14/15 | Yesterday, 07:19 | ||
| 40cm | 50cm | - | 2/3 | Yesterday, 09:35 | ||
| 20cm | 100cm | - | 1/1 | 01-02-2010 16:41 | ||
| 55cm | 85cm | - | 3/3 | Yesterday, 09:33 | ||
| 40cm | 225cm | - | 7/9 | Yesterday, 08:58 | ||
| 30cm | 30cm | - | 2/2 | søndag, 10:46 | ||
| 40cm | 120cm | - | 1/1 | Yesterday, 09:25 | ||
| 90cm | 100cm | - | 3/3 | Yesterday, 07:20 | ||
| Skiområde | Dal | Bjerg | Ny | Lifte åben |
Dato | |
| 50cm | 70cm | - | 14/14 | Yesterday, 08:31 | ||
| 30cm | 75cm | 10cm | 4/4 | søndag, 17:58 | ||
| 50cm | 75cm | - | 4/4 | Yesterday, 08:21 | ||
| 50cm | 95cm | - | 4/5 | Yesterday, 09:49 | ||
| 32cm | 130cm | - | 1/1 | Yesterday, 14:53 | ||
| 20cm | 30cm | - | 2/3 | torsdag, 09:32 | ||
| 65cm | 155cm | - | 20/20 | lørdag, 09:23 | ||
| 50cm | 100cm | - | 8/8 | Yesterday, 07:14 | ||
| 150cm | 210cm | - | 14/14 | Yesterday, 08:33 | ||
| 85cm | 85cm | - | 8/8 | Yesterday, 09:36 | ||
| 20cm | 30cm | - | 5/5 | Yesterday, 09:10 | ||
| 20cm | 130cm | - | 7/7 | Yesterday, 08:14 | ||
| 40cm | 60cm | - | 3/3 | Yesterday, 17:56 | ||
| 80cm | 130cm | - | 9/9 | Yesterday, 07:32 | ||
| 105cm | 160cm | - | 89/91 | Yesterday, 08:12 | ||
| 80cm | 130cm | - | 26/26 | Yesterday, 08:01 | ||
| 30cm | 30cm | - | 2/2 | Yesterday, 09:13 | ||
| 70cm | 150cm | - | 6/7 | Yesterday, 08:03 | ||
| 60cm | 90cm | - | 9/9 | Yesterday, 07:56 | ||
| 90cm | 125cm | - | 14/15 | Yesterday, 08:20 | ||
| 130cm | 130cm | - | 3/4 | Yesterday, 08:09 | ||
| 30cm | 125cm | - | 26/26 | Yesterday, 07:35 | ||
| 50cm | 95cm | - | 51/51 | Yesterday, 08:17 | ||
| 30cm | 100cm | - | 65/67 | Yesterday, 08:38 | ||
| 70cm | 100cm | - | 32/32 | Yesterday, 08:21 | ||
| 45cm | 155cm | - | 2/2 | søndag, 08:32 | ||

