Lifte 07-01-2009 14:27
| Drift | Lift | Type | Punkter | ||
| ZIRBENJET | 6-Sesselbahn | 12 | |||
| SAMSONJET | 6-Sesselbahn | 15 | |||
| Lift I | Schlepplift | 4 | |||
| Lift V | Schlepplift | 4 | |||
| Moserkopflift | Schlepplift | 9 | |||
Pister 07-01-2009 14:27
| Drift | Pist | Længe [m] | ||
| Familienabfahrt | 3200 | |||
| Übungspiste | 500 | |||
| Zirmabfahrt | 500 | |||
| Moserkopfabfahrt | 3400 | |||
| Liebestal | 1100 | |||
| Moserkopf-Familienabfahrt | 1400 | |||
| Schmiedabfahrt | 2200 | |||
| Hiasla-Abfahrt | 2300 | |||
| Langwiesenabfahrt | 1300 | |||
| Heinerer-Abfahrt | 2500 | |||
| Stöffei-Steilhang | 2300 | |||
| Weißpriacher-Steilhang | 1400 | |||
| Radersteilhang | 900 | |||
| Schiroute Mausefalle | 800 | |||
Tilbage til hovedside Fanningberg - Mariapfarr im Lungau
