Lifte 27-12-2008 10:35
| Drift Dag/Nat |
Lift | Type | Punkter | |||
| 8er E | 8er Gondelbahn Diedamskopf 1 | Kabinenbahn | - | |||
| 8er E | 8er Gondelbahn Diedamskopf 2 | Kabinenbahn | - | |||
| 6er | Panoramabahn | 6-Sesselbahn | - | |||
| 4er | Breitenalpbahn | 4-Sesselbahn | - | |||
| Krüz | Krüzlelift | Schlepplift | - | |||
| Plate | Plateaulift | Schlepplift | - | |||
| Ahorn | Übungslift Ahorn | Tellerlift | - | |||
| Grun | Grunholzlift | Schlepplift | - | |||
Pister 27-12-2008 10:36
| Drift Dag/Nat |
Pist | Længe [m] | |||
| 1 | Trainingspiste | 1770 | |||
| 1a | Oberdiedams | 1420 | |||
| 2 | Steilhang | 1890 | |||
| 3 | Boarderpark | 700 | |||
| 4 | Falzerblick | 1690 | |||
| 4a | Abkürzung | 300 | |||
| 5 | Die beste 5 | 1700 | |||
| 6 | Familienabfahrt | 2480 | |||
| 7 | Panoramapiste | 870 | |||
| 7a | Tännelepiste | 690 | |||
| 8 | Plateau | 1480 | |||
| 9 | Oberfelle | 1570 | |||
| 10 | Krüzle | 280 | |||
| 11 | Leere Piste | 740 | |||
| 11a | Bärfalla | 690 | |||
| 12 | Schwarzwasserpiste | 820 | |||
| 13 | Die Lange 13 | 2600 | |||
| 14 | Panoramabahn | 760 | |||
| 15 | Schwarze Schneid | 500 | |||
| 17 | Breitenalpe | 1350 | |||
| 18 | Nordhang | 1340 | |||
| 19 | Sunnagehr | 800 | |||
| 20 | Mitteldiedams | 1580 | |||
| 20a | Südhang | 260 | |||
| 23 | Ahorn | 350 | |||
| 24 | Grunholz | 650 | |||
| 24a | Grunholz Rodelpiste | 650 | |||
| 3 | Buckelpiste | 460 | |||
| 4 | Kalkofen | 650 | |||
| 19 | Falzer See | 1410 | |||
| 21 | Waldabfahrt | 6210 | |||
| 22 | Unterdiedams Talabfahrt | 4910 | |||
| 21 | Talabfahrt schwarz | 300 | |||
Tilbage til hovedside Diedamskopf
