Lifte 22-03-2010 09:06
| Drift Dag/Nat |
Lift | Type | Punkter | |||
| Alleghe | Seilbahn/Gondel | 48 | ||||
| 2 | Pra della Costa | 2-Sesselbahn | 30 | |||
| 3 | Col dei Baldi | 4-Sesselbahn | 40 | |||
| 4 | Baby | 4-Sesselbahn | 11 | |||
| 5 | Pelmo | 4-Sesselbahn | 17 | |||
| 6 | Col Fioret | 4-Sesselbahn | 30 | |||
| 7 | Belamont | Schlepplift | 18 | |||
| 8 | Lander | Schlepplift | 16 | |||
| Pescul - Selva di Cadore | 4-Sesselbahn | 37 | ||||
| 13 | Fertazza | 4-Sesselbahn | 28 | |||
| 14 | Lastie | Schlepplift | 19 | |||
| 16 | Rio Canedo | Schlepplift | 16 | |||
| 17 | Santa Fosca | Schlepplift | 11 | |||
| 21 | Pioda | 2-Sesselbahn | 31 | |||
| 22 | Palafavera | Schlepplift | 16 | |||
| Pian del Crep | Kabinenbahn | 41 | ||||
| 32 | Delle Coste | 2-Sesselbahn | 24 | |||
| 33 | Cristelin | 2-Sesselbahn | 20 | |||
| 35 | Valgranda | 2-Sesselbahn | 26 | |||
| 36 | Campetto | Schlepplift | 9 | |||
| 38 | Casot di Pecol | Schlepplift | 17 | |||
| 39 | Col de la Grava | 4-Sesselbahn | 35 | |||
| Manov | Manovia Palma | Tellerlift | 7 | |||
| Sciov | Sciovia Palma | Schlepplift | 29 | |||
Pister 22-03-2010 09:07
| Drift Dag/Nat |
Pist | Længe [m] | |||
| 1 | Coldai | 2173 | |||
| 2 | Rientro | 2993 | |||
| 3 | Ru de Porta | 1490 | |||
| 4 | Campo Scuola Lander | 900 | |||
| 5 | Campo Scuola Baby | 200 | |||
| 6 | Nera | 906 | |||
| 7 | Lavadoi | 1023 | |||
| 8 | Pian dei Sec | 2526 | |||
| 9 | Baldi | 795 | |||
| 10 | Belamont 1 | 826 | |||
| 11 | Belamont 2 | 1063 | |||
| 12 | Fernazza | 998 | |||
| 13 | Civetta | 972 | |||
| 14 | Azzurra | 672 | |||
| 15 | Roa Bianca | 487 | |||
| 16 | Pelmo | 654 | |||
| 21 | Salere | 3133 | |||
| 22 | Le Ciaune | 1229 | |||
| 23 | Fertazza | 889 | |||
| 24 | Col Fioret | 596 | |||
| 25 | Forcella Pecol | 768 | |||
| 26 | Forcella Pecol 2 | 401 | |||
| 27 | Fontana Fredda | 800 | |||
| 28 | Campo Scuola S. Fosca | 400 | |||
| 29 | Bait | 2075 | |||
| 30 | Palafavera | 900 | |||
| 31 | 2000 | 1700 | |||
| 32 | Cornia | 1100 | |||
| 34 | Palma | 1900 | |||
| 35 | Campo Scuola | 204 | |||
| 36 | Valgranda | 924 | |||
| 37 | Laghetto | 978 | |||
| 38 | Foppe | 1424 | |||
| 39 | Cristelin | 1652 | |||
| 40 | Lendina | 2420 | |||
| 41 | Casot | 985 | |||
| 42 | le Coste | 1292 | |||
| 43 | La Grava | 1600 | |||
| 44 | Crep | 870 | |||
| 45 | Campetto | 117 | |||
| 46 | Grava 2 | 800 | |||
| 47 | Raccordo Casot | 652 | |||
